ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы администрации и ЖЭУ:
c 8-00 до 17-00 пн. - чт.
пятница с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 - выездные часы.
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Войсковицкое с. п. на 01.01.2021

Опубликовано в Жилой фонд

Населённый пункт, улица Дом Год постр. Общая площадь квартир, кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м.  Жилая площадь квартир,      кв.м Кол-во этажей Кол-во квартир всего Общ.площадь, кв.м Зарегистрировано, чел
муниц. приват. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Благоустроенный фонд с лифтами
  пос. Войсковицы                  
1 Манина пл. 14 1989 4281,10   2810,60 9 72 659,80 3621,30 214
2 Манина пл.  15 1989 4236,30   2806,90 9 72 784,10 3452,20 224
  ИТОГО: 2   8517,40   5617,50   144 1443,90 7073,50 438
Благоустроенный фонд
  пос. Войсковицы                  
1 Манина пл.  1 1969 3643,90 54,10 2410,70 5 80 762,60 2881,30 178
2 Манина пл.  2 1969 3813,10   2609,03 5 80 793,88 3019,22 178
3 Манина пл.  3 1969 3629,90   2462,50 5 80 343,40 3286,50 151
4 Манина пл.  4 1970 3589,89 40,60 2402,40 5 80 224,49 3365,40 157
5 Манина пл.  5 1971 3850,10   2594,94 5 81 385,40 3464,70 194
6 Манина пл.  6 1969 3620,66   2435,52 5 80 544,76 3075,90 182
7 Манина пл.  7 1976 4141,61   2719,80 5 80 320,80 3820,81 198
8 Манина пл.  8 1979 4420,30   3040,80 5 90 798,11 3622,19 230
9 Манина пл.  9 1979 2718,80   1841,50 5 60 286,10 2432,70 132
10 Манина пл.  10 1986 2405,70   1283,30 3 48 195,00 2210,70 109
11 Манина пл.  11 1989 2373,60   1283,30 3 48 385,80 1987,80 133
12 Молодежная 2 1988 4210,30   2464,20 5 90 446,70 3763,60 224
13 Молодежная 4 1991 3619,60   1978,50 5 60 444,80 3174,80 143
14 Молодежная 6 1991 3628,70   1984,30 5 60 370,80 3257,90 163
15 Молодежная 8 1997 3656,35   2044,30 5 60 174,15 3482,20 161
  ИТОГО: 15   53322,51 94,70 33555,09   1077 6476,79 46845,72 2533
  пос. Новый Учхоз                   
1 Усова пл.  5 1983 3461,70   2016,70 5 75 283,10 3178,60 157
2 Усова пл.  6 1991 3542,90   2115,90 5 75 453,20 3089,70 189
3 Усова пл.  25 1983 3958,90   2304,60 5 82 2951,60 1007,30 82
  ИТОГО: 3   10963,50   6437,20   232 3687,90 7276 428
  ВСЕГО: 18   64286,01 94,70 39992,29   1309 10164,69 54121,32 2961
Частично благоустроенный фонд
  пос. Новый Учхоз                   
1 Усова пл.  1 1969 2646,70   1644,30 5 69 365,70 2281,00 112
2 Усова пл.  2 1970 2628,50   1623,50 5 70 314,90 2313,60 124
3 Усова пл.  3 1974 2860,60   1903,20 5 60 288,40 2572,20 129
4 Усова пл.  4 1976 2723,30 141,80 1846,00 5 57 301,80 2421,50 113
5 Усова пл.  10 1958 1562,61   991,80 3 24 1251,62 310,99 30
6 Усова пл. 11 1959 1525,14   993,62 3 24 1267,24 257,90 20
7 Усова пл.  12 1957 631,57   394,60 2 12 472,27 159,30 16
8 Усова пл. 13 1957 634,05   414,81 2 12 537,02 97,03 19
9 Усова пл.  14 1957 627,68   394,80 2 12 454,48 173,20 19
10 Усова пл.  16 1958 630,56   412,96 2 12 520,56 110,00 15
11 Усова пл.  17 1960 1566,75   1000,70 3 24 1274,86 291,89 42
12 Усова пл. 18 1959 1540,11   1013,40 3 24 878,09 662,02 34
13 Усова пл.  19 1951 1540,10   991,06 3 24 1156,40 383,70 37
14 Усова пл. 20 1960 1387,63 190,90 907,60 3 21 1104,73 282,90 39
15 Усова пл.  21 1961 1108,73   760,18 3 36 1005,33 103,40 27
16 Усова пл.  22 1962 1102,76   758,32 3 36 1073,26 29,50 22
17 Усова пл.  23 1961 1117,45   766,93 3 36 894,14 223,31 30
18 Усова пл. 24 1974 2814,70   1891,50 5 60 2207,10 607,60 53
  ИТОГО: 18   28648,94 332,70 18709,28 60 613 15367,90 13281,04 881,00
  ж.г. Борницкий Лес                  
1 Дом 10-а 1959 1544,40   1015,70 3 24 585,15 959,25 66
2 Дом 11-а 1960 1541,72   1011,50 3 24 421,52 1120,20 56
3 Дом 12-а 1960 1526,00   995,80 3 24 647,39 878,61 67
  ИТОГО: 3   4612,12   3023,00   72 1654,06 2958,06 189
  ВСЕГО: 21   33261,06 332,70 21732,28   685 17021,96 16239,10 1070
Неблагоустроенный фонд
  пос. Войсковицы                  
1 Вокзальная 4 1951 101,58   77,61 1 2 51,18 50,40 8
2 Железнодорожный пер. 1 1957 103,40   60,70 1 2 52,70 50,70 11
3 Ростова 15 1954 364,60   255,10 2 8 134,40 230,20 16
4 Ростова 17 1954 257,10   103,70 1 4 52,90 204,20 16
  ИТОГО: 4   826,68   497,11   16 291,18 535,50 51
  дер. Тяглино                  
1 Дом 62 1965 254,00   145,65 1 5 106,10 147,90 14
  ИТОГО: 1   254,00   145,65   5 106,10 147,90 14
  ВСЕГО: 5   1080,68 0 642,76   21 397,28 683,4 65
                       
  ВСЕГО: 46   107145,15 427,40 67984,83   2159 29027,83 78117,32 4534

Путь на сайте