ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы администрации и ЖЭУ:
c 8-00 до 17-00 пн. - чт.
пятница с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 - выездные часы.
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Веревское с. п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 дер. Бугры Дом 2 1969 511,70   2 12 2 427,30 84,40 32
2 дер. Бугры Дом 3 1970 511,00   2 12 7 220,05 290,95 27
3 дер. Вайялово Городок "Ижора"  1 1988 3244,10   5 60 48 717,10 2527,00 141
4 дер. Зайцево Дом 8 1967 362,30   2 8 6 103,34 258,96 26
5 дер. Зайцево Дом 10 1967 368,10   2 8 7 42,40 325,70 16
6 дер. Зайцево Дом 12 1967 362,00   2 8 5 132,20 229,80 19
7 дер. Малое Верево Киевское шоссе 2 1968 626,20 324,80 3 16 14 80,60 545,60 32
8 дер. Малое Верево Киевское шоссе 4 1987 5921,20 462,60 5 107 96 863,63 5057,57 340
9 дер. Малое Верево Киевское шоссе 9 1966 3469,44   5 80 68 661,20 2808,24 175
10 дер. Малое Верево Киевское шоссе 43 1983 2911,00   4 56 51 256,70 2654,30 152
11 дер. Малое Верево Киевское шоссе 44 1982 3051,80   5 58 54 304,30 2747,50 137
12 дер. Малое Верево Кириллова 1 1981 9963,66   5 179 167 1006,59 8957,07 536
13 дер. Малое Верево Кириллова 2 1982 6471,79   5 119 105 1012,59 5459,20 339
14 дер. Малое Верево Кириллова 3 1994 2383,60   5 40 36 289,50 2094,10 116
15 дер. Малое Верево Кутышева 1 1970 618,10   2 16 13 147,80 470,30 40
16 дер. Малое Верево Кутышева 4 1979 1533,80   4 28 26 96,60 1437,20 56
17 дер. Малое Верево Кутышева 6 1980 4528,10   5 99 92 308,31 4219,79 207
18 дер. Малое Верево Кутышева 8 1981 3691,30   5 80 74 313,00 3378,30 167
19 дер. Малое Верево Кутышева 10 1983 2288,20   5 40 34 379,10 1909,10 103
20 дер. Малое Верево Кутышева 12 1983 4282,90   5 80 73 419,00 3863,90 237
21 дер. Малое Верево Кутышева 14 1989 1640,40   4 32 25 347,00 1293,40 91
22 дер. Малое Верево Кутышева 45 1980 1870,70   4 36 31 257,20 1613,50 83
23 дер. Малое Верево Кутышева 46 1980 1564,40   5 30 28 111,70 1452,70 72
24 дер. Малое Верево Кутышева 55 1992 3292,80 42,70 5 59 52 404,50 2888,30 164
25 дер. Малое Верево Совхозная 65 1970 741,00   2 16 12 191,00 550,00 49
26 дер. Малое Верево Совхозная 66 1970 693,10 46,30 2 15 12 167,40 525,70 39
27 дер. Малое Верево Совхозная 67 1970 745,60   2 16 14 124,00 621,60 36
28 дер. Малое Верево Совхозная 68 1970 744,70   2 16 13 164,00 580,70 47
29 дер. Малое Верево Школьная 1 1962 555,71 75,00 2 14 13 101,47 454,24 26
30 дер. Малое Верево Школьная 2 1978 2640,40   4 48 46 129,20 2511,20 94
31 дер. Пегелево Дом 10 1957 61,00   1 3 0 61,00 0,00 1
32 дер. Пегелево Дом 19 1963 150,60   1 6 1 124,60 26,00 11
33 дер. Пегелево Дом 24 1970 525,70   2 12 6 272,00 253,70 46
34 дер. Романовка Дом 16 1967 517,90   2 12 8 174,00 343,90 33
35 дер. Романовка Дом 18 1972 515,30   2 12 6 253,00 262,30 43
36 п.ст. Верево Железнодорожная 7-а 1958 72,60   1 2 1 37,60 35,00 1
37 п.ст. Верево Железнодорожная  1 1899 84,60   1 2 2 0,00 84,60 4
38 п.ст. Верево Железнодорожная  2 1890 90,40   1 2 1 37,30 53,10 7
39 п.ст. Верево Железнодорожная  3 1899 144,25   1 3 2 72,55 71,70 14
40 п.ст. Верево Железнодорожная  5 1964 152,32   1 5 5 0,00 152,32 9
41 п.ст. Верево Железнодорожная  6 1963 142,88   1 4 2 88,48 54,40 8
42 п.ст. Верево Железнодорожная  7 1959 99,80   1 2 2 0,00 99,80 2
43 п.ст. Верево Железнодорожная  14 1969 502,47   2 12 10 82,88 419,59 28
44 п.ст. Верево Железнодорожная  16 1970 534,09   2 12 10 98,36 435,73 19
45 п.ст. Верево Железнодорожная  17 1959 112,64   1 4 2 61,54 51,10 10
46 п.ст. Верево Железнодорожная  2-а 1872 141,85   1 4 4 0,00 141,85 16
47 п.ст. Верево Железнодорожная  6-в 1959 105,41   1 2 0 105,41 0,00 3
48 п.ст. Старое Мозино 38 км.  2 1959 149,82   1 4 3 43,52 106,30 7
49 пос. Торфопредприятие Дом 8 1959 127,10   1 3 1 76,20 50,90 1
50 пос. Торфопредприятие Дом 9 1967 126,76   1 2 1 63,36 63,40 7
Аварийные дома                      
1 дер. Бугры Дом ( с 23.03.2018г.) 1 1969 507,00   2 12 5 318,60 188,40 39
2 дер. Романовка Дом (аварийный с 19.01.2017г.) 1 1946 363,57   2 8 2 271,07 92,50 6
3 пос. Володарский Водопровод Дом(авар.с 21.07.2017г) 1 1905 291,90   2 8 4 140,80 151,10 15
4 пос. Торфопредприятие Дом (с 03.04.2018г) 3 1927 90,30   1 3 2 28,70 61,60 0
                         

Путь на сайте