Сяськелевское с.п. на 01.01.2020
| № | Населенный пункт | Улица | Дом | Год постр. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Кол-во этажей | Кол-во квартир всего | Кол-во кварт. в собств. граждан | Общ.площадь, кв.м | Зарегистрированно чел. | |
| муниц. | приват. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | дер. Войсковицы | Колобанова | 4 | 1965 | 713,80 | 2 | 16 | 3 | 578,40 | 135,40 | 52 |
| 2 | дер. Жабино | Гер.Пограничников | 1 | 1972 | 371,71 | 2 | 8 | 4 | 153,40 | 218,31 | 28 |
| 3 | дер. Жабино | Новая | 21 | 1966 | 91,40 | 1 | 2 | 1 | 46,80 | 44,60 | 8 |
| 4 | дер. Жабино | Новая | 23 | 1966 | 101,00 | 1 | 2 | 0 | 101,00 | 0,00 | 6 |
| 5 | дер. Жабино | Новая | 25 | 1968 | 100,20 | 1 | 2 | 0 | 100,20 | 0,00 | 10 |
| 6 | дер. Жабино | Новая | 27 | 1968 | 101,00 | 1 | 2 | 0 | 101,00 | 0,00 | 8 |
| 7 | дер. Жабино | Новая | 29 | 1968 | 100,10 | 1 | 2 | 0 | 100,10 | 0,00 | 10 |
| 8 | дер. Жабино | Новая | 31 | 1970 | 119,70 | 1 | 3 | 3 | 15,75 | 103,95 | 11 |
| 9 | дер. Жабино | Поселковая | 1 | до 1997 | 89,60 | 1 | 2 | 1 | 44,80 | 44,80 | 5 |
| 10 | дер. Жабино | Поселковая | 5 | 1972 | 731,70 | 2 | 16 | 14 | 83,10 | 648,60 | 41 |
| 11 | дер. Жабино | Поселковая | 15 | 1981 | 364,20 | 2 | 8 | 5 | 138,10 | 226,10 | 22 |
| 12 | дер. Жабино | Поселковая | 16 | 1980 | 373,40 | 2 | 8 | 5 | 143,90 | 229,50 | 27 |
| 13 | дер. Жабино | Поселковая | 17 | 1980 | 370,30 | 2 | 8 | 6 | 97,90 | 272,40 | 21 |
| 14 | дер. Жабино | Поселковая | 18 | 1974 | 733,20 | 2 | 16 | 13 | 157,80 | 575,40 | 36 |
| 15 | дер. Жабино | Поселковая | 19 | 1983 | 1807,80 | 3 | 36 | 30 | 369,20 | 1438,60 | 89 |
| 16 | дер. Жабино | Поселковая | 20 | 1984 | 1792,70 | 3 | 36 | 33 | 141,90 | 1650,80 | 112 |
| 17 | дер. Жабино | Поселковая | 21 | 1986 | 1811,10 | 3 | 36 | 35 | 68,10 | 1743,00 | 75 |
| 18 | дер. Старые Низковицы | Дом | 38 | 1957 | 77,00 | 1 | 2 | 1 | 38,30 | 38,70 | 9 |
| 19 | дер. Старые Низковицы | Дом | 42 | 1964 | 663,50 | 2 | 16 | 5 | 464,00 | 199,50 | 35 |
| 20 | дер. Старые Низковицы | Дом | 44 | 1965 | 635,70 | 2 | 16 | 3 | 506,90 | 128,80 | 37 |
| 21 | дер. Старые Низковицы | Дом | 57 | 1957 | 488,70 | 2 | 11 | 6 | 243,20 | 245,50 | 42 |
| 22 | дер. Старые Низковицы | Дом | 59 | 1972 | 518,60 | 2 | 12 | 7 | 226,50 | 292,10 | 20 |
| 23 | дер. Сяськелево | Дом | 1 | 1962 | 374,70 | 2 | 8 | 5 | 144,80 | 229,90 | 19 |
| 24 | дер. Сяськелево | Дом | 2 | 1968 | 626,90 | 2 | 16 | 11 | 186,70 | 440,20 | 38 |
| 25 | дер. Сяськелево | Дом | 3 | 1969 | 627,20 | 2 | 16 | 7 | 329,98 | 297,22 | 36 |
| 26 | дер. Сяськелево | Дом | 4 | 1965 | 638,30 | 2 | 16 | 14 | 62,50 | 575,80 | 21 |
| 27 | дер. Сяськелево | Дом | 5 | 1965 | 638,30 | 2 | 16 | 13 | 130,10 | 508,20 | 41 |
| 28 | дер. Сяськелево | Дом | 6 | до 1987 | 626,40 | 2 | 16 | 13 | 113,50 | 512,90 | 36 |
| 29 | дер. Сяськелево | Дом | 7 | 1968 | 641,00 | 2 | 16 | 15 | 43,50 | 597,50 | 48 |
| 30 | дер. Сяськелево | Дом | 8 | 1967 | 632,80 | 2 | 16 | 15 | 42,80 | 590,00 | 28 |
| 31 | дер. Сяськелево | Дом | 9 | 1966 | 632,30 | 2 | 16 | 11 | 219,60 | 412,70 | 31 |
| 32 | дер. Сяськелево | Дом | 10 | 1970 | 4370,60 | 5 | 90 | 76 | 708,70 | 3661,90 | 240 |
| 33 | дер. Сяськелево | Дом | 11 | 1975 | 4886,12 | 5 | 90 | 86 | 216,20 | 4669,92 | 207 |
| 34 | дер. Сяськелево | Дом | 12 | 1980 | 6469,60 | 5 | 119 | 107 | 665,50 | 5804,10 | 287 |
| 35 | дер. Сяськелево | Дом | 13 | 1980 | 3241,50 | 5 | 60 | 57 | 182,70 | 3058,80 | 133 |
| 36 | дер. Сяськелево | Дом | 14 | 1983 | 3211,36 | 5 | 60 | 56 | 206,80 | 3004,56 | 143 |
| 37 | дер. Сяськелево | Дом | 15 | 1985 | 3211,50 | 5 | 60 | 56 | 228,00 | 2983,50 | 145 |
| 38 | дер. Сяськелево | Дом | 16 | 1987 | 3617,10 | 5 | 60 | 53 | 469,90 | 3147,20 | 173 |
| 39 | дер. Сяськелево | Дом | 19 | 2017 | 713,10 | 3 | 15 | 15 | 0,00 | 713,10 | 33 |
| 40 | дер. Сяськелево | Центральная | 3 | 1954 | 101,70 | 1 | 2 | 1 | 55,30 | 46,40 | 11 |
| 41 | дер. Сяськелево | Центральная | 5 | 1955 | 91,90 | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 91,90 | 7 |
| 42 | дер. Сяськелево | Центральная | 6 | 1954 | 103,40 | 1 | 2 | 2 | 0,00 | 103,40 | 3 |
| 43 | дер. Сяськелево | Центральная | 7 | 1954 | 100,40 | 1 | 2 | 3 | 0,00 | 100,40 | 5 |
| 44 | дер. Тойворово | Дом | 2\42 | 1952 | 225,70 | 2 | 4 | 1 | 169,40 | 56,30 | 17 |
| 45 | дер. Тойворово | Дом | 2\49 | 1960 | 653,10 | 2 | 16 | 11 | 216,90 | 436,20 | 30 |
| 46 | дер. Тойворово | Дом | 2\5 | 1952 | 225,80 | 2 | 4 | 4 | 0,00 | 225,80 | 14 |
| 47 | дер. Тойворово | Дом | 2\54 | 1977 | 640,00 | 2 | 16 | 10 | 266,90 | 373,10 | 34 |
| 48 | дер. Тойворово | Дом | 2\62 | 1967 | 640,98 | 2 | 16 | 8 | 295,38 | 345,60 | 30 |
| 49 | дер. Тойворово | Дом | 2\71 | 1977 | 881,60 | 2 | 18 | 16 | 95,30 | 786,30 | 46 |
| 50 | дер. Тойворово | Дом | 2\81 | 1990 | 3586,40 | 5 | 75 | 56 | 935,60 | 2650,80 | 170 |
| 51 | дер. Туганицы | Дом | 1 | 1962 | 399,00 | 2 | 8 | 2 | 289,00 | 110,00 | 19 |
| 52 | дер. Туганицы | Дом | 2 | 1973 | 509,00 | 2 | 12 | 8 | 141,10 | 367,90 | 22 |

