Сиверское городское поселение
№ п/п | Адрес объекта | Наименование и виды работ | |
Населённый пункт, улица | № дома | ||
КРОВЛИ | |||
1 | д. Белогорка, ул. Институтская | 15 | локальный ремонт кровли |
2 | д. Куровицы, ул. Огородная | 18А | |
3 | п. Сиверский, ул. 123 Дивизии | 6 | |
4 | п. Сиверский, ул. Военный городок | 40 , 42 , 71 | |
5 | п. Сиверский, пр. Героев | 6 | |
6 | п. Сиверский, ул. Заводская | 8А , 8Б | |
7 | п. Сиверский, ул. Строителей | 20 , 26 | |
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | |||
1 | д. Белогорка, ул. Институтская | 4 , 6 , 7 , 8 , 9 | ремонт инженерных сетей |
10 , 11 , 14 , 15 | |||
2 | п. Дружноселье, ул. ДПБ | 1 | |
3 | п. Сиверский, ул. 123 Дивизии | 4 , 6 , 8 , 9 | |
4 | п. Сиверский, ул. Военный городок | 41 , 42 , 43 , 44 , 48 | |
5 | п. Сиверский, ул. Вокзальная | 4 | |
6 | п. Сиверский, пр. Героев | 2 , 4 , 6 , 8 | |
7 | п. Сиверский, ул. Заводская | 4 , 7/1 , 7/2 , 8 | |
8 | п. Сиверский, ул. Красная | 29 | |
9 | п. Сиверский, ул. Строителей | 4 , 6 , 8 ,10 ,12 ,20 | |
МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СТЫКИ | |||
1 | д. Белогорка, ул. Институтская | 10 , 12 , 14 , 15 , 16 | герметизация межпанельных стыков наружных стен |
2 | п. Сиверский, ул. 123 Дивизии | 1 , 2 , 6 , 9 | |
3 | п. Сиверский, ул. Военный городок | 43 , 48 | |
4 | п. Сиверский, пр. Героев | 4 , 8 | |
5 | п. Сиверский, ул. Строителей | 12 , 20 , 26 | |
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ | |||
1 | д. Белогорка, ул. Институтская | 17 | косметический ремонт подъездов |
2 | п. Сиверский, ул. Военный городок | 40 , 42 , 50 , 61 | |
3 | п. Дружноселье, ул. ДПБ | 1 | |
4 | п. Сиверский, ул. Красная | 29 | |
5 | п. Сиверский, ул. Строителей | 8 | |
6 | д. Старосиверская, ул. Кезевская дорога | 64Г , 64Д | |
РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ | |||
1 | п. Сиверский, ул. Красная | 29 | ремонт козырьков над входами в подъезд |
ОТМОСТКИ, ФУНДАМЕНТ | |||
1 | п. Сиверский, ул. Военный городок | 42 , 71 , 77 | ремонт отмостки |
2 | п. Сиверский, ул. Красная | 29 | |
3 | п. Сиверский, ул. Строителей | 8 | |
ЗАКЛАДКА ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН | |||
1 | п. Сиверский, ул. 123 Дивизии | 9 | закладка подвальных окон |
2 | п. Сиверский, ул. Военный городок | 40 , 42 , 43 , 44 | |
ДОМОФОНЫ | |||
1 | Сиверское г.п. | 40 домов | ремонт домофонного оборудования |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
1 | д. Куровицы, ул. Огородная | 16 | установка металлопластиковых окон в подъездах |
2 | п. Сиверский, ул. 123 Дивизии | 4 | установка металлопластиковых окон в подъездах |
Сиверское г.п. | инструментальное обследование специализированной организацией технического состояния конструкций и коммуникаций МКД | ||
мероприятия по энергосбережению в мкд |