ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы администрации и ЖЭУ:
c 8-00 до 17-00 пн. - чт.
пятница с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 - выездные часы.
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Дружногорское г. п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
дер. Лампово Совхозная 1 1967 539,30   2 12 9 166,20 373,10 28
дер. Лампово Совхозная 2 1967 548,70   2 12 8 211,80 336,90 39
дер. Лампово Совхозная 3 1968 534,10   2 12 9 139,80 394,30 17
дер. Лампово Совхозная 4 1969 461,00   2 11 6 217,50 243,50 23
дер. Лампово Совхозная 5 1969 533,40   2 12 7 223,20 310,20 39
дер. Лампово Совхозная 6 1971 522,00   2 12 8 154,30 367,70 28
дер. Лампово Совхозная 9 1975 4447,20   5 90 71 1025,20 3422,00 243
дер. Лампово Совхозная 10 1977 4351,60 61,80 5 89 80 492,10 3859,50 192
дер. Лампово Совхозная 14 1990 1462,50   3 24 23 73,50 1389,00 66
дер. Лампово Совхозная 15 1979 3235,30   5 60 52 448,90 2786,40 126
дер. Лампово Совхозная 16 1981 3234,70   5 60 49 648,20 2586,50 148
дер. Лампово Совхозная 17 1983 4826,20   5 90 68 1251,90 3574,30 218
дер.Изора дом 2 1965 390,90   2 8 1 347,00 43,90 22
п.г.т.Дружная Горка Введенского 1 1956 348,60   2 4 3 81,80 266,80 13
п.г.т.Дружная Горка Введенского 2 1959 652,28   2 16 14 84,58 567,70 23
п.г.т.Дружная Горка Введенского 3 1977 5793,50   5 119 105 772,60 5020,90 242
п.г.т.Дружная Горка Введенского 4 1966 640,88   2 16 14 86,08 554,80 26
п.г.т.Дружная Горка Введенского 6 1975 6161,49   5 133 121 553,79 5607,70 253
п.г.т.Дружная Горка Введенского 13 1969 2556,78   5 60 58 89,18 2467,60 96
п.г.т.Дружная Горка Введенского 14 1969 2545,80   5 60 54 247,60 2298,20 110
п.г.т.Дружная Горка Введенского 15 1965 2557,42   5 60 52 347,63 2209,79 121
п.г.т.Дружная Горка Введенского 16 1965 2566,50   5 60 53 308,30 2258,20 113
п.г.т.Дружная Горка Введенского 17 1967 2550,64   5 60 55 207,54 2343,10 113
п.г.т.Дружная Горка Введенского 18 1982 2592,36 682,70 5 48 41 364,86 2227,50 103
п.г.т.Дружная Горка Введенского 19 1982 3268,61   5 60 52 402,11 2866,50 133
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 3 1953 379,41   2 8 6 106,31 273,10 18
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 4 1962 712,21   2 12 11 60,51 651,70 34
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 5 1962 637,43   2 16 14 88,03 549,40 22
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 6 1961 278,20   2 8 6 73,60 204,60 11
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 7 1961 655,60   2 16 15 41,20 614,40 22
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 8 1965 2035,01   4 48 42 303,58 1731,43 82
п.г.т.Дружная Горка Здравомыслова 9 1963 2004,35   4 48 41 324,15 1680,20 84
п.г.т.Дружная Горка Красницкая 15 1989 1454,40   3 27 24 113,70 1340,70 40
п.г.т.Дружная Горка Пролетарская 1 1976 2723,20   5 60 54 314,90 2408,30 114
п.г.т.Дружная Горка Пролетарская 2 1917 197,10   1 8 6 50,60 146,50 10
п.г.т.Дружная Горка Пролетарская 9 1955 570,90   2 12 3 429,80 141,10 30
п.г.т.Дружная Горка Пролетарская 10 1917 198,60   1 6 1 164,80 33,80 10
п.г.т.Дружная Горка Садовая 2 1956 371,10   2 8 7 39,90 331,20 24
п.г.т.Дружная Горка Садовая 5 1977 2750,38   5 60 54 344,68 2405,70 106
п.г.т.Дружная Горка Садовая 6 1952 479,20   2 8 2 326,60 152,60 40
п.г.т.Дружная Горка Садовая 7 1917 199,60   1 4 3 54,90 144,70 10
п.г.т.Дружная Горка Садовая 8 1950 472,70   2 8 6 79,00 393,70 26
п.г.т.Дружная Горка Урицкого 1 1917 149,60   1 3 3 0,00 149,60 7
п.г.т.Дружная Горка Урицкого 3 1917 99,90   1 3 2 51,50 48,40 6
п.г.т.Дружная Горка Урицкого 11-а 1974 2370,79   5 124 123 382,95 1987,84 175
п.ст. Строганово Варшавская линия 1 1961 101,50   1 3 3 0,00 101,50 5
п.ст. Строганово Железнодорожная 2 1971 503,35   2 12 7 198,05 305,30 25
с. Орлино Новая 4 1969 517,80   2 12 9 154,70 363,10 21
                       
п.г.т.Дружная Горка Ленина 1 1917 212,40   1 8 5 74,50 137,90 13
п.г.т.Дружная Горка Ленина 5 1917 205,20   1 6 5 48,50 156,70 9
п.г.т.Дружная Горка Ленина 7 1917 189,80   1 6 4 94,50 95,30 10
п.г.т.Дружная Горка Ленина 9 1917 148,90   1 4 1 119,20 29,70 7
п.г.т.Дружная Горка Ленина 10 1930 327,50   2 6 4 134,20 193,30 18
п.г.т.Дружная Горка Ленина 11 1917 157,30   1 3 1 93,10 64,20 19
п.г.т.Дружная Горка Ленина 14 1929 318,50   2 6 2 209,90 108,60 17
п.г.т.Дружная Горка Ленина 15 1917 261,90   1 7 1 217,60 44,30 15
п.г.т.Дружная Горка Ленина 16 1917 62,90   1 2 0 62,90 0,00 2
п.г.т.Дружная Горка Ленина 20 1929 299,60   2 6 3 149,30 150,30 13
п.г.т.Дружная Горка Ленина 22 1929 292,80   2 6 3 148,20 144,60 32
п.г.т.Дружная Горка Ленина 24 1929 289,10   2 6 3 144,10 145,00 18
п.г.т.Дружная Горка Ленина 25 1917 97,90   1 2 0 97,90 0,00 6
п.г.т.Дружная Горка Ленина 26 1929 288,60   2 6 2 182,20 106,40 14
п.г.т.Дружная Горка Ленина  30 1917 478,80   2 8 5 213,60 265,20 22
п.г.т.Дружная Горка Пролетарская 4 1917 97,30   1 4 3 24,70 72,60 7
п.г.т.Дружная Горка Пролетарская 8 1917 152,00   1 6 2 101,90 50,10 12
п.г.т.Дружная Горка Садовая 9 1917 480,80   2 8 5 155,90 324,90 40
п.г.т.Дружная Горка Садовая 11 1937 793,62   2 8 5 488,62 305,00 26
п.г.т.Дружная Горка Урицкого 16 1917 195,40   2 7 7 0,00 195,40 9
п.г.т.Дружная Горка Урицкого 19 1917 479,10   1 9 2 382,90 96,20 22
п.г.т.Дружная Горка Уткина 2-а 1917 286,55   1 6 2 220,95 65,60 16
дер. Остров  Вокзальная 7 1970 68,20   1 2 1 36,00 32,20 5

Путь на сайте