ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы администрации и ЖЭУ:
c 8-00 до 17-00 пн. - чт.
пятница с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 - выездные часы.
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Елизаветинское с. п. на 01.01.2020г

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 дер. Луйсковицы Дом 1 1964 638,40   2 16 6 404,70 233,70 25
2 дер. Луйсковицы Дом 2 1964 637,70   2 16 7 350,40 287,30 65
3 дер. Раболово Дом 1 1964 636,00   2 16 5 448,00 188,00 35
4 дер. Раболово Дом 2 1970 515,30   2 12 6 294,50 220,80 34
5 дер. Раболово Дом 3 1970 509,00   2 12 3 380,90 128,10 40
6 дер. Шпаньково Коммунальная 10 1971 646,20   2 16 9 294,30 351,90 39
7 дер. Шпаньково Песочная 28 1967 182,10   1 4 2 101,20 80,90 13
8 дер. Шпаньково Рыкунова 1 1980 757,00   4 16 14 94,80 662,20 35
9 дер. Шпаньково Рыкунова 2 1975 590,70   2 12 11 49,20 541,50 30
10 дер. Шпаньково Рыкунова 3 1975 884,40   2 18 12 299,40 585,00 62
11 дер. Шпаньково Рыкунова 4 1977 875,00   2 18 16 112,30 762,70 45
12 дер. Шпаньково Рыкунова 5 1980 566,20   2 12 12 0,00 566,20 32
13 дер. Шпаньково Рыкунова 6 1978 749,80   4 16 12 201,70 548,10 37
14 дер. Шпаньково Рыкунова 7 1980 587,30   2 12 10 112,00 475,30 38
15 дер. Шпаньково Рыкунова 8 1980 880,20   2 18 14 196,90 683,30 49
16 дер. Шпаньково Рыкунова 9 1981 816,71   2 16 11 259,60 557,11 42
17 дер. Шпаньково Рыкунова 10 1981 811,50   2 16 14 136,80 674,70 36
18 дер. Шпаньково Рыкунова 13 1988 1812,90   3 36 29 392,90 1420,00 97
19 дер. Шпаньково Рыкунова 14 1983 1820,00   3 36 25 555,42 1264,58 83
20 дер. Шпаньково Рыкунова 16 1983 1817,80   3 36 25 586,30 1231,50 84
21 дер. Шпаньково Рыкунова 21 1982 272,50   2 2 2 0,00 272,50 8
22 пос. Елизаветино Александровская 3 1982 1164,80 138,50 3 24 19 233,40 931,40 71
23 пос. Елизаветино Вокзальная 19 1960 142,20   1 4 2 71,90 70,30 5
24 пос. Елизаветино Вокзальная 22 1956 132,60   1 4 3 20,70 111,90 9
25 пос. Елизаветино Вокзальная 24 1966 100,70   1 2 2 0,00 100,70 5
26 пос. Елизаветино Вокзальная 26 1966 98,70   1 2 2 0,00 98,70 6
27 пос. Елизаветино Горная 1 1971 534,20   2 12 8 198,10 336,10 23
28 пос. Елизаветино Горная 3 1970 530,70   2 12 11 54,60 476,10 20
29 пос. Елизаветино Горная 5 1988 1064,10   4 24 22 104,30 959,80 53
30 пос. Елизаветино Горная 7 1968 528,60   2 12 8 178,80 349,80 52
31 пос. Елизаветино Дружбы пл. 14 1984 3307,30   5 60 49 635,40 2671,90 160
32 пос. Елизаветино Дружбы пл. 15 1990 3265,30   4 64 53 658,60 2606,70 168
33 пос. Елизаветино Дружбы пл. 16 1976 2864,30   5 60 46 701,50 2162,80 144
34 пос. Елизаветино Дружбы пл. 17 1979 2867,90   5 60 51 439,90 2428,00 139
35 пос. Елизаветино Дружбы пл. 18 1979 2876,20   5 60 47 608,90 2267,30 133
36 пос. Елизаветино Дружбы пл. 23 1983 3465,90   5 60 50 578,30 2887,60 183
37 пос. Елизаветино Дружбы пл. 29 1980 3701,30   5 80 69 581,30 3120,00 174
38 пос. Елизаветино Дружбы пл. 30 1978 3729,00   5 80 67 661,60 3067,40 182
39 пос. Елизаветино Дылицкое ш.  1 1966 643,50   2 16 13 116,90 526,60 28
40 пос. Елизаветино Дылицкое ш.  2 1966 638,00   2 16 13 128,80 509,20 29
41 пос. Елизаветино Дылицкое ш.  3 1966 633,80   2 16 13 93,50 540,30 38
42 пос. Елизаветино Дылицкое ш.  4 1966 622,30   2 16 13 121,10 501,20 33
43 пос. Елизаветино Дылицкое шоссе 5 1954 387,30   2 8 6 88,40 298,90 30
44 пос. Елизаветино Красный проспект 7 1980 235,60   2 6 6 26,38 209,22 9
45 пос. Елизаветино Леонида Басова 2 1965 460,10   2 12 10 85,30 374,80 18
46 пос. Елизаветино Леонида Басова 4 1965 438,70   2 12 11 37,10 401,60 14
47 пос. Елизаветино Леонида Басова 6 1958 421,50   2 8 5 160,90 260,60 12
48 пос. Елизаветино Леонида Басова 8 1956 369,70   2 8 6 71,79 297,91 25
49 пос. Елизаветино Леонида Басова 10 1980 1305,30   3 27 25 98,80 1206,50 66
50 пос. Елизаветино Леонида Басова 12 1981 1304,29   3 27 24 137,20 1167,09 67
51 пос. Елизаветино Леонида Басова 14 1983 1219,10   3 25 21 185,30 1033,80 64
52 пос. Елизаветино Леонида Басова 16 1984 1271,30   3 27 26 47,10 1224,20 72
53 пос. Елизаветино Парковая 1 1975 904,10   2 20 19 45,80 858,30 48
54 пос. Елизаветино Парковая 2 1975 907,00   2 20 18 90,50 816,50 36
55 пос. Елизаветино Парковая 3 1981 1430,50   3 24 18 323,01 1107,49 62
56 пос. Елизаветино Парковая 11 1975 1960,90   5 20 14 421,42 1539,48 97
57 пос. Елизаветино Парковая 12 1975 1956,00   5 22 16 486,50 1469,50 83
Аварийный фонд
1 пос. Елизаветино Парковая 10 1960 306,70   2 8 4 154,60 152,10 8

Путь на сайте