ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Сяськелевское сельское поселение с 01 июля 2016 года.

Опубликовано в Тарифы

Населённый пункт, улица Дом Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с   01.07.2016г. Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов  
руб./кв.м общей площади в месяц с НДС
пользующихся уличной колонкой пользующихся водопроводным вводом пользующихся ваннами и душами
1 2 3 4 5 6 7
Сяськелевское сельское поселение
Благоустроенный фонд        
  д.Сяськелево        
1 Неопределено 10 23,54      
2 Неопределено 11 24,61      
3 Неопределено 12 24,55      
4 Неопределено 13 24,26      
5 Неопределено 14 24,07      
6 Неопределено 15 24,03      
7 Неопределено 16 24,62      
  д.Тойворово          
1 Неопределено 2/81 22,56      
  д.Жабино          
1 Гер.Пограничников 1 24,61      
2 Поселковая 19 24,25      
3 Поселковая 20 24,48      
4 Поселковая 21 24,33      
Частично-благоустроенный фонд      
  д.Сяськелево          
1 Неопределено 1 22,39      
2 Неопределено 2 22,76      
3 Неопределено 3 22,87      
4 Неопределено 4 21,43      
5 Неопределено 5 20,86      
6 Неопределено 6 20,83      
7 Неопределено 7 22,30      
8 Неопределено 8 21,27      
9 Неопределено 9 21,28      
  д.Тойворово          
1 Неопределено  2/42 11,12      
2 Неопределено 2/49 21,90      
3 Неопределено  2/5 11,12      
4 Неопределено 2/54 21,82      
5 Неопределено 2/62 21,82      
6 Неопределено 2/71 21,79      
  д.Жабино          
1 Поселковая 5 22,84      
2 Поселковая 15 21,32      
3 Поселковая 16 21,21      
4 Поселковая 17 21,29      
5 Поселковая 18 22,46      
Неблагоустроенный фонд        
  д.Сяськелево          
1 Центральная 3 15,94      
  д.Старые Низковицы        
1 Неопределено 38 1,31      
2 Неопределено 42 20,92      
3 Неопределено 44 20,91      
4 Неопределено 57 22,27      
5 Неопределено 59 22,75      
  д.Туганицы          
1 Неопределено 1 17,23 4,88    
2 Неопределено 2 16,87      
  д.Войсковицы          
1 Колобанова 4 23,51 4,88    
  д.Жабино          
1 Новая 19  -      
2 Новая 21 13,15      
3 Новая 23 13,15      
4 Новая 25 13,15      
5 Новая 27 13,06 4,88    
6 Новая 29 13,06      
7 Новая 31 13,15      
8 Поселковая  1 11,12      

Путь на сайте