Сусанинское сельское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сусанинское сельское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| п.Кобралово | ||||||
| 1 | Лесная | 2 | 25,09 | |||
| 2 | Лесная | 2а | 25,11 | |||
| 3 | Лесная | 2б | 25,10 | |||
| 4 | Лесная | 3/1 | 25,08 | |||
| 5 | Лесная | 4/1 | 25,09 | |||
| 6 | Центральная | 2 | 23,98 | |||
| 7 | Центральная | 4 | 23,95 | |||
| 8 | Центральная | 6 | 23,95 | |||
| 9 | Центральная | 14 | 23,32 | |||
| 10 | Центральная | 16 | 23,33 | |||
| 11 | Центральная | 18 | 23,49 | |||
| 12 | Центральная | 20 | 23,53 | |||
| п. Семрино | ||||||
| 1 | 1 линия | 2 | 24,98 | |||
| 2 | 1 линия | 11 | 25,39 | |||
| 3 | 1 линия | 12 | 25,30 | |||
| 4 | Большой пр. | 1 | 24,98 | |||
| 5 | Большой пр. | 2 | 25,24 | |||
| 6 | Большой пр. | 4 | 25,22 | |||
| 7 | Большой пр. | 6 | 24,98 | |||
| 8 | Большой пр. | 7 | 25,24 | |||
| 9 | Большой пр. | 8 | 25,10 | |||
| 10 | Хвойная | 29 | 25,26 | |||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||
| п. Семрино | ||||||
| 1 | Хвойная | 1 | 13,92 | |||
| 2 | Хвойная | 2 | 13,92 | |||
| 3 | Хвойная | 3 | 13,92 | |||
| 4 | Хвойная | 4 | 13,92 | |||
| 5 | Хвойная | 6 | 13,92 | |||
| 6 | Хвойная | 7 | 13,92 | |||
| 7 | Хвойная | 8 | 6,53 | |||
| 8 | Хвойная | 9 | 13,92 | |||
| 9 | Хвойная | 13 | 13,92 | |||
| 10 | Хвойная | 16 | 13,92 | |||
| 11 | Хвойная | 18 | 13,92 | |||
| 12 | Хвойная | 19 | 13,92 | |||
| 13 | Хвойная | 20 | 13,92 | |||
| 14 | Хвойная | 22 | 17,58 | |||
| 15 | Хвойная | 23 | 17,58 | |||
| 16 | Хвойная | 25 | 17,58 | |||
| 17 | Хвойная | 26 | 12,03 | |||
| 18 | Хвойная | 27 | 17,58 | |||
| 19 | Хвойная | 28 | 17,58 | |||
| п. Сусанино | ||||||
| 1 | 6 линия | 100 | 21,48 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| ст.Владимирская | ||||||
| 1 | 9-я Линия | 1 | 11,61 | |||
| 2 | 9-я Линия | 2 | 11,61 | |||
| 3 | Железнодорожная | 4 | 11,26 | |||
| 4 | 17 км. | 1 | 9,97 | |||
| 5 | 19 км | 1 | 9,97 | |||
| 6 | Дом | 2 | 12,07 | |||
| ст.Кобралово | ||||||
| 1 | Железнодорожная | 1 | 14,17 | |||
| 2 | Железнодорожная | 4 | 14,17 | |||
| 3 | Железнодорожная | 5 | 14,17 | |||
| п. Семрино | ||||||
| 1 | Железнодорожная | 1 | 14,17 | |||
| 2 | Железнодорожная | 2 | 14,17 | |||
| 3 | Железнодорожная | 3 | 14,17 | |||
| 4 | Железнодорожная | 4 | 11,99 | |||
| 5 | Железнодорожная | 5а | 14,17 | |||
| 6 | Железнодорожная | 5б | 14,17 | |||
| 7 | Казарма 44км | 1 | 14,17 | |||
| 8 | Казарма 45 км | 6 | 14,17 | |||
| п. Сусанино | ||||||
| 1 | 4 линия | 53 | 14,17 | |||
| 2 | 5 линия | 1\60 | 15,95 | 4,88 | ||
| 3 | 6 линия | 69 | 15,95 | 4,88 | ||
| 4 | 6 линия | 71 | 15,95 | 4,88 | ||
| 5 | 7 линия | 111а | 15,95 | 4,88 | ||
| 6 | 9-я Линия | 105 | 14,17 | 4,88 | ||
| 7 | Казарма 51км | 1 | 14,17 | |||
| 8 | Казарма 51км | 2 | 14,17 | |||
| 9 | Казарма 51км | 3 | 14,17 | |||
| 10 | Казарма 51км | 4 | 14,17 | |||
| 11 | Казарма 49км | 1 | 9,97 | |||
| 12 | Казарма 49км | 2 | 9,97 | |||
| 13 | Павловский пр. | 60 | 15,95 | 4,88 | ||
| 14 | Павловский пр. | 60а | 15,95 | 4,88 | ||
| Непосредственное управления | ||||||
| п.Семрино | ||||||
| 1 | Хвойная | 21 | 3,95 | |||
| 2 | Хвойная | 10 | 3,28 | |||
| 3 | Хвойная | 11 | 8,41 | |||

