Таицкое городское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таицкое городское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| г.п.Тайцы | ||||||
| 1 | Санаторская | 5 | 25,68 | |||
| 2 | Санаторская | 6 | 25,18 | |||
| 3 | Санаторская | 7 | 25,17 | |||
| 4 | Санаторская | 8 | 25,22 | |||
| 5 | Санаторская | 9 | 25,38 | |||
| 6 | Санаторская | 10а | 24,88 | |||
| 7 | Санаторская | 10б | 24,89 | |||
| 8 | Санаторская | 10в | 25,01 | |||
| 9 | Санаторская | 10г | 25,00 | |||
| 10 | Санаторская | 10д | 24,98 | |||
| 11 | Санаторская | 12 | 25,55 | |||
| 12 | Санаторская | 14 | 25,57 | |||
| 13 | Советская | 14а | 25,66 | |||
| 14 | Советская | 15 | 25,51 | |||
| 15 | Советская | 15а | 25,51 | |||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||
| г.п.Тайцы | ||||||
| 1 | Калинина | 73 | 23,78 | 6,81 | ||
| 2 | Калинина | 73а | 17,06 | |||
| 3 | Калинина | 78 | 23,78 | 6,81 | ||
| 4 | Калинина | 79 | 23,74 | 5,08 | 6,81 | |
| 5 | Калинина | 81 | 23,80 | 6,81 | ||
| 6 | Островского | 123 | 24,50 | |||
| 7 | Островского | 125 | 24,12 | |||
| 8 | Островского | 127 | 24,12 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| г.п.Тайцы | ||||||
| 1 | 34 км. | 1 | 15,00 | |||
| 2 | 34 км. | 3 | 15,00 | |||
| 3 | 35 км. | 1 | 15,00 | |||
| 4 | Гатчинская | 15 | 15,00 | |||
| 5 | Железнодорожная | 18 | 11,05 | 5,08 | ||
| 6 | Калинина | 30 | 11,05 | 6,81 | ||
| 7 | Калинина | 33 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 8 | Калинина | 35 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 9 | Калинина | 37 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 10 | Калинина | 39 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 11 | Калинина | 41 | 15,00 | 6,81 | ||
| 12 | Калинина | 43 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 13 | Калинина | 65 | 15,00 | 6,81 | ||
| 14 | Калинина | 67 | 15,00 | 6,81 | ||
| 15 | Калинина | 69 | 15,00 | 5,08 | ||
| 16 | Калинина | 71 | 15,00 | 6,81 | ||
| 17 | Калинина | 87 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 18 | Кирова | 15 | 11,05 | 5,08 | ||
| 19 | Колхозная | 11 | 11,05 | 5,08 | ||
| 20 | Комсомольская | 21 | 11,05 | |||
| 21 | Красногвардейская | 17 | 15,00 | 5,08 | ||
| 22 | Красногвардейская | 22 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 23 | Красногвардейская | 24 | 15,00 | 6,81 | ||
| 24 | Красногвардейская | 26 | 15,00 | 6,81 | ||
| 25 | Красногвардейская | 28 | 15,00 | 6,81 | ||
| 26 | Красногвардейская | 30 | 15,00 | 6,81 | ||
| 27 | Островского | 41 | 15,00 | 6,81 | ||
| 28 | Пушкина | 2 | 15,00 | |||
| 29 | Пушкина | 93 | 15,35 | 5,08 | 6,81 | |
| 30 | Пушкина | 95 | 15,00 | 6,81 | ||
| 31 | Пушкина | 97 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 32 | Пушкина | 98 | 15,00 | 6,81 | ||
| 33 | Пушкина | 100 | 15,31 | 5,08 | 6,81 | |
| 34 | Пушкина | 108 | 15,28 | 6,81 | ||
| 35 | Пушкина | 110 | 15,31 | 6,81 | ||
| 36 | Санаторская | 20 | 15,00 | |||
| 37 | Советская | 1 | 11,05 | 5,08 | 6,81 | |
| 38 | Советская | 14 | 15,00 | 5,08 | ||
| 39 | Советская | 48а | 11,05 | 5,08 | ||
| 40 | Советская | 76 | 15,00 | 5,08 | ||
| 41 | Юного Ленинца | 33 | 15,00 | 6,81 | ||
| 42 | Юного Ленинца | 48 | 15,00 | |||
| 43 | Юного Ленинца | 51 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 44 | Юного Ленинца | 52 | 15,00 | 6,81 | ||
| 45 | Юного Ленинца | 92 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 46 | Юного Ленинца | 97 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| 47 | Юного Ленинца | 108 | 11,05 | |||
| 48 | Б.Тайцы | 26 | 15,00 | |||
| д.Александровка | ||||||
| 1 | Неопределено | 19 | 15,00 | 5,08 | ||
| 2 | Неопределено | 22 | 4,51 | 5,08 | ||
| 3 | Неопределено | 70 | 15,00 | 5,08 | 6,81 | |
| Аварийный фонд | ||||||
| г.п.Тайцы | ||||||
| 2 | Калинина | 107 | 11,05 | 5,08 | 6,81 | |

