ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы администрации и ЖЭУ:
c 8-00 до 17-00 пн. - чт.
пятница с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 - выездные часы.
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Сиверское городское поселение с 01 июля 2016 года.

Опубликовано в Тарифы

Населённый пункт,  улица Дом Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с   01.07.2016г. Услуга по вывозу ТБО Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с   01.11,.2016г. Услуга по вывозу ТБО
 
 
1 2 3 4,00 5 6 7
Сиверское городское поселение
Благоустроенный фонд        
  п. Сиверский        
1 123 Дивизии 1 19,31 1,66    
2 123 Дивизии 2 16,94 1,65    
3 123 Дивизии 4 19,30 1,66    
4 123 Дивизии 6 19,29 1,66    
5 123 Дивизии 8 19,15 1,66    
6 123 Дивизии 9 19,13 1,66    
7 Военный городок 31 18,23 1,66    
8 Военный городок 37 19,37 1,66    
9 Военный городок 38 19,23 1,66    
10 Военный городок 40 19,15 1,66    
11 Военный городок 41 19,07 1,66    
12 Военный городок 42 19,19 1,66    
13 Военный городок 43 19,20 1,66    
14 Военный городок 44 18,20 1,66    
15 Военный городок 48 19,59 1,66    
16 Военный городок 52 17,89 1,62    
17 Военный городок 53 17,41 1,65    
18 Военный городок 55 19,07 1,66    
19 Военный городок 60 13,23 1,64    
20 Военный городок 61 17,44 1,66    
21 Военный городок 62 17,41 1,66    
22 Военный городок 75 17,87 1,66    
23 Военный городок 76 18,63 1,63    
24 Военный городок 77 13,55 1,64    
25 Вокзальная 4 18,13 1,66    
26 Вокзальная 8 19,34 1,66    
27 Вокзальная 10а 19,19 1,66    
28 Героев 2 19,39 1,63    
29 Героев 4 19,21 1,66    
30 Героев 6 18,13 1,66    
31 Героев 8 19,40 1,66    
32 Достоевского 15 19,39 1,66    
33 Заводская 4 8,81 1,65    
34 Заводская 8 19,41 1,66    
35 Заводская 16,44 1,65    
36 Заводская 17,58 1,66    
37 Красная 29 18,40 1,66    
38 Красная 31 16,51 1,66    
39 Красная 33 с 01.12.2016г.   16,51 1,66
40 Липовая аллея 2 19,31 1,66    
41 Липовая аллея 3 15,41 1,66    
42 Липовая аллея 5 0,68 1,45    
43 Липовая аллея 6 14,91 1,65    
44 Липовая аллея 8 9,16 1,62    
45 МТС 8 19,92 1,65    
46 Строителей 4 19,67 1,66    
47 Строителей 6 19,71 1,66    
48 Строителей 18,26 1,66    
49 Строителей 8 19,62 1,66    
50 Строителей 10 19,55 1,66    
51 Строителей 12 19,09 1,66    
52 Строителей 14        
53 Строителей 20 17,04 1,66    
54 Строителей 24 19,41 1,66    
55 Строителей 26 17,02 1,65    
  д.Белогорка          
1 Институтская 4 19,31 1,66    
2 Институтская 10 19,37 1,66    
3 Институтская 11 19,33 1,66    
4 Институтская 12 19,26 1,66    
5 Институтская 13 19,31 1,66    
6 Институтская 14 19,28 1,66    
7 Институтская 15 19,24 1,66    
8 Институтская 16 19,20 1,66    
9 Институтская 17 19,35 1,66    
  д. Старосиверская          
1 Кезевская дорога 64г 18,19 1,66    
2 Кезевская дорога 64д 18,19 1,66    
  д. Куровицы          
1 Огородная 13а 17,69 1,66    
2 Огородная 15 17,67 1,66    
3 Огородная 16 18,19 1,66    
4 Огородная 18 16,96 1,66    
5 Огородная 18а 17,60 1,66    
Частично-благоустроенный фонд        
  п. Сиверский          
1 Белогорское ш. 13а 9,13 1,66    
2 Военный городок 21     9,15 1,64
3 Военный городок 26 8,53 1,64    
4 Военный городок 27     9,14 1,65
5 Военный городок 28     3,62 1,59
6 Военный городок 30 8,53 1,64    
7 Военный городок 46 14,93 1,64    
8 Военный городок 47 13,50 1,64    
9 Военный городок 49 17,02 1,65    
10 Военный городок 50 17,40 1,64    
11 Военный городок 51 17,25 1,66    
12 Военный городок 54 18,44 1,66    
13 Военный городок 56 4,66 1,62    
14 Военный городок 57 17,25 1,66    
15 Военный городок 58 17,23 1,66    
16 Военный городок 59 5,12 1,60    
17 Военный городок 63 17,26 1,66    
18 Военный городок 64 5,69 1,60    
19 Военный городок 65 17,08 1,64    
20 Военный городок 66 4,90 1,60    
21 Военный городок 67 17,40 1,64    
22 Военный городок 68 4,81 1,60    
23 Военный городок 69 6,83 1,62    
24 Военный городок 70 17,01 1,65    
25 Военный городок 71 16,77 1,66    
26 Военный городок 72 8,29 1,62    
27 Военный городок 73 7,48 1,60    
28 Военный городок 74 16,44 1,66    
29 Заводская 3 17,56 1,66    
30 Заводская, корп.1 7\1 19,46 1,66    
31 Заводская, корп.2 7\2 18,26 1,66    
32 Красная 18а     9,14 1,65
33 Крупская 2 9,18 1,65    
34 МТС 14 1,30 1,59    
35 Толмачева  71 18,49 1,66    
  д.Белогорка          
1 Институтская 6 18,94 1,66    
2 Институтская 7 18,50 1,66    
3 Институтская 8 18,53 1,66    
4 Институтская 9     18,55 2,05
  п.Дружноселье          
1 ДПБ 1 16,45 1,66    
2 ДПБ 2 15,74 1,66    
3 Зелёная 16,26 1,66    
  д. Старосиверская          
1 Пионерский  пр. 2 с 01.10.2016г.   18,42 1,59
2 Кезевская дорога 64б 18,56 1,64    
Неблагоустроенный фонд        
  п. Сиверский          
1 2-й Паркетный пер  11,18 1,79    
2 66 км 2 10,42 1,80    
3 67 км 4 10,44 1,79    
4 Авроры 4 10,43 1,79    
5 Авроры 10     11,18 1,79
6 Авроры 21 11,18 1,79    
7 Вишневского 34 10,43 1,79    
8 Вишневского 36 11,17 1,80    
9 Вокзальная 9 10,43 1,79    
10 Герцена 37 10,75 2,22    
11 Дружногорская 1 2,15 1,72    
12 Кирова 3 10,43 1,79    
13 Кирова 5 10,43 1,79    
14 Комсомольский 1 10,43 1,79    
15 Комсомольский 9 10,43 1,79    
16 Комсомольский 16 10,27 1,95    
17 Комсомольский 22 10,43 1,79    
18 Крамского шоссе 55 10,01 2,21    
19 Красная 21 10,43 1,79    
20 Красная 35 11,25 1,72    
21 Красная 37     11,18 1,79
22 Красная 57 11,18 1,79    
23 Куйбышева 21     11,18 1,79
24 Лермонтова 5 10,43 1,79    
25 Лермонтова 30а 10,42 1,80    
26 Пролетарский  53 10,40 1,82    
27 Республиканский 78 18,57 1,79    
28 Речная 63 10,44 1,78    
29 С. Никифорова 28     11,18 1,79
30 Связи 4 10,44 1,78    
31 Советская 1 11,18 1,79    
32 Советская 15     11,18 1,79
33 Спортивная 2 10,43 1,79    
34 Строителей 16 10,43 1,79    
35 Федоровская 26 11,18 1,79    
36 Чапаева 9 11,18 1,79    
  д.Белогорка          
1 Береговая 1     11,17 1,8
2 Береговая 5 11,17 1,80    
3 Береговая 8 2,29 1,73    
4 Заречная 4 11,17 1,80    
  п.Дружноселье          
1 Зелёная 2 10,80 1,79    
2 Зелёная 10,48 1,77    
3 Зелёная 3 10,23 1,86    
5 Зелёная 6 10,31 1,79    
6 Зелёная 7 10,65 1,79    
7 Зелёная 10 10,40 1,79    
8 Зелёная 14 10,43 1,79    
9 Карьерная 2 10,38 1,80    
10 Карьерная 3 10,55 1,79    
11 Карьерная 4 10,55 1,79    
12 Карьерная 5 10,43 1,80    
13 Карьерная 8 10,38 1,80    
14 Карьерная 10 10,42 1,81    
15 Садовая 2 10,42 1,79    
16 Садовая 4 10,47 1,80    
17 Садовая 5-б 10,49 1,79    
  д. Старосиверская          
1 Большой пр. 5 11,18 1,79    
2 Большой пр. 15 11,18 1,79    
3 Большой пр. 23 10,44 1,78    
4 Большой пр. 61 10,43 1,79    
5 Большой пр. 62 11,19 1,78    
6 Большой пр. 76 11,18 1,79    
7 Большой пр. 101а 10,43 1,79    
8 Кезевская дорога 7 11,19 1,78    
9 Кезевская дорога 84 10,43 1,79    
10 Кезевская дорога 119 11,18 1,79    
11 Театральная 2 11,18 1,79    
12 Широкая 16 10,43 1,79    
14 Школьная 9,14 1,79    
  д. Куровицы          
1 Вырицкий пр. 77     11,14 1,83
2 Вырицкий пр. 79а 11,17 1,80    
3 Вырицкий пр. 79б 10,30 1,92    
4 Вырицкий пр 83а     18,81 1,79
5 Огородная 1 10,43 1,79    
6 Огородная 2 0,64 1,78    
7 Огородная 3 0,83 1,71    
8 Огородная 4 11,18 1,79    
9 Огородная 5     11,18 1,79
10 Огородная 6     18,81 1,79
11 Огородная 7     18,81 1,79
12 Огородная 14 3,48 1,73    
  д. Маргусы          
1 д.Маргусы 11     10,43 1,79
  д. Большево          
1 Центральная 134     10,43 1,79
  д.Новосиверская          
1 Огородная 32 10,43 1,79    
2 Огородная 61 10,43 1,79    
3 Огородная 61а 10,43 1,79    
Аварийный фонд        
  п. Сиверский          
1 Военный городок 7 7,87 1,75    
2 Военный городок 8 7,86 1,75    
  п. Сиверский          
1 66 км 1     11,17 1,8
2 66 км 3     10,43 1,79
3 67 км 3     10,43 1,79
4 67км 6 10,43 1,79    
5 67км 8 10,43 1,79    
6 Дружносельская 4 10,43 1,79    
7 Дружносельская 8     10,40 1,82
8 Дружносельская 12 10,45 1,77    
9 Достоевского 9 10,43 1,79    
10 Крамское шоссе 8     1,20 1,72
11 Крамского шоссе 15 11,02 1,95    
12 Красная 41 расселен      
13 Красная 45     10,96 2,01
14 Красная 51 10,43 1,79    
15 Крупской 3 1,90 1,72    
16 Ленина 25 10,43 1,79    
17 Мариинская 6     11,18 1,79
18 МТС 18     3,79 1,72
19 Паркетная 11 11,18 1,79    
20 Паркетная 14     11,18 1,79
21 Паркетная 14а 11,18 1,79    
22 Пионерский  пр. 8     11,13 1,84
23 Пионерский  пр. 10 10,34 1,88    
24 Пионерский  пр. 12 10,47 1,75    
25 Связи 5 10,32 1,90    
26 Толмачева 90 10,43 1,79    
27 Некрасова 66     3,79 1,72
28 С. Никифорова 13 3,49 1,72    
  д.Старосиверская          
1 Большой пр. 56 11,19 1,78    
2 Большой пр. 11,18 1,79    
  д.Белогорка          
1 Садовая 11     3,79 1,72

Путь на сайте