Рождественское сельское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Рождественское сельское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| д. Батово | ||||||
| 1 | Неопределено | 3 | 25,89 | |||
| 2 | Неопределено | 4 | 18,20 | |||
| 3 | Неопределено | 5 | 25,73 | |||
| 4 | Неопределено | 6 | 25,50 | |||
| 5 | Неопределено | 7 | 25,88 | |||
| 6 | Неопределено | 8 | 25,85 | |||
| 7 | Неопределено | 19 | 25,95 | |||
| 8 | Неопределено | 21 | 25,95 | |||
| с. Рождествено | ||||||
| 1 | Комсомольская | 1 | 25,69 | |||
| 2 | Комсомольская | 2 | 25,72 | |||
| 3 | Комсомольская | 3 | 25,72 | |||
| 4 | Комсомольская | 4 | 25,49 | |||
| 5 | Комсомольская | 5 | 25,73 | |||
| 6 | Комсомольская | 6 | 25,68 | |||
| 7 | Комсомольская | 7 | 20,06 | |||
| 8 | Терещенко | 1 | 25,45 | |||
| 9 | Терещенко | 2 | 25,71 | |||
| 10 | Терещенко | 3 | 22,67 | |||
| 11 | Терещенко | 4 | 22,72 | |||
| 12 | Терещенко | 5 | 22,72 | |||
| 13 | Терещенко | 6 | 25,72 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| с. Рождествено | ||||||
| 1 | Болотная | 12 | 16,30 | 5,06 | ||
| 2 | Болотная | 14 | 16,30 | 5,06 | ||
| 3 | ГЭС | 8 | 16,30 | 5,06 | ||
| д. Даймище | ||||||
| 1 | Большой пр. | 10 | 16,30 | 5,06 | ||
| 2 | Большой пр. | 18 | 10,86 | 5,06 | ||
| 3 | Школьная | 16 | 4,12 | |||
| п. Дивенский | ||||||
| 1 | Володарского | 45а | 16,30 | |||
| 2 | Володарского | 46а | 16,30 | |||
| 3 | Володарского | 47а | 11,11 | |||
| 4 | Володарского | 51 | 16,30 | |||
| 5 | Володарского | 52 | 16,30 | |||

