Вырицкое городское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вырицкое городское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| п.Вырица | ||||||
| 1 | Андреевская | 15 | 22,03 | |||
| 2 | Введенского | 19 | 21,70 | |||
| 3 | Ленина | 26 | 21,75 | |||
| 4 | Мирошниковская | 6а | 19,48 | |||
| 5 | Московская | 61/1 | 21,70 | |||
| 6 | Московская | 61/2 | 22,08 | |||
| 7 | Московская | 61/3 | 22,06 | |||
| 8 | Московская | 61/4 | 22,07 | |||
| 9 | Московская | 61/9 | 21,88 | |||
| 10 | Московская | 61/10 | 21,82 | |||
| 11 | Оредежская | 4 | 22,00 | |||
| 12 | Сиверское ш. | 31 | 22,15 | |||
| 13 | Сиверское ш. | 31а | 22,13 | |||
| 14 | Сиверское ш. | 31б | 22,13 | |||
| 15 | Сиверское ш. | 35а | 21,44 | |||
| 16 | Сиверское ш. | 35б | 21,95 | |||
| 17 | Слуцкая | 9 | 21,52 | |||
| 18 | Слуцкая | 11 | 21,84 | |||
| 19 | Слуцкая | 11 корп 1 | 19,01 | |||
| 20 | Слуцкая | 13 | 21,83 | |||
| 21 | Соболевского | 38 | 22,04 | |||
| д.Мины | ||||||
| 1 | Школьная | 9 | 22,16 | |||
| 2 | Школьная | 10 | 22,26 | |||
| 3 | Школьная | 11 | 22,17 | |||
| 4 | Школьная | 12 | 22,16 | |||
| 5 | Школьная | 13 | 22,18 | |||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||
| п.Вырица | ||||||
| 1 | Софийская | 2а | 17,83 | |||
| д.Мины | ||||||
| 1 | Школьная | 7 | 19,20 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| п.Вырица | ||||||
| 1 | 1-го Мая | 36 | 12,24 | 4,97 | ||
| 2 | Бакунина | 20 | 12,24 | 4,97 | ||
| 3 | Бакунина | 64 | 12,24 | 4,97 | ||
| 4 | Баркановская | 20/34 | 7,59 | 4,97 | ||
| 5 | Безымянный | 2 | 10,99 | |||
| 6 | Боровая | 22 | 12,24 | 4,97 | ||
| 7 | Боровая | 33 | 12,24 | 4,97 | ||
| 8 | Вокзальная | 13 | 3,46 | |||
| 9 | Воскресенская | 21 | 11,43 | 4,97 | ||
| 10 | Декабристов | 5 | 7,09 | 4,97 | ||
| 11 | Ефимова | 7 | 12,24 | 4,97 | ||
| 12 | Жертв Революции | 2 | 7,09 | |||
| 13 | Жертв Революции | 3 | 12,24 | 4,97 | ||
| 14 | Жертв Революции | 4 | 12,24 | 4,97 | ||
| 15 | Жертв Революции | 5 | 12,24 | 4,97 | ||
| 16 | Жертв Революции | 7 | 11,43 | |||
| 17 | Жертв Революции | 13 | 12,24 | 4,97 | ||
| 18 | Жертв Революции | 15 | 12,24 | |||
| 19 | Зональная | 1 | 2,57 | |||
| 20 | Казарма 63км | 1 | 11,43 | |||
| 21 | Кирова | 11 | 3,60 | |||
| 22 | Кирова | 12 | 7,59 | 4,97 | ||
| 23 | Кирова | 20 | 12,24 | 4,97 | ||
| 24 | Кирова | 31 | 12,24 | 4,97 | ||
| 25 | Кирова | 42 | 11,43 | 4,97 | ||
| 26 | Кирова | 43 | 7,09 | 4,97 | ||
| 27 | Кирова | 56 | 7,59 | |||
| 28 | Коммунальный | 19 | 11,43 | 4,97 | ||
| 29 | Коммунальный | 27 | 7,59 | 4,97 | ||
| 30 | Коммунальный | 27а | 7,59 | 4,97 | ||
| 31 | Коммунальный | 30 | 7,09 | 4,97 | ||
| 32 | Коммунальный | 34 | 3,60 | 4,97 | ||
| 33 | Красная | 39 | 7,09 | |||
| 34 | Л. Шмидта | 4 | 12,24 | |||
| 35 | Ленинградский | 44 | 11,43 | 4,97 | ||
| 36 | Лесная | 2 | 12,24 | 4,97 | ||
| 37 | Ломоносова | 14 | 12,24 | 4,97 | ||
| 38 | Майский | 2 | 11,43 | 4,97 | ||
| 39 | Майский | 21 | 7,09 | 4,97 | ||
| 40 | М. Расковой | 33 | 11,43 | |||
| 41 | Мельничный | 1 | 12,24 | 4,97 | ||
| 42 | Мельничный | 14 | 3,60 | |||
| 43 | Набережная | 2/7 | 7,09 | 4,97 | ||
| 44 | Огородникова | 34 | 7,09 | 4,97 | ||
| 45 | Оредежская | 27 | 12,24 | 4,97 | ||
| 46 | Оредежская | 47 | 12,24 | |||
| 47 | Оредежский проезд | 4 | 12,24 | 4,97 | ||
| 48 | Пильный | 15 | 11,43 | 4,97 | ||
| 49 | Пильный | 67 | 3,60 | |||
| 50 | Плеханова | 12 | 12,24 | 4,97 | ||
| 51 | Пограничная | 2 | 12,24 | |||
| 52 | Пограничная | 4 | 12,24 | 4,97 | ||
| 53 | Пограничная | 6 | 11,43 | |||
| 54 | Почтовая | 9 | 12,24 | 4,97 | ||
| 55 | Пролетарский пр. | 34 | 11,43 | 4,97 | ||
| 56 | Пролетарский пр. | 36 | 11,43 | 4,97 | ||
| 57 | Пушкинская | 29 | 2,99 | |||
| 58 | Румянцева | 52 | 7,59 | 4,97 | ||
| 59 | Самарская | 40 | 11,43 | 4,97 | ||
| 60 | Сиверское ш. | 78/2 | 11,43 | |||
| 61 | Сиверское ш. | 139 | 11,43 | 4,97 | ||
| 62 | Сиверское ш. | 146 | 11,43 | 4,97 | ||
| 63 | Сиверское ш. | 148 | 11,43 | 4,97 | ||
| 64 | Сиверское ш. | 197а | 11,43 | 12,20 | ||
| 65 | Сиверское ш. | 243 | 11,43 | 4,97 | ||
| 66 | Сиверское ш. | 245 | 7,70 | |||
| 67 | Симбирская | 2/1 | 12,24 | 4,97 | ||
| 68 | Слуцкая | 24 | 12,24 | 4,97 | ||
| 69 | Соболевского | 27 | 12,24 | |||
| 70 | Советская | 27 | 7,09 | |||
| 71 | Советская | 43 | 7,09 | |||
| 72 | Соседская | 5 | 7,09 | |||
| 73 | Софийская | 1 | 11,43 | 4,97 | ||
| 74 | Софийская | 1б | 3,27 | |||
| 75 | Софийская | 7а | 2,37 | 4,97 | ||
| 76 | Софийская | 9 | 3,45 | |||
| 77 | Софийская | 11 | 12,24 | 4,97 | ||
| 78 | Софийская | 13 | 12,24 | 4,97 | ||
| 79 | Софийская | 15 | 12,24 | 4,97 | ||
| 80 | Средняя | 15 | 11,43 | 4,97 | ||
| 81 | Суворовский | 37 | 7,59 | 4,97 | ||
| 82 | Суворовский | 62 | 11,43 | |||
| 83 | Труда | 2 | 7,59 | |||
| 84 | Труда | 4 | 7,09 | |||
| 85 | Ульяновская | 19 | 11,43 | 4,97 | ||
| 86 | Урицкого | 3 | 7,09 | 4,97 | ||
| 87 | Урицкого | 7 | 7,59 | 4,97 | ||
| 88 | Ушаковская | 11 | 4,10 | 12,20 | ||
| 89 | Ушаковская | 15а | 3,60 | |||
| 90 | Ушаковская | 16 | 11,43 | |||
| 91 | Ушаковская | 17 | 11,43 | по факту | ||
| 92 | Ушаковская | 18 | 3,60 | 12,20 | ||
| 93 | Ушаковская | 19 | 8,64 | 12,20 | ||
| 94 | Центральный | 3 | 7,09 | |||
| 95 | Черняховского | 2 | 11,43 | 4,97 | 6,64 | |
| 96 | Черняховского | 3 | 12,24 | 12,20 | ||
| 97 | Черняховского | 4 | 12,24 | 6,64 | ||
| 98 | Черняховского | 5 | 12,24 | 6,64 | ||
| 99 | Черняховского | 6 | 7,59 | |||
| 100 | Шифлеровская | 22 | 11,43 | |||
| ст.Слудицы | ||||||
| 1 | Казарма 72км | 2 | 11,43 | |||
| ст.Новинка | ||||||
| 1 | Казарма 86км | 1 | 11,43 | |||
| ст.Чаща | ||||||
| 1 | Железнодорожная | 35 | 11,43 | |||

