Войсковицкое сельское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Войскивицкое сельское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд с лифтами | ||||||
| 1 | пл. Манина | 14 | 28,33 | |||
| 2 | пл. Манина | 15 | 28,33 | |||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| п.Войсковицы | ||||||
| 1 | пл. Манина | 1 | 24,81 | |||
| 2 | пл. Манина | 2 | 24,81 | |||
| 3 | пл. Манина | 3 | 24,81 | |||
| 4 | пл. Манина | 4 | 24,81 | |||
| 5 | пл. Манина | 5 | 24,79 | |||
| 6 | пл. Манина | 6 | 24,79 | |||
| 7 | пл. Манина | 7 | 24,14 | |||
| 8 | пл. Манина | 8 | 24,14 | |||
| 9 | пл. Манина | 9 | 24,10 | |||
| 10 | пл. Манина | 10 | 24,06 | |||
| 11 | пл. Манина | 11 | 24,07 | |||
| 12 | Молодежная | 2 | 24,10 | |||
| 13 | Молодежная | 4 | 24,13 | |||
| 14 | Молодежная | 6 | 24,17 | |||
| 15 | Молодежная | 8 | 23,60 | |||
| п.Новый Учхоз | ||||||
| 1 | Усова | 5 | 24,19 | |||
| 2 | Усова | 6 | 24,04 | |||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||
| п.Новый Учхоз | ||||||
| 1 | Усова | 1 | 23,98 | |||
| 2 | Усова | 2 | 24,06 | |||
| 3 | Усова | 3 | 23,47 | |||
| 4 | Усова | 4 | 22,96 | |||
| Борницкий лес | ||||||
| 1 | Неопределено | 10а | 20,05 | |||
| 2 | Неопределено | 11а | 20,05 | |||
| 3 | Неопределено | 12а | 20,05 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| п.Войсковицы | ||||||
| 1 | ул.Вокзальная | 3 | 17,26 | |||
| 2 | ул.Вокзальная | 4 | 10,61 | |||
| 3 | Железнодорожный пер | 1 | 16,63 | |||
| 4 | Железнодорожный пер | 2 | 16,63 | |||
| 5 | Ростова | 15 | 17,20 | 5,42 | ||
| 6 | Ростова | 17 | 16,63 | 5,42 | ||
| д.Тяглино | ||||||
| 1 | Неопределено | 62 | 16,63 | |||

