Дружногорское городское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.07.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дружногорское городское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| п. Дружная Горка | ||||||
| 1 | Введенского | 1 | 12,38 | |||
| 2 | Введенского | 3 | 22,99 | |||
| 3 | Введенского | 4 | 23,13 | |||
| 4 | Введенского | 6 | 22,84 | |||
| 5 | Введенского | 13 | 22,69 | |||
| 6 | Введенского | 14 | 22,91 | |||
| 7 | Введенского | 15 | 22,92 | |||
| 8 | Введенского | 16 | 23,04 | |||
| 9 | Введенского | 17 | 23,04 | |||
| 10 | Введенского | 18 | 21,42 | |||
| 11 | Введенского | 19 | 22,96 | |||
| 12 | Здравомыслова | 6 | 21,86 | |||
| 13 | Здравомыслова | 7 | 22,41 | |||
| 14 | Здравомыслова | 8 | 23,03 | |||
| 15 | Здравомыслова | 9 | 23,00 | |||
| 16 | Пролетарская | 1 | 22,38 | |||
| 17 | Садовая | 5 | 22,90 | |||
| 18 | Урицкого | 11а | 22,45 | |||
| д. Лампово | ||||||
| 1 | Совхозная | 1 | 22,78 | |||
| 2 | Совхозная | 2 | 22,26 | |||
| 3 | Совхозная | 3 | 22,26 | |||
| 4 | Совхозная | 9 | 22,95 | |||
| 5 | Совхозная | 10 | 22,85 | |||
| 6 | Совхозная | 14 | 22,93 | |||
| 7 | Совхозная | 15 | 22,95 | |||
| 8 | Совхозная | 16 | 22,87 | |||
| 9 | Совхозная | 17 | 22,96 | |||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||
| п. Дружная Горка | ||||||
| 1 | Введенского | 2 | 21,45 | |||
| 2 | Здравомыслова | 3 | 21,01 | |||
| 3 | Здравомыслова | 4 | 21,38 | |||
| 4 | Здравомыслова | 5 | 21,23 | |||
| 5 | Ленина | 10 | 13,80 | |||
| 6 | Пролетарская | 2 | 13,80 | |||
| 7 | Пролетарская | 4 | 13,80 | |||
| 8 | Садовая | 2 | 16,62 | |||
| 9 | Садовая | 6 | 13,80 | |||
| 10 | Садовая | 8 | 13,80 | |||
| 11 | Красницкая | 15 | 21,54 | |||
| п. Строганово | ||||||
| 1 | Железнодорожная | 2 | 13,80 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| п. Дружная Горка | ||||||
| 1 | Ленина | 1 | 11,73 | |||
| 2 | Ленина | 5 | 11,73 | |||
| 3 | Ленина | 7 | 11,73 | |||
| 4 | Ленина | 9 | 11,73 | |||
| 5 | Ленина | 11 | 9,31 | |||
| 6 | Ленина | 15 | 9,31 | |||
| 7 | Ленина | 16 | 11,73 | |||
| 8 | Ленина | 20 | 9,31 | |||
| 9 | Ленина | 22 | 9,31 | 4,52 | ||
| 10 | Ленина | 24 | 9,31 | |||
| 11 | Ленина | 25 | 11,73 | |||
| 12 | Ленина | 26 | 9,31 | |||
| 13 | Ленина | 30 | 11,73 | 4,52 | ||
| 14 | Пролетарская | 8 | 11,73 | |||
| 15 | Пролетарская | 9 | 11,73 | 4,52 | ||
| 16 | Пролетарская | 10 | 11,73 | |||
| 17 | Садовая | 7 | 11,73 | |||
| 18 | Садовая | 9 | 11,73 | |||
| 19 | Урицкого | 1 | 11,73 | 6,04 | ||
| 20 | Урицкого | 3 | 9,31 | 6,04 | ||
| 21 | Урицкого | 19 | 9,31 | |||
| 22 | Уткина | 2а | 11,73 | |||
| д. Лампово | ||||||
| 1 | Совхозная | 4 | 14,32 | 4,52 | ||
| 2 | Совхозная | 5 | 13,65 | |||
| 3 | Совхозная | 6 | 13,63 | 4,52 | ||
| д. Орлино | ||||||
| 1 | Новая | 4 | 10,89 | 4,52 | ||
| п.Строгоново | ||||||
| 1 | Варшавская линия | 1 | 10,89 | |||
| д. Остров | ||||||
| 1 | Вокзальная | 7 | 9,31 | |||
| Аварийный фонд | ||||||
| 1 | Ленина | 14 | 13,80 | |||
| 2 | Лесная | 5а | 9,31 | |||
| 3 | Садовая | 11 | 9,31 | |||
| 4 | Урицкого | 16 | 9,34 | |||

