Сиверское городское поселение с 1 сентября 2012
Сиверское городское поселение | |||||||||
Благоустроенный фонд | |||||||||
п. Сиверский | |||||||||
1 | Вокзальная | 8 | 15.88 | 4.58 | |||||
2 | Липовая аллея | 2 | 15.90 | 4.58 | |||||
3 | Строителей | 10 | 16.02 | 4.07 | |||||
4 | Достоевского | 15 | 1-40. | 15.88 | 4.58 | ||||
Достоевского | 15 | 41-60 | 15.57 | 4.58 | |||||
п. Сиверский-2 | |||||||||
5 | Военный городок | 43 | 15.88 | 4.07 | |||||
6 | Военный городок | 76 | 15.52 | 3.57 | |||||
д.Белогорка | |||||||||
7 | Институтская | 4 | 15.88 | 4.58 | |||||
8 | Институтская | 10 | 15.88 | 4.07 | |||||
9 | Институтская | 13 | 15.88 | 4.07 | |||||
10 | Институтская | 16 | 15.88 | 4.07 | |||||
Частично-благоустроенный фонд | |||||||||
п. Сиверский-2 | |||||||||
11 | Военный городок | 54 | 15.38 | 3.57 | |||||
Главный экономист Л.А.Трощенкова |