Изменения на тарифы с 1 августа 2012 года
| РАЗМЕР ПЛАТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для собственников и нанимателей жилых помещений с 01 августа 2012 года. | |||||||||
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Квартиры | Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту с 01августа 2012г., руб/кв.м общей площади в месяц с НДС. | Ставка платы на 01 августа 2012г на капитальный ремонт руб/кв.м общей платы в месяц с НДС. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов с 01августа 2012г общей площади в месяц с НДС. | |||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сиверское городское поселение | |||||||||
| Благоустроенный фонд | |||||||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | 123 Дивизии | 1 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 3 | 123 Дивизии | 4 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 9 | Вокзальная | 10а | 15.88 | 4.58 | |||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 6 | Институтская | 14 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 9 | Институтская | 17 | 15.88 | 4.07 | |||||
| Главный экономист Л.А.Трощенкова | |||||||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для собственников и нанимателей жилых помещений с 01 августа 2012 года. | |||||||||
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Квартиры | Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту с 01августа 2012г., руб/кв.м общей площади в месяц с НДС. | Ставка платы на 01 августа 2012г на капитальный ремонт руб/кв.м общей платы в месяц с НДС. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов с 01августа 2012г общей площади в месяц с НДС. | |||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сиверское городское поселение | |||||||||
| Благоустроенный фонд | |||||||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | 123 Дивизии | 6 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 2 | Героев | 2 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 3 | Героев | 4 | 15.88 | 4.07 | |||||
| п. Сиверский-2 | |||||||||
| 4 | Военный городок | 38 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 5 | Военный городок | 40 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 6 | Военный городок | 48 | 16.02 | 3.57 | |||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 7 | Институтская | 11 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 8 | Институтская | 12 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 9 | Институтская | 15 | 15.88 | 4.07 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | |||||||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 10 | Институтская | 6 | 15.38 | 4.58 | |||||
| 11 | Институтская | 7 | 15.38 | 5.10 | |||||
| 12 | Институтская | 8 | 15.38 | 4.58 | |||||
| 13 |
п. Сиверский крупская |
2 | 7.30 | 4.58 | |||||
| Главный экономист Л.А.Трощенкова | |||||||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для собственников и нанимателей жилых помещений с 01 августа 2012 года. | |||||||||
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Квартиры | Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту с 01августа 2012г., руб/кв.м общей площади в месяц с НДС. | Ставка платы на 01 августа 2012г на капитальный ремонт руб/кв.м общей платы в месяц с НДС. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов с 01августа 2012г общей площади в месяц с НДС. | |||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Новосветское поселение | |||||||||
| Частично-благоустроенный фонд | |||||||||
| п. Торфяное | |||||||||
| Неопределено | 20 | 6.91 | 4.07 | ||||||
| Неблагоустроенный фонд | |||||||||
| п. Торфяное | |||||||||
| Неопределено | 19 | 9.46 | 4.58 | ||||||
| Непосредственное управление | |||||||||
| Неопределено | 32 | 2.18 | |||||||
| Южная | 2а | 2.18 | |||||||
| Южная | 3а | 2.19 | |||||||
| Южная | 4а | 2.86 | |||||||
| Южная | 6а | 1.34 | |||||||
| Главный экономист Л.А.Трощенкова | |||||||||

