Сиверское городское поселение с 1 октября 2012
№ | Населённый пункт, улица | Дом | Квартиры | Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту с 01сентября 2012г., руб/кв.м общей площади в месяц с НДС. | Ставка платы на 01 сентября 2012г на капитальный ремонт руб/кв.м общей платы в месяц с НДС. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов с 01сентября 2012г общей площади в месяц с НДС. | |||
пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сиверское городское поселение | |||||||||
Благоустроенный фонд | |||||||||
п. Сиверский | |||||||||
1 | Заводская, корп.1 | 7\1 | 15.88 | 4.07 | |||||
2 | Липовая аллея,1/2 | 5 | 8.53 | 4.58 | |||||
п. Сиверский-2 | |||||||||
3 | Военный городок | 55 | 15.88 | 3.57 | |||||
Частично-благоустроенный фонд | |||||||||
п. Сиверский-2 | |||||||||
4 | Военный городок | 21 | 8.06 | 4.58 | |||||
5 | Военный городок | 27 | 8.06 | 4.58 | |||||
6 | Военный городок | 74 | 15.38 | 3.57 | |||||
д.Белогорка | |||||||||
7 | Институтская | 9 | 15.38 | 4.58 | |||||
п. Сиверский | |||||||||
8 | Красная | 18а | 8.06 | 5.10 | |||||
д. Старосиверская | |||||||||
9 | Кезевская дорога | 64б | 15.37 | 4.58 | |||||
Неблагоустроенный фонд | |||||||||
п. Сиверский | |||||||||
10 | Авроры | 10 | 9.68 | 4.58 | |||||
11 | Вишневского | 36 | 9.68 | 4.07 | |||||
12 | Герцена | 37 | 9.68 | 4.07 | |||||
13 | Красная | 37 | 9.68 | 5.10 | |||||
14 | Красная | 41 | 9.68 | 5.10 | |||||
15 | Красная | 45 | 9.68 | 5.10 | |||||
16 | Красная | 57 | 9.68 | 4.58 | |||||
17 | Крупской | 3 | 2.71 | 5.10 | |||||
18 | Куйбышева | 21 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
19 | Мира 1\2 часть | 14 | 9.68 | 5.10 | |||||
20 | Паркетная | 11 | 9.68 | 5.10 | |||||
21 | Паркетная | 14 | 9.68 | 5.10 | |||||
22 | Паркетная | 14а | 9.68 | 4.58 | |||||
23 | Паркетная | 2 | 8.42 | ||||||
24 | Паркетный пер 1/3 | 8а | 9.68 | 4.58 | |||||
25 | С. Никифорова | 28 | 9.68 | 4.58 | |||||
26 | 66 км | 1 | 9.68 | 4.58 | |||||
27 | Пионерский пр. | 8 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
28 | Чапаева | 9 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
29 | Крамское шоссе | 15 | 9.68 | 5.10 | |||||
30 | Марининская | 6 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
31 | Советская | 15 | 9.68 | 4.58 | |||||
д.Белогорка | |||||||||
32 | Береговая | 1 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
33 | Береговая | 5 | 9.68 | 5.10 | |||||
34 | Заречная | 4 | 9.68 | 5.10 | |||||
д. Старосиверская | |||||||||
35 | Большой пр. | 1а | 9.68 | 4.58 | |||||
36 | Большой пр. | 5 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
37 | Большой пр. | 15 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
38 | Большой пр. | 56 | 9.68 | 5.10 | 3.16 | ||||
39 | Большой пр. | 62 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
40 | Большой пр. | 76 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
41 | Кезевская дорога | 7 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
42 | Кезевская дорога | 119 | 9.68 | 4.07 | |||||
43 | Театральная | 2 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
д. Куровицы | |||||||||
44 | Вырицкий пр. | 77 | 9.68 | 4.58 | |||||
45 | Вырицкий пр. | 79а | 9.68 | 4.58 | |||||
46 | Огородная | 2 | 9.68 | 4.58 | |||||
47 | Огородная | 4 | 9.68 | 4.58 | |||||
48 | Огородная | 5 | 9.68 | 4.58 | |||||
49 | Вырицкий пр | 83а | 15.38 | 4.58 | |||||
50 | Огородная | 6 | 15.38 | 4.58 | |||||
51 | Огородная | 7 | 15.38 | 4.58 | |||||
Ветхий и аварийный фонд | |||||||||
п. Сиверский | |||||||||
52 | Некрасова | 66 | 4.12 | 4.07 | 3.16 | ||||
53 | МТС | 18 | 4.12 | 4.58 | |||||
54 | С. Никифорова | 30 | 4.12 | 4.58 | 3.16 | ||||
п. Сиверский-2 | |||||||||
55 | Военный городок | 3 | 9-24. | 7.57 | 5.10 | ||||
Военный городок | 3 | 1-8. | 7.23 | 5.10 | |||||
56 | Военный городок | 4 | 9-24. | 7.57 | 5.10 | ||||
Военный городок | 4 | 1-8. | 7.23 | 5.10 | |||||
57 | Военный городок | 6 | 7.23 | 5.10 | |||||
58 | Военный городок | 7 | 7.23 | 5.10 | |||||
59 | Военный городок | 8 | 7.23 | 5.10 | |||||
60 | Военный городок | 28 | 3.89 | 4.58 | |||||
д. Старосиверская | |||||||||
61 | Большой пр. | 80 | 4.12 | 5.10 | |||||
д.Белогорка | |||||||||
62 | Садовая(ветхий) | 5 | 4.12 | 5.10 | |||||
63 | Садовая | 10 | 4.12 | 5.10 | |||||
64 | Садовая | 11 | 4.12 | 5.10 | |||||
д. Куровицы | |||||||||
65 | Вырицкий пр. | 83б | 3.06 | 4.58 | 3.16 | ||||
Главный экономист Л.А.Трощенкова |