Сиверское городское поселение
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Квартиры | Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту с 01июля 2012г., руб/кв.м общей площади в месяц с НДС. | Ставка платы на 01 июля 2012г на капитальный ремонт руб/кв.м общей платы в месяц с НДС. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов с 01июля 2012г общей площади в месяц с НДС. | |||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сиверское городское поселение | |||||||||
| Благоустроенный фонд | |||||||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | 123 Дивизии | 1 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 2 | 123 Дивизии | 2 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 3 | 123 Дивизии | 4 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 4 | 123 Дивизии | 6 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 5 | 123 Дивизии | 8 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 6 | 123 Дивизии | 9 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 7 | Вокзальная | 4 | 1-60. | 15.88 | 4.07 | ||||
| Вокзальная | 4 | 61-72 | 15.54 | 4.07 | |||||
| 8 | Вокзальная | 8 | 15.88 | 4.58 | |||||
| 9 | Вокзальная | 10а | 15.88 | 4.58 | |||||
| 10 | Заводская | 8 | 16.02 | 4.58 | |||||
| 11 | Заводская | 8а | 15.52 | 4.07 | |||||
| 12 | Заводская | 8б | 15.52 | 4.07 | |||||
| 13 | Заводская, корп.1 | 7\1 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 14 | Заводская, корп.2 | 7\2 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 15 | Красная | 29 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 16 | Липовая аллея | 2 | 15.90 | 4.58 | |||||
| 17 | Липовая аллея | 3 | 15.90 | 4.58 | |||||
| 18 | Липовая аллея,1/2 | 5 | 8.53 | 4.58 | |||||
| 19 | МТС | 8 | 15.77 | 4.58 | |||||
| 20 | Строителей | 4 | 16.02 | 3.57 | |||||
| 21 | Строителей | 6 | 16.02 | 3.57 | |||||
| 22 | Строителей | 6а | 15.77 | 3.57 | |||||
| 23 | Строителей | 8 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 24 | Строителей | 10 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 25 | Строителей | 12 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 26 | Строителей | 20 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 27 | Строителей | 24 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 28 | Строителей | 26 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 29 | Достоевского | 15 | 1-40. | 15.88 | 4.58 | ||||
| Достоевского | 15 | 41-60 | 15.57 | 4.58 | |||||
| 30 | Героев | 2 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 31 | Героев | 4 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 32 | Героев | 6 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 33 | Героев | 8 | 15.66 | 4.07 | |||||
| п. Сиверский-2 | |||||||||
| 1 | Военный городок | 31 | 16.02 | 4.58 | |||||
| 2 | Военный городок | 37 | 15.88 | 4.58 | |||||
| 3 | Военный городок | 38 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 4 | Военный городок | 40 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 5 | Военный городок | 41 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 6 | Военный городок | 42 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 7 | Военный городок | 43 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 8 | Военный городок | 44 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 9 | Военный городок | 48 | 16.02 | 3.57 | |||||
| Военный городок | 52 | 15.88 | 3.57 | ||||||
| 10 | Военный городок | 53 | 15.52 | 3.57 | |||||
| 11 | Военный городок | 55 | 15.88 | 3.57 | |||||
| 12 | Военный городок | 60 | 15.52 | 3.57 | |||||
| 13 | Военный городок | 61 | 15.52 | 3.57 | |||||
| 14 | Военный городок | 62 | 15.52 | 3.57 | |||||
| 15 | Военный городок | 75 | 15.88 | 3.57 | |||||
| 16 | Военный городок | 76 | 15.52 | 3.57 | |||||
| 17 | Военный городок | 77 | 15.52 | 3.57 | |||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 1 | Институтская | 4 | 15.88 | 4.58 | |||||
| 2 | Институтская | 10 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 3 | Институтская | 11 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 4 | Институтская | 12 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 5 | Институтская | 13 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 6 | Институтская | 14 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 7 | Институтская | 15 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 8 | Институтская | 16 | 15.88 | 4.07 | |||||
| 9 | Институтская | 17 | 15.88 | 4.07 | |||||
| д. Старосиверская | |||||||||
| 1 | Кезевская дорога | 64г | 15.88 | 4.58 | |||||
| 2 | Кезевская дорога | 64д | 15.88 | 4.07 | |||||
| д. Куровицы | |||||||||
| 1 | Огородная | 13а | 15.52 | 4.07 | |||||
| 2 | Огородная | 15 | 15.52 | 4.07 | |||||
| 3 | Огородная | 16 | 16.02 | 4.07 | |||||
| 4 | Огородная | 18 | 15.52 | 4.07 | |||||
| 5 | Огородная | 18а | 15.52 | 4.07 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | |||||||||
| п. Сиверский-2 | |||||||||
| 1 | Военный городок | 21 | 8.06 | 4.58 | |||||
| 2 | Военный городок | 26 | 8.06 | 4.58 | |||||
| 3 | Военный городок | 27 | 8.06 | 4.58 | |||||
| 4 | Военный городок | 30 | 8.06 | 4.58 | |||||
| 5 | Военный городок | 46 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 6 | Военный городок | 47 | 10.95 | 3.57 | |||||
| 7 | Военный городок | 49 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 8 | Военный городок | 50 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 9 | Военный городок | 51 | 15.38 | 3.57 | |||||
| Военный городок | 54 | 15.38 | 3.57 | ||||||
| 10 | Военный городок | 57 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 11 | Военный городок | 58 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 12 | Военный городок | 59 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 13 | Военный городок | 63 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 14 | Военный городок | 64 | 5.78 | 3.57 | |||||
| 15 | Военный городок | 65 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 16 | Военный городок | 66 | 5.14 | 3.57 | |||||
| 17 | Военный городок | 67 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 18 | Военный городок | 69 | 6.69 | 3.57 | |||||
| 19 | Военный городок | 70 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 20 | Военный городок | 71 | 15.38 | 3.57 | |||||
| 21 | Военный городок | 72 | 10.22 | 3.57 | |||||
| 22 | Военный городок | 73 | 8.17 | 3.57 | |||||
| 23 | Военный городок | 74 | 15.38 | 3.57 | |||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 1 | Институтская | 6 | 15.38 | 4.58 | |||||
| 2 | Институтская | 7 | 15.38 | 5.10 | |||||
| 3 | Институтская | 8 | 15.38 | 4.58 | |||||
| 4 | Институтская | 9 | 15.38 | 4.58 | |||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | Заводская | 3 | 15.26 | 4.07 | |||||
| 2 | Красная | 18а | 8.06 | 5.10 | |||||
| 3 | Крупская | 2 | 8.08 | 4.58 | |||||
| д. Старосиверская | |||||||||
| 1 | Кезевская дорога | 64б | 15.37 | 4.58 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | |||||||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | 67 км | 3 | 9.68 | 5.10 | 3.16 | ||||
| 2 | 67 км | 4 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
| 3 | 67км | 6 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
| 4 | 67км | 8 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
| 5 | Авроры | 4 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 6 | Авроры | 10 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 7 | Авроры | 21 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 8 | Вишневского | 34 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 9 | Вишневского | 36 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 10 | Вокзальная | 9 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 11 | Герцена | 37 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 12 | Дружносельская | 4 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 13 | Дружносельская | 8 | 7.74 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 14 | Дружносельская | 12 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 15 | Кирова | 3 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | 4.23 | 25.33 | ||
| 16 | Кирова | 5 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | 4.23 | 25.33 | ||
| 17 | Красная | 21 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 18 | Красная | 35 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 19 | Красная | 37 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 20 | Красная | 41 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 21 | Красная | 45 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 22 | Красная | 51 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 23 | Красная | 57 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 24 | Крупской | 3 | 2.71 | 5.10 | |||||
| 25 | Куйбышева | 21 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 26 | Ленина | 25 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 27 | Лермонтова | 5 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 28 | Лермонтова | 30а | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 29 | Мира 1\2 часть | 14 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 30 | Паркетная | 11 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 31 | Паркетная | 14 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 32 | Паркетная | 14а | 9.68 | 4.58 | |||||
| 33 | Паркетная | 2 | 8.42 | ||||||
| 34 | Паркетный пер 1/3 | 8а | 9.68 | 4.58 | |||||
| 35 | Пролетарский 1\2 часть | 53 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 36 | С. Никифорова | 28 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 37 | Строителей | 16 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
| 38 | Толмачева | 90 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 39 | Федоровская | 26 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 40 | 66 км | 1 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 41 | 66 км | 2 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 42 | 66 км | 3 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 43 | Достоевского | 9 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 44 | Пионерский пр. | 8 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 45 | Пионерский пр. | 10 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 46 | Пионерский пр. | 12 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 47 | Комсомольский | 1 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 48 | Комсомольский | 9 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 49 | Комсомольский | 16 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 50 | Комсомольский | 22 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 51 | Связи | 4 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 52 | Связи | 5 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 53 | Чапаева | 9 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 54 | Владимирская | 4 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 55 | Крамское шоссе | 15 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 56 | Крамское шоссе | 55 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 57 | Марининская | 6 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 58 | Речная | 63 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 59 | Советская | 1 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 60 | Советская | 15 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 61 | Спортивная | 2 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 1 | Береговая | 1 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
| 2 | Береговая | 5 | 9.68 | 5.10 | |||||
| 3 | Заречная | 4 | 9.68 | 5.10 | |||||
| д. Старосиверская | |||||||||
| 1 | Большой пр. | 1а | 9.68 | 4.58 | |||||
| 2 | Большой пр. | 5 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 3 | Большой пр. | 15 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 4 | Большой пр. | 23 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 5 | Большой пр. | 56 | 9.68 | 5.10 | 3.16 | ||||
| 6 | Большой пр. | 61 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 7 | Большой пр. | 62 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 8 | Большой пр. | 76 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 9 | Большой пр. | 101а | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 10 | Кезевская дорога | 7 | 9.68 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 11 | Кезевская дорога | 84 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 12 | Кезевская дорога | 119 | 9.68 | 4.07 | |||||
| 13 | Театральная | 2 | 9.68 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 14 | Широкая | 16 | 10.97 | 4.58 | 7.76 | 25.33 | |||
| д. Куровицы | |||||||||
| 1 | Вырицкий пр. | 77 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 2 | Вырицкий пр. | 79а | 9.68 | 4.58 | |||||
| 3 | Вырицкий пр. | 79б | 9.68 | 4.58 | |||||
| 4 | Огородная | 1 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 5 | Огородная | 2 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 6 | Огородная | 4 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 7 | Огородная | 5 | 9.68 | 4.58 | |||||
| 8 | Вырицкий пр | 83а | 15.38 | 4.58 | |||||
| 9 | Огородная | 6 | 15.38 | 4.58 | |||||
| 10 | Огородная | 7 | 15.38 | 4.58 | |||||
| 11 | Огородная | 10 | 15.38 | 4.58 | |||||
| д. Маргусы | |||||||||
| 1 | д.Маргусы | 11 | 9.68 | 4.58 | 4.23 | 25.33 | |||
| д. Большево | |||||||||
| 1 | Центральная | 134 | 9.68 | 4.58 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | |||||||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | Некрасова | 66 | 4.12 | 4.07 | 3.16 | ||||
| 2 | МТС | 14 | 4.12 | 4.58 | |||||
| 3 | МТС | 18 | 4.12 | 4.58 | |||||
| 4 | С. Никифорова | 13 | 4.12 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 5 | С. Никифорова | 30 | 4.12 | 4.58 | 3.16 | ||||
| п. Сиверский-2 | |||||||||
| 1 | Военный городок | 3 | 9-24. | 7.57 | 5.10 | ||||
| Военный городок | 3 | 1-8. | 7.23 | 5.10 | |||||
| 2 | Военный городок | 4 | 9-24. | 7.57 | 5.10 | ||||
| Военный городок | 4 | 1-8. | 7.23 | 5.10 | |||||
| 3 | Военный городок | 6 | 7.23 | 5.10 | |||||
| 4 | Военный городок | 7 | 7.23 | 5.10 | |||||
| 5 | Военный городок | 8 | 7.23 | 5.10 | |||||
| 6 | Военный городок | 28 | 3.89 | 4.58 | |||||
| д. Старосиверская | |||||||||
| 1 | Большой пр. | 80 | 4.12 | 5.10 | |||||
| д.Белогорка | |||||||||
| 1 | Садовая(ветхий) | 5 | 4.12 | 5.10 | |||||
| 2 | Садовая | 10 | 4.12 | 5.10 | |||||
| 3 | Садовая | 11 | 4.12 | 5.10 | |||||
| д. Куровицы | |||||||||
| 1 | Вырицкий пр. | 83б | 3.06 | 4.58 | 3.16 | ||||
| 2 | Огородная 1\2 часть | 14 | 4.12 | 4.58 | |||||
| Непосредственное управление | |||||||||
| п. Сиверский | |||||||||
| 1 | Белогорское ш. | 13а | 8.06 | ||||||
| 2 | Военный городок | 68 | 4.79 | ||||||
| 3 | 67 км | 5 | 2.49 | ||||||
| 4 | 68 км | 1 | 2.31 | ||||||
| Белогорка | |||||||||
| 1 | Береговая | 8 | 3.18 | 3.16 | 4.23 | 25.33 | |||
| 2 | Дружногорская | 1 | 3.06 | 4.23 | 25.33 | ||||
| 3 | Школьная | 5а | 9.59 | 7.76 | 25.33 | ||||
| д.Новосиверская | |||||||||
| 1 | Огородная | 32 | 9.68 | 7.76 | 25.33 | ||||
| 2 | Огородная | 61 | 9.68 | 7.76 | 25.33 | ||||
| 3 | Огородная | 61а | 9.68 | 7.76 | 25.33 | ||||
| 4 | Военный городок | 56 | 4.97 | ||||||

