Пудомягское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пудомягское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| д.Пудомяги | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | с домофоном | 20,22 | ||||
| 2 | Неопределено | 1 | без домофона | 19,85 | ||||
| 3 | Неопределено | 2 | 20,22 | |||||
| 4 | Неопределено | 3 | 20,22 | |||||
| 5 | Неопределено | 4 | с домофоном | 20,22 | ||||
| 6 | Неопределено | без домофона | 19,84 | |||||
| 7 | Неопределено | 5 | с домофоном | 20,22 | ||||
| 8 | Неопределено | без домофона | 19,84 | |||||
| 9 | Неопределено | 8 | 20,22 | |||||
| 10 | Неопределено | 8а | 20,22 | |||||
| 11 | Неопределено | 9 | 20,22 | |||||
| 12 | Неопределено | 14 | 20,22 | |||||
| 13 | Неопределено | 27 | 20,22 | |||||
| 14 | Речная | 3 | с домофоном | 20,22 | ||||
| 15 | Речная | 3 | без домофона | 19,87 | ||||
| п.Лукаши | ||||||||
| 1 | Ижорская | 1 | 20,22 | |||||
| 2 | Ижорская | 2 | 20,22 | |||||
| 3 | Ижорская | 4 | 20,22 | |||||
| 4 | Ижорская | 5 | 20,22 | |||||
| 5 | Ижорская | 6 | 20,22 | |||||
| 6 | Ижорская | 7 | 20,22 | |||||
| 7 | Школьная | 7 | 20,22 | |||||
| 8 | Школьная | 9 | 20,22 | |||||
| 9 | Школьная | 11 | с домофоном | 20,09 | ||||
| 10 | Школьная | 11 | без домофона | 20,09 | ||||
| 11 | Школьная | 13 | 20,22 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| д.Антелево | ||||||||
| 1 | Клубный пер-к | 4 | 13,01 | 3,88 | ||||
| 2 | Строителей | 1б | 13,01 | |||||
| п.Лукаши | ||||||||
| 1 | Школьная | 2б | 13,01 | |||||
| д.Покровская | ||||||||
| 1 | Неопределено | 4 | 13,01 | 3,88 | ||||
| 2 | Неопределено | 219 | 13,01 | 3,88 | ||||
| 3 | Неопределено | 221 | 13,01 | 3,88 | ||||
| д. Бор | ||||||||
| 1 | Железнодорожный пер. | 1 | 13,01 | |||||
| д.Корпикюль | ||||||||
| 1 | Неопределено | 30 | 13,47 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| д.Покровская | ||||||||
| 1 | Неопределено (ветх) | 97 | 9,52 | 3,88 | ||||

