Рождественское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.01.2015 г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рождественское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| д. Батово | ||||||||
| 1 | Неопределено | 3 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Неопределено | 3 | без домофона | 20,34 | |||||
| 2 | Неопределено | 4 | 17,20 | |||||
| 3 | Неопределено | 5 | 20,77 | |||||
| 4 | Неопределено | 6 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Неопределено | 6 | без домофона | 20,34 | |||||
| 5 | Неопределено | 7 | 20,77 | |||||
| 6 | Неопределено | 8 | 20,77 | |||||
| 7 | Неопределено | 19 | 20,77 | |||||
| 8 | Неопределено | 21 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Неопределено | 21 | без домофона | 20,34 | |||||
| с. Рождествено | ||||||||
| 1 | Комсомольская | 1 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Комсомольская | 1 | без домофона | 20,34 | |||||
| 2 | Комсомольская | 2 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Комсомольская | 2 | без домофона | 20,34 | |||||
| 3 | Комсомольская | 3 | 20,77 | |||||
| 4 | Комсомольская | 4 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Комсомольская | 4 | без домофона | 20,34 | |||||
| 5 | Комсомольская | 5 | 20,77 | |||||
| 6 | Комсомольская | 6 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Комсомольская | 6 | без домофона | 20,34 | |||||
| 7 | Комсомольская | 7 | 18,44 | |||||
| 8 | Терещенко | 1 | 20,77 | |||||
| 9 | Терещенко | 2 | 20,77 | |||||
| 10 | Терещенко | 3 | 20,77 | |||||
| 11 | Терещенко | 4 | с домофоном | 18,44 | ||||
| Терещенко | 4 | без домофона | 18,05 | |||||
| 12 | Терещенко | 5 | с домофоном | 18,44 | ||||
| Терещенко | 5 | без домофона | 18,05 | |||||
| 13 | Терещенко | 6 | с домофоном | 20,77 | ||||
| Терещенко | 6 | без домофона | 20,36 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| с. Рождествено | ||||||||
| 1 | Болотная | 12 | 12,96 | 4,02 | ||||
| 2 | Болотная | 14 | 12,96 | 4,02 | ||||
| 3 | ГЭС | 8 | 12,96 | 4,02 | ||||
| д. Даймище | ||||||||
| 1 | Большой пр. | 10 | 12,96 | 4,02 | ||||
| п. Дивенский | ||||||||
| 1 | Володарского(23) | 45а | 12,96 | |||||
| 2 | Володарского(28) | 46а | 12,96 | |||||
| 3 | Володарского(86км,1) | 51 | 12,96 | |||||
| 4 | Володарского(86км,2) | 52 | 12,96 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| д. Даймище | ||||||||
| 1 | Большой пр.(ветхий) | 18 | 8,62 | 4,02 | ||||
| 2 | Володарского(85км,1) | 47а | 8,83 | |||||
| Непосредственное упр-е | ||||||||
| д. Даймище | ||||||||
| 1 | Школьная | 16 | 3,27 | |||||

