Новосветское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Новосветское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Новый Свет | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 17,30 | |||||
| 2 | Неопределено | 2 | 17,30 | |||||
| 3 | Неопределено | 3 | 17,30 | |||||
| 4 | Неопределено | 4 | 17,30 | |||||
| 5 | Неопределено | 5 | 17,30 | |||||
| 6 | Неопределено | 11 | 17,30 | |||||
| 7 | Неопределено | 12 | с домофоном | 17,30 | ||||
| 8 | Неопределено | 12 | без домофона | 16,89 | ||||
| 9 | Неопределено | 27 | 17,30 | |||||
| 10 | Неопределено | 27а | 17,30 | |||||
| 11 | Неопределено | 28 | 17,30 | |||||
| 12 | Неопределено | 29а | 17,30 | |||||
| 13 | Неопределено | 34 | 17,30 | |||||
| 14 | Неопределено | 35 | 17,30 | |||||
| 15 | Неопределено | 36 | 17,30 | |||||
| 16 | Неопределено | 37 | 17,30 | |||||
| 17 | Неопределено | 38 | 17,30 | |||||
| 18 | Неопределено | 41 | 17,30 | |||||
| 19 | Неопределено | 42 | 17,30 | |||||
| 20 | Неопределено | 43 | 17,30 | |||||
| 21 | Неопределено | 45 | 17,30 | |||||
| 22 | Неопределено | 46 | 17,30 | |||||
| 23 | Неопределено | 57б | 17,30 | |||||
| 24 | Неопределено | 37б | 17,30 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Торфяное | ||||||||
| 1 | Неопределено | 20 | 8,25 | |||||
| 2 | Неопределено | 41 | 16,55 | |||||
| 3 | Неопределено | 42 | с домофоном | 16,55 | ||||
| 4 | Неопределено | 42 | без домофона | 16,23 | ||||
| 5 | Неопределено | 43 | 16,55 | |||||
| 6 | Неопределено | 44 | 16,55 | |||||
| п. Пригородный | ||||||||
| 1 | Вырицкое шоссе | 5 | 12,85 | |||||
| 2 | Вырицкое шоссе | 6 | 12,85 | 4,01 | 24,08 | |||
| 3 | Вырицкое шоссе | 7 | 13,25 | |||||
| 4 | Вырицкое шоссе | 8 | 13,25 | |||||
| 5 | Вырицкое шоссе | 9 | 13,25 | |||||
| 6 | Вырицкое шоссе | 10 | 9,05 | |||||
| 7 | Ленэнерго | 1 | 8,25 | |||||
| 8 | Ленэнерго | 2 | 8,25 | |||||
| 9 | Ленэнерго | 3 | 8,25 | |||||
| 10 | Ленэнерго | 4 | 8,25 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п. Новый Свет (ж/д дома) | ||||||||
| 1 | Тосненская линия, 7 км. | 2 | 11,29 | |||||
| п. Торфяное | ||||||||
| 1 | Неопределено | 2 | 11,29 | |||||
| 2 | Неопределено | 10 | 11,29 | 3,37 | ||||
| 3 | Неопределено | 12а | 11,29 | |||||
| 4 | Неопределено | 16 | 11,29 | |||||
| 5 | Неопределено | 19 | 11,29 | |||||
| 6 | Неопределено | 21 | 0,80 | |||||
| 7 | Неопределено | 36 | 11,29 | |||||
| 8 | Тосненская ветка, 4 км | 1 | 8,02 | |||||
| 9 | Тосненская ветка, 6 км | 1 | 8,02 | |||||
| 10 | Тосненская ветка, 6 км | 1а | 8,02 | |||||
| п. Пригородный | ||||||||
| 2 | Садовая | 12 | 11,29 | 4,49 | 26,97 | |||
| 3 | Садовая | 13 | 11,29 | 4,49 | 26,97 | |||
| 4 | Садовая | 15 | 11,29 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| п. Торфяное | ||||||||
| 1 | Неопределено (ветх.) | 11 | 7,34 | |||||
| 2 | Неопределено (ветх.) | 13 | 7,34 | 3,37 | ||||
| 3 | Неопределено (ветх.) | 24 | 7,34 | |||||
| 4 | Неопределено (ветх.) | 28 | 7,34 | |||||
| 5 | Неопределено (ветх.) | 35 | 7,34 | |||||
| д. Малое Замостье | ||||||||
| 1 | Малое Замостье (ветх.) | 3 | 6,30 | |||||
| г.Гатчина | ||||||||
| 1 | Карла Маркса (ветх) | 26а | 7,34 | |||||
| Непосредственное управление | ||||||||
| п.Торфяное | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 3,20 | |||||
| 2 | Неопределено | 5 | 2,60 | |||||
| 4 | Неопределено | 8 | 3,27 | |||||
| 3 | Неопределено | 32 | 2,60 | |||||
| 4 | Неопределено | 22 | 0,54 | |||||
| 5 | Неопределено | 38 | 3,49 | |||||
| 6 | Южная | 1а | 2,60 | |||||
| 7 | Южная | 2а | 2,60 | |||||
| 8 | Южная | 3а | 2,61 | |||||
| 9 | Южная | 4а | 2,60 | |||||
| 10 | Южная | 6а | 1,60 | |||||
| 11 | Южная | 7а | 0,45 | |||||
| п.Пригородный | ||||||||
| 1 | Садовая | 20 | 2,60 | |||||
| 2 | 2-ой переулок | 5а | 0,00 | |||||
| 3 | 2-ой переулок | 6а | 0,62 | |||||

