Кобринское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кобринское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п.Кобринское | ||||||||
| 1 | Центральная | 1А | с домофоном | 15,35 | ||||
| Центральная | 1А | без домофона | 15,00 | |||||
| 2 | Центральная | 1Б | 15,17 | |||||
| 3 | Центральная | 1В | с домофоном | 15,35 | ||||
| Центральная | 1В | без домофона | 14,99 | |||||
| 4 | Центральная | 1Е | 15,17 | |||||
| 5 | Центральная | 3 | 15,17 | |||||
| 6 | Центральная | 9 | 20,30 | |||||
| 7 | Центральная | 26 | 19,98 | |||||
| 8 | Центральная | 28 | 19,98 | |||||
| 9 | Центральная | 3Б | 10,81 | |||||
| 10 | Центральная | 3в | 10,81 | |||||
| 11 | Центральная | 4 | 10,81 | |||||
| 12 | Зеленая | 1 | 11,66 | |||||
| 13 | Зеленая | 2 | 2,29 | |||||
| 14 | Зеленая | 3 | 7,66 | |||||
| 15 | Зеленая | 4 | 11,66 | |||||
| п. Высокоключевой | ||||||||
| 1 | Большой пр. | 37 | с домофоном | 20,45 | ||||
| Большой пр. | 37 | без домофона | 20,12 | |||||
| 2 | Олейникова | 37 | 10,57 | |||||
| д. Меньково | ||||||||
| 1 | Меньково | 88 | 15,35 | |||||
| 2 | Меньково | 90 | 15,35 | |||||
| 3 | Меньково | 92 | 15,35 | |||||
| п. Суйда | ||||||||
| 1 | Центральная | 8А | с домофоном | 20,30 | ||||
| Центральная | 8А | без домофона | 19,89 | |||||
| 2 | Центральная | 9 | с домофоном | 20,30 | ||||
| Центральная | 9 | без домофона | 19,89 | |||||
| 3 | Центральная | 14 | 20,06 | |||||
| 4 | Центральная | 16 | 20,30 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п.Кобринское | ||||||||
| 1 | Центральная | 3а | 10,81 | |||||
| 2 | Центральная | 5 | 19,33 | |||||
| 3 | Центральная | 6 | 3,32 | |||||
| 4 | Центральная | 11 | 5,96 | |||||
| 5 | Центральная | 12 | с домофоном | 19,33 | ||||
| Центральная | 12 | без домофона | 18,89 | |||||
| 6 | Центральная | 13 | 19,21 | |||||
| 7 | Центральная | 14 | 19,21 | |||||
| 8 | Центральная | 15 | 19,21 | |||||
| 9 | Центральная | 24 | 19,21 | |||||
| 10 | Школьная | 1 | с домофоном | 8,85 | ||||
| Школьная | 1 | без домофона | 8,52 | |||||
| 11 | Школьная | 3 | 19,21 | |||||
| 12 | Школьная | 4 | 19,21 | |||||
| 13 | Зеленая | 6 | 10,90 | |||||
| 14 | Советских воинов | 3 | 10,90 | |||||
| 15 | Советских воинов | 5 | 10,90 | |||||
| 16 | Советских воинов | 6 | 19,21 | |||||
| 17 | Советских воинов | 7 | 19,21 | |||||
| 18 | Советских воинов | 11 | 19,13 | |||||
| 1 | Олейниковой | 35 | 19,19 | |||||
| 2 | Олейниковой | 36 | 19,23 | |||||
| 3 | Олейниковой | 38 | 19,23 | |||||
| п. Суйда | ||||||||
| 1 | Центральная | 3 | 6,78 | |||||
| 2 | Центральная | 5 | 19,21 | |||||
| 3 | Центральная | 5А | с домофоном | 19,21 | ||||
| Центральная | 5А | без домофона | 18,96 | |||||
| 4 | Центральная | 6 | 19,21 | |||||
| 5 | Центральная | 8 | 19,21 | |||||
| 6 | Центральная | 10 | 19,21 | |||||
| 7 | Центральная | 12 | 19,24 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п.Кобринское | ||||||||
| 1 | Центральная | 2 | 9,49 | |||||
| 2 | Приречная | 3 | 9,49 | |||||
| 3 | Приречная | 5 | 9,49 | |||||
| 4 | Приречная | 7 | 9,49 | |||||
| п. Высокоключевой | ||||||||
| 1 | Торговая | 2 | 13,06 | |||||
| 2 | Торговая | 6 | 13,06 | |||||
| 3 | Лесной | 26 | 9,49 | |||||
| п. Карташевская | ||||||||
| 1 | Клубная | 5 | 13,06 | 3,98 | ||||
| 2 | Советская | 25 | 9,49 | |||||
| 3 | Советская | 30 | 9,49 | |||||
| ст.Прибытково | ||||||||
| 1 | 59км | 3 | 9,49 | |||||
| 2 | 59км | 4 | 9,49 | |||||
| 3 | 59км | 5 | 9,49 | |||||
| п. Суйда | ||||||||
| 1 | Центральная | 11 | 13,06 | |||||
| 2 | Парковая | 2 | 4,73 | |||||
| 3 | Парковая | 3 | 13,06 | |||||
| 5 | Парковая | 5 | 9,49 | |||||
| 6 | Парковая | 7 | 13,06 | |||||
| ст.Суйда | ||||||||
| 1 | Железнодорожная | 13 | 9,49 | |||||
| 2 | Железнодорожная | 15 | 9,49 | |||||
| 3 | 55км | 1 | 9,49 | |||||
| 4 | 55км | 2 | 9,49 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| п. Высокоключевой | ||||||||
| 1 | Большой пр. | 50 | 5,42 | |||||
| 2 | Лесной | 15 | 5,42 | |||||
| Ветхий и аварийный частично-бл. фонд | ||||||||
| п.Кобрино | ||||||||
| 1 | Центральная | 30 | 5,42 | |||||

