Елизаветинское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.01.2015 г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Елизаветинское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п.Елизаветино | ||||||||
| 1 | Парковая | 1 | 17,90 | |||||
| 2 | Парковая | 2 | 16,76 | |||||
| 3 | Парковая | 3 | 17,64 | |||||
| 4 | Басова | 10 | 19,52 | |||||
| 5 | Басова | 12 | 18,24 | |||||
| 6 | Басова | 14 | 18,29 | |||||
| 7 | Басова | 16 | 18,29 | |||||
| 8 | Александровская | 3 | 19,52 | |||||
| 9 | Горная | 5 | 11,58 | |||||
| 10 | пл. Дружбы | 14 | 16,80 | |||||
| 11 | пл. Дружбы | 15 | 16,80 | |||||
| 12 | пл. Дружбы | 16 | 17,17 | |||||
| 13 | пл. Дружбы | 17 | с домофоном | 18,32 | ||||
| пл. Дружбы | 17 | без домофона | 17,88 | |||||
| 14 | пл. Дружбы | 18 | 17,14 | |||||
| 15 | пл. Дружбы | 23 | 20,77 | |||||
| 16 | пл. Дружбы | 29 | 17,91 | |||||
| 17 | пл. Дружбы | 30 | 17,91 | |||||
| д.Шпаньково | ||||||||
| 1 | Рыкунова | 1 | 16,74 | |||||
| 2 | Рыкунова | 2 | 18,29 | |||||
| 3 | Рыкунова | 3 | 16,76 | |||||
| 4 | Рыкунова | 4 | 18,29 | |||||
| 5 | Рыкунова | 5 | 16,76 | |||||
| 6 | Рыкунова | 6 | 17,17 | |||||
| 7 | Рыкунова | 7 | 16,76 | |||||
| 8 | Рыкунова | 8 | 16,76 | |||||
| 9 | Рыкунова | 9 | 16,76 | |||||
| 10 | Рыкунова | 10 | 17,89 | |||||
| 11 | Рыкунова | 13 | с домофоном | 19,42 | ||||
| Рыкунова | 13 | без домофона | 19,02 | |||||
| 12 | Рыкунова | 14 | 19,42 | |||||
| 13 | Рыкунова | 16 | с домофоном | 18,28 | ||||
| Рыкунова | 16 | без домофона | 17,89 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п.Елизаветино | ||||||||
| 1 | Парковая | 11 | 17,12 | |||||
| 2 | Парковая | 12 | 17,25 | |||||
| 3 | Басова | 2 | 17,95 | |||||
| 4 | Басова | 4 | 19,58 | |||||
| 5 | Басова | 6 | 19,58 | |||||
| 6 | Басова | 8 | 17,95 | |||||
| 7 | Горная | 1 | 17,95 | |||||
| 8 | Горная | 3 | с домофоном | 17,95 | ||||
| Горная | 3 | без домофона | 17,56 | |||||
| 9 | Горная | 7 | 17,95 | |||||
| 10 | Дылицкое шоссе | 1 | 17,95 | |||||
| 11 | Дылицкое шоссе | 2 | 17,95 | |||||
| 12 | Дылицкое шоссе | 3 | 17,95 | |||||
| 13 | Дылицкое шоссе | 4 | 17,95 | |||||
| д.Шпаньково | ||||||||
| 1 | Коммунальная | 10 | 11,53 | 4,96 | 29,70 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п.Елизаветино | ||||||||
| 1 | Парковая | 10 | 11,53 | |||||
| 2 | Вокзальная | 6 | ||||||
| 3 | Красный переулок | 7 | 10,11 | |||||
| ст.Елизаветино | ||||||||
| 1 | ул.Вокзальная | 22 | 7,89 | |||||
| 2 | ул.Вокзальная | 24 | 7,24 | 3,71 | ||||
| 3 | ул.Вокзальная | 26 | 2,96 | |||||
| 4 | ул.Вокзальная | 19 | 7,24 | |||||
| д.Луйсковицы | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 10,55 | 3,71 | ||||
| 2 | Неопределено | 2 | 10,55 | 3,71 | ||||
| д.Раболово | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 10,55 | 3,71 | ||||
| 2 | Неопределено | 2 | 10,55 | 3,71 | ||||
| 3 | Неопределено | 3 | 10,55 | 3,71 | ||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| ст.Елизаветино | ||||||||
| 1 | Четвертая линия 1/2 (ветх) | 7 | 6,17 | |||||
| 2 | Вокзальная (ветх) | 21 | 6,47 | |||||
| 3 | Вокзальная (ветх) | 23 | 6,47 | |||||
| 4 | Дылицкое шоссе (авар) | 5 | 7,63 | 4,96 | 29,70 | |||
| Непосредственное управление | ||||||||
| д.Шпаньково | ||||||||
| 1 | Песочная | 28 | 2,50 | 4,96 | 29,70 | |||
| 2 | Рыкунова | 21 | 4,71 | |||||
| 3 | Рыкунова | 19 | 3,42 | |||||

