Дружногорское городское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дружногорское городское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Дружная Горка | ||||||||
| 1 | Введенского | 1 | 9,84 | |||||
| 2 | Введенского | 3 | 18,43 | |||||
| 3 | Введенского | 4 | 18,16 | |||||
| 4 | Введенского | 6 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Введенского | 6 | без домофона | 18,01 | |||||
| 5 | Введенского | 13 | 18,16 | |||||
| 6 | Введенского | 14 | 18,43 | |||||
| 7 | Введенского | 15 | 18,43 | |||||
| 8 | Введенского | 16 | 18,43 | |||||
| 9 | Введенского | 17 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Введенского | 17 | без домофона | 18,01 | |||||
| 10 | Введенского | 18 | 18,16 | |||||
| 11 | Введенского | 19 | 18,43 | |||||
| 12 | Здравомыслова | 6 | 18,16 | |||||
| 13 | Здравомыслова | 7 | 18,16 | |||||
| 14 | Здравомыслова | 8 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Здравомыслова | 8 | без домофона | 18,01 | |||||
| 15 | Здравомыслова | 9 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Здравомыслова | 9 | без домофона | 18,01 | |||||
| 16 | Пролетарская | 1 | 18,16 | |||||
| 17 | Садовая | 5 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Садовая | 5 | без домофона | 18,01 | |||||
| 18 | Урицкого | 11а | 18,16 | |||||
| д. Лампово | ||||||||
| 1 | Совхозная | 1 | 18,16 | |||||
| 2 | Совхозная | 2 | 18,16 | |||||
| 3 | Совхозная | 3 | 18,16 | |||||
| 4 | Совхозная | 9 | 18,43 | |||||
| 5 | Совхозная | 10 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Совхозная | 10 | без домофона | 18,02 | |||||
| 6 | Совхозная | 14 | 18,43 | |||||
| 7 | Совхозная | 15 | 18,43 | |||||
| 8 | Совхозная | 16 | с домофоном | 18,43 | ||||
| Совхозная | 16 | без домофона | 18,01 | |||||
| 9 | Совхозная | 17 | 18,43 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Дружная Горка | ||||||||
| 1 | Введенского | 2 | 17,31 | |||||
| 2 | Здравомыслова | 3 | 17,31 | |||||
| 3 | Здравомыслова | 4 | 17,31 | |||||
| 4 | Здравомыслова | 5 | 17,31 | |||||
| 5 | Ленина | 10 | 10,97 | |||||
| 6 | Ленина | 14 | 10,97 | |||||
| 7 | Пролетарская | 2 | 10,97 | |||||
| 8 | Пролетарская | 4 | 10,97 | |||||
| 9 | Садовая | 2 | 13,22 | |||||
| 10 | Садовая | 6 | 10,97 | |||||
| 11 | Садовая | 8 | 10,97 | |||||
| п. Строганово | ||||||||
| 1 | Железнодорожная | 2 | 10,97 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п. Дружная Горка | ||||||||
| 1 | Ленина | 1 | 9,33 | |||||
| 2 | Ленина | 5 | 9,33 | |||||
| 3 | Ленина | 7 | 9,33 | |||||
| 4 | Ленина | 9 | 9,33 | |||||
| 5 | Ленина | 16 | 9,33 | |||||
| 6 | Ленина | 25 | 9,33 | |||||
| 7 | Ленина | 30 | 9,33 | 3,59 | ||||
| 8 | Пролетарская | 8 | 9,33 | |||||
| 9 | Пролетарская | 9 | 9,33 | 3,59 | ||||
| 10 | Пролетарская | 10 | 9,33 | |||||
| 11 | Садовая | 7 | 9,33 | |||||
| 12 | Садовая | 9 | 9,33 | |||||
| 13 | Уткина | 2а | 9,33 | |||||
| 14 | Урицкого | 1 | 9,33 | 4,80 | 28,73 | |||
| д. Лампово | ||||||||
| 1 | Совхозная | 4 | 11,43 | 3,59 | ||||
| 2 | Совхозная | 5 | 11,43 | |||||
| 3 | Совхозная | 6 | 11,43 | 3,59 | ||||
| д. Орлино | ||||||||
| 1 | Новая | 4 | 8,65 | 3,59 | ||||
| п.Строгоново | ||||||||
| 1 | Варшавская линия | 1 | 8,65 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| п. Дружная Горка | ||||||||
| 1 | Ленина | 15 | 7,40 | |||||
| 2 | Ленина | 20 | 7,40 | |||||
| 3 | Ленина | 22 | 7,40 | 3,59 | ||||
| 4 | Ленина | 24 | 7,40 | |||||
| 5 | Ленина | 26 | 7,40 | |||||
| 6 | Лесная | 5а | 7,41 | |||||
| 7 | Урицкого | 3 | 7,40 | 4,80 | 28,73 | |||
| 8 | Урицкого | 19 | 7,40 | |||||
| д. Остров | ||||||||
| 1 | Вокзальная | 7 | 7,40 | |||||
| Ветхий и аварийный частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| 1 | Ленина | 11 | 7,40 | |||||
| 2 | Садовая | 11 | 7,40 | |||||
| 3 | Урицкого | 16 | 7,43 | |||||

