Сиверское городское поселение с 1 января 2013
РАЗМЕР ПЛАТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для собственников и нанимателей жилых помещений с 01 января 2013 года. | |||||||||
№ | Населённый пункт, улица | Дом | Квартиры | Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту с 01января 2013г., руб/кв.м общей площади в месяц с НДС. | Ставка платы на 01 января 2013на капитальный ремонт руб/кв.м общей платы в месяц с НДС. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов с 01января 2013г общей площади в месяц с НДС. | |||
пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сиверское городское поселение | |||||||||
Благоустроенный фонд | |||||||||
п. Сиверский | |||||||||
2 | 123 Дивизии | 8 | 15.88 | 4.07 | |||||
3 | 123 Дивизии | 9 | 15.88 | 4.07 | |||||
4 | Строителей | 4 | 16.02 | 3.57 | |||||
5 | Строителей | 6 | 16.02 | 3.57 | |||||
Главный экономист Л.А.Трощенкова |