Налоги и удержания из зарплаты за ЯНВАРЬ 2014 г.
| МУП ЖКХ «Сиверский» | ||||
| Налоги и удержания из зарплаты к перечислению | ||||
| за | Январь | 2014 г. | ||
| № п/п | Наименование | Ставка | Сумма | |
| 1 | Соц. страхование | ФСС | 0,28 % | 23 719,67 |
| ФСС | 2,9 % | 163 679,29 | ||
| 2 | Мед. страхование | ФФОМС | 5,1 % | 432 034,54 |
| 3 | Пенс. страхование | 22 % | 1 863 678,09 | |
| 4 | Подоходный налог | 13% | 1 035 128,00 | |
| 5 | Аванс по подоходному налогу | 50 000,00 | ||
| 6 | Исполнительные листы: | ВСЕГО: | 31 072,65 | |
| в том числе: | - почта | 0,00 | ||
| - банк | 23 165,27 | |||
| - касса | 7 907,38 | |||
| -кв/плата | 0,00 | |||
| 7 | Госпошлина | 0,00 | ||
| 8 | Штраф | 0,00 | ||
| 9 | Исполнит. сбор | 0,00 | ||
| 10 | Погашение ссуды | 0,00 | ||
| 11 | Прочие удержания | 0,00 | ||
| ИТОГО: | 3 599 312,24 | |||
| Начислено зарплаты: | 8 592 135,05 | |||
| Заявка по зарплате: | 6 675 879,69 | |||

