Налоги и удержания из зарплаты за ДУКАБРЬ 2013 г.
| Налоги и удержания из зарплаты к перечислению | ||||
| за | Декабрь | 2013 г. | ||
| № п/п | Наименование | Ставка | Сумма | |
| 1 | Соц. страхование | ФСС | 0,28 % | 23 886,21 |
| ФСС | 2,9 % | 25 922,76 | ||
| 2 | Мед. страхование | ФФОМС | 5,1 % | 411 282,13 |
| 3 | Страховая часть пенсии | 16 % | 1 630 643,52 | |
| Накопительная часть пенсии | 6% | 190 158,25 | ||
| 4 | Подоходный налог | 13% | 1 058 825,00 | |
| 5 | Аванс по подоходному налогу | 50 000,00 | ||
| 6 | Исполнительные листы: | ВСЕГО: | 28 050,42 | |
| в том числе: | - почта | 0,00 | ||
| - банк | 20 282,29 | |||
| - касса | 7 768,13 | |||
| -кв/плата | 0,00 | |||
| 7 | Госпошлина | 0,00 | ||
| 8 | Штраф | 0,00 | ||
| 9 | Исполнит. сбор | 2 988,88 | ||
| 10 | Погашение ссуды | 0,00 | ||
| 11 | Прочие удержания | 0,00 | ||
| ИТОГО: | 3 421 757,17 | |||
| Начислено зарплаты: | 8 785 643,32 | |||
| Заявка по зарплате: | 6 454 019,00 | |||

