Процент оплаты населением за ФЕВРАЛЬ 2013 г.
| % ОПЛАТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2013 Г. | ||||
| № п/п | поселения | начисления за ЯНВАРЬ без свободного жилья | платежи за ФЕВРАЛЬ без свободного жилья | % СБОРА |
| Большеколпанское сел.пос. | 0 | 0 | ||
| 1 | Веревское | 1524866.99 | 1501395.23 | 98% |
| 2 | Войсковицкое | 1678821.75 | 1678013.42 | 100% |
| 3 | Вырицкое гор.пос. | 2220660.34 | 2029652.55 | 91% |
| 4 | Дружногорское гор.пос. | 1433601.67 | 1532906.68 | 107% |
| 5 | Елизаветинское | 1158934.3 | 1079003.64 | 93% |
| 6 | Кобринское сел.пос. | 1006961.06 | 1007327 | 100% |
| 7 | Новосветовское | 2097242.82 | 2084342.29 | 99% |
| 8 | Пудомягское | 1274832.8 | 1203224.87 | 94% |
| 9 | Пудостьское | 0 | ||
| 10 | Рождественское сел.пос. | 971726 | 960439.31 | 99% |
| 11 | Сиверское | 4393260.43 | 4193699.11 | 95% |
| 12 | Сусанинское сел.пос. | 1227836.8 | 1189575.06 | 97% |
| 13 | Сяськелевское | 1043980.02 | 1014222.9 | 97% |
| 14 | Таицкое | 780778.65 | 732804.46 | 94% |
| ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 20813503.63 | 20206606.52 | 97% | |

