Процент оплаты населением за ОКТЯБРЬ 2012 г.
% ОПЛАТЫ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 Г. | |||||
№ п/п | поселения | начисления за СЕНТЯБРЬ без свободного жилья | платежи ОКТЯБРЬ | платежи за ОКТЯБРЬ без свободного жилья | % СБОРА |
Большеколпанское сел.пос. | 0 | 0.00 | 0 | ||
1 | Веревское | 1446137.61 | 1 690 566.32 | 1680876.95 | 116% |
2 | Войсковицкое | 1665392.58 | 1 855 126.29 | 1849284.58 | 111% |
3 | Вырицкое гор.пос. | 1934658.89 | 2 019 792.53 | 1992119.13 | 103% |
4 | Дружногорское гор.пос. | 1405635.75 | 1 457 702.39 | 1456839.14 | 104% |
5 | Елизаветинское | 1148610.66 | 1 156 718.51 | 1156718.51 | 101% |
6 | Кобринское сел.пос. | 991342.76 | 1 047 320.31 | 1040089.71 | 105% |
7 | Новосветовское | 1995316.9 | 2 102 437.56 | 2100676.66 | 105% |
8 | Пудомягское | 1257155.4 | 1 515 360.86 | 1514961.00 | 121% |
9 | Пудостьское | -9 291.68 | -9291.68 | ||
10 | Рождественское сел.пос. | 960029.87 | 1 014 046.66 | 1009971.44 | 105% |
11 | Сиверское | 4309552.87 | 4 650 414.82 | 4612705.09 | 107% |
12 | Сусанинское сел.пос. | 1210695.39 | 1 282 530.81 | 1281646.3 | 106% |
13 | Сяськелевское | 1080704.4 | 1 023 258.88 | 1002001.07 | 93% |
14 | Таицкое | 770120.08 | 790 826.45 | 787102.6 | 102% |
ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | 20175353.16 | 21596810.71 | 21475700.5 | 106% | |
Исполнитель: Т.А.Амосова |