Веревское сельское поселение с 01 июля 2016 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Размер платы за содержание жилых помещений многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС с 01.08.2016г. | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | ||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Веревское сельское поселение | ||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||
| д.Малое Верево | ||||||
| 1 | Киевское шоссе | 2 | 21,32 | |||
| 2 | Киевское шоссе | 4 | 21,27 | |||
| 3 | Киевское шоссе | 9 | 21,53 | |||
| 4 | Киевское шоссе | 43 | 21,18 | |||
| 5 | Киевское шоссе | 44 | 21,41 | |||
| 6 | Кирилова | 1 | 21,23 | |||
| 7 | Кирилова | 2 | 21,31 | |||
| 8 | Кирилова | 3 | 21,48 | |||
| 9 | Кутышева | 1 | 20,49 | |||
| 10 | Кутышева | 4 | 21,41 | |||
| 11 | Кутышева | 6 | 21,31 | |||
| 12 | Кутышева | 8 | 21,20 | |||
| 13 | Кутышева | 10 | 21,49 | |||
| 14 | Кутышева | 12 | 21,43 | |||
| 15 | Кутышева | 14 | 21,44 | |||
| 16 | Кутышева | 45 | 21,23 | |||
| 17 | Кутышева | 46 | 21,42 | |||
| 18 | Кутышева | 55 | 21,43 | |||
| 19 | Совхозная | 65 | 21,24 | |||
| 20 | Совхозная | 66 | 20,85 | |||
| 21 | Совхозная | 67 | 20,84 | |||
| 22 | Совхозная | 68 | 20,81 | |||
| 23 | Школьная | 1 | 21,20 | |||
| 24 | Школьная | 2 | 21,34 | |||
| 25 | Школьная | 4 | 21,23 | |||
| д.Вайялово | ||||||
| 1 | Городок "Ижора" | 1 | 20,84 | |||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||
| п.Торфопредприятие | ||||||
| 1 | Неопределено | 3 | 10,53 | |||
| 2 | Неопределено | 8 | 10,57 | |||
| 3 | Неопределено | 9 | 9,88 | |||
| ст.Старое Мозино | ||||||
| 1 | 38 км. | 2 | 11,99 | |||
| 2 | 38 км. | 3 | 11,99 | |||
| ст.Верево | ||||||
| 1 | ул.Железнодорожная | 1 | 11,99 | |||
| 2 | ул.Железнодорожная | 2 | 11,99 | |||
| 3 | ул.Железнодорожная | 2а | 11,99 | |||
| 4 | ул.Железнодорожная | 3 | 11,99 | 4,10 | ||
| 5 | ул.Железнодорожная | 5 | 11,99 | 4,10 | ||
| 6 | ул.Железнодорожная | 6 | 11,99 | |||
| 7 | ул.Железнодорожная | 6в | 11,99 | |||
| 8 | ул.Железнодорожная | 7 | 11,99 | |||
| 9 | Железнодорожная | 7а | 3,64 | |||
| 10 | ул.Железнодорожная | 14 | 11,99 | 5,49 | ||
| 11 | ул.Железнодорожная | 16 | 11,99 | 5,49 | ||
| 12 | ул.Железнодорожная | 17 | 11,99 | |||
| д.Бугры | ||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 11,99 | 4,10 | ||
| 2 | Неопределено | 2 | 11,99 | 4,10 | ||
| 3 | Неопределено | 3 | 11,99 | 4,10 | ||
| п.Володарский водопровод | ||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 9,22 | |||
| д.Пегелево | ||||||
| 1 | Неопределено | 10 | 11,99 | 4,10 | ||
| 2 | Неопределено | 19 | 9,44 | |||
| 3 | Неопределено | 24 | 11,99 | 4,10 | ||
| д.Романовка | ||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 9,44 | 4,10 | ||
| 2 | Неопределено | 16 | 11,99 | 4,10 | ||
| 3 | Неопределено | 18 | 11,99 | 4,10 | ||
| д.Кирлово | ||||||
| 1 | Неопределено | 10 | 11,99 | |||
| д.Зайцево | ||||||
| 1 | Неопределено | 8 | 12,34 | 4,10 | 5,49 | |
| 2 | Неопределено | 10 | 12,34 | 4,10 | ||
| 3 | Неопределено | 12 | 12,34 | 4,10 | 5,49 | |
| Непосредственное управление | ||||||
| ст.Старое Мозино | ||||||
| 1 | 38 км | 1 | 3,54 | |||

