ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 44-488, 44-601
Часы работы Администрации и ЖЭУ: с 8-00 до 17-00 пн. - пт.
Пятница с 13-00 до 17-00 выездные часы.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Печать

Приложения к решению Вырицкого Совета депутатов

Опубликовано в Тарифы

    Приложение №1
        к решению Совета депутатов
        Вырицкого городского поселения
        № 66 от "_29_" _июля__2015 года.
РАЗМЕР  ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ для  нанимателей жилых помещений  по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда,рендаторов  нежилых помещений и для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы на их общем собрании с  01  сентября  2015 года.
Населённый пункт, улица Дом Наличие домофона Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС
Благоустроенный фонд    
  п.Вырица    
1 Андреевская 15   19,82
2 Введенского 19   19,37
3 Ленина 26   19,36
4 Мирошниковская кв.10-18 с домофонами 19,12
  Мирошниковская без домофонов 18,98
5 Оредежская 4   19,82
6 Сиверское ш. 31   19,82
7 Сиверское ш. 31а   19,82
8 Сиверское ш. 31б   19,82
9 Сиверское ш. 35а   19,50
10 Сиверское ш. 35б   19,95
11 Слуцкая 11   19,82
12 Слуцкая 11 корп 1   19,82
13 Слуцкая 9   19,82
14 Слуцкая 13   19,82
15 Соболевского 38   19,82
16 Московская 61/1   19,95
17 Московская 61/2   19,95
18 Московская 61/3   19,95
19 Московская 61/4   19,95
20 Московская 61/9   19,95
21 Московская 61/10   19,95
  д.Мины      
1 Школьная 9   19,82
2 Школьная 10   19,82
3 Школьная 11   19,82
4 Школьная 12   19,82
5 Школьная 13   19,82
Частично-благоустроенный фонд  
  п.Вырица      
1 Софийская   18,12
  д.Мины      
1 Школьная 7   17,92
Неблагоустроенный фонд    
  п.Вырица      
1 1-го Мая 36   10,84
2 Бакунина 20   10,84
3 Бакунина 64   10,84
4 Безымянный 2   10,84
5 Боровая 22   10,84
6 Боровая 33   10,84
7 Воскресенская 21   10,13
8 Ефимова 7   10,84
9 Жертв Революции 4   10,84
10 Жертв Революции 3   10,84
11 Жертв Революции 5   10,84
12 Жертв Революции 7   10,13
13 Жертв Революции 13   10,84
14 Жертв Революции 15   10,84
15 Сиверское ш. 78/2   10,13
16 Казарма 63км 1   10,13
17 Кирова 20   10,84
18 Кирова 31   10,84
19 Кирова 42   10,13
20 Коммунальный 19   10,13
21 Л. Шмидта 4   10,84
22 Ленинградский 44   10,13
23 Лесная 2   10,84
24 Ломоносова 14   10,84
25 М. Расковой 33   10,13
26 Майский 2   10,13
27 Мельничный 1   10,84
28 Оредежская 27   10,84
29 Оредежская 47   10,84
30 Оредежский проезд 4   10,84
31 Пильный 15   10,13
32 Плеханова 12   10,84
33 Пограничная 2   10,84
34 Пограничная 4   10,84
35 Пограничная 6   10,13
36 Почтовая 9   10,84
37 Пролетарский пр. 34   10,13
38 Пролетарский пр. 36   10,13
39 Самарская 40   10,13
40 Сиверское ш. 139   10,13
41 Сиверское ш. 146   10,13
42 Сиверское ш. 148   10,13
43 Сиверское ш. 243   10,13
44 Симбирская 2/1   10,84
45 Слуцкая 24   10,84
46 Соболевского 27   10,84
47 Софийская 1   10,13
48 Софийская 11   10,84
49 Софийская 13   10,84
50 Софийская 15   10,84
51 Софийская   2,10
52 Средняя 15   10,13
53 Суворовский 62   10,13
54 Ульяновская 19   10,13
55 Ушаковская 16   10,13
56 Черняховского 2   10,13
57 Черняховского 4   10,84
58 Черняховского 3   10,84
59 Черняховского 5   10,84
60 Шифлеровская 22   10,13
  ст.Слудицы       
1 Казарма 72км 2   10,13
  ст.Новинка      
1 Казарма 86км 1   10,13
2 Железнодорожная 1    
  ст.Чаща      
1 Железнодорожная 35   10,13
Ветхий и аварийный фонд    
  п.Вырица      
1 Баркановская 20/34   6,73
2 Декабристов 5   6,28
3 Жертв Революции 2   6,28
4 Кирова 12   6,73
5 Кирова 43   6,28
6 Кирова 56   6,73
7 Коммунальный 27   6,73
8 Коммунальный 30   6,28
9 Коммунальный 27а   6,73
10 Красная 39   6,28
11 Майский 21   6,28
12 Набережная 2/7   6,28
13 Огородникова 34   6,28
14 Румянцева 52   6,73
15 Сиверское ш. 245   6,82
16 Советская 27   6,28
17 Советская 43   6,28
18 Соседская 5   6,28
19 Суворовский 37   6,73
20 Труда 2   6,73
21 Труда 4   6,28
22 Урицкого 3   6,28
23 Урицкого 7   6,73
24 Центральный 3   6,28
25 Черняховского 6   6,73
  Непосредственное  управление  
  п.Вырица      
1 Вокзальная 13   3,06
2 Кирова 11   3,19
3 Коммунальный 34   3,19
4 Мельничный 14   3,19
5 Пильный 67   3,19
6 Пушкинская 29   2,65
7 Софийская 9   3,06
8 Софийская   2,90
9 Ушаковская 11   3,63
10 Ушаковская 15а   3,19
11 Ушаковская 17   10,13
12 Ушаковская 18   3,19
13 Ушаковская 19   7,65
14 Сиверское  шоссе 197а   10,13
15 Зональная 1   2,27
         
         
         
Примечание:      
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для граждан, проживающих в комнате коммунальной квартиры или общежитии квартирного типа, определяется пропорционально фактически занимаемой жилой площади в соответствии с регистрационными документами по формуле:
П = Sобщ.х Ц х Sжил./ S общ.жил., где   
П - размер платы      
S общ. - общая площадь квартиры    
Ц - цена на услугу по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома  
S жил - жилая площадь комнаты, занимаемой в соответствии с регистрационными документами  
S общ.жил. - общая жилая площадь квартиры  

 

Приложение №2      
к решению Совета депутатов      
Вырицкого городского поселения      
№ 66 от "_29_" _июля__2015 года.      
         
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
(для собственников и нанимателей)  
  с 01 сентября 2015 года.  
         
№ п/п Наименование услуги Цены за услугу по вывозу жидких бытовых отходов  
руб. / кв.м. площади, с НДС руб. / куб.м., с НДС  
1 2 3 4  
         
1 Вывоз жидких бытовых отходов:      
1.1. - при пользовании уличными водоразборными колонками 4,40    
1.2. - при наличии водопроводного ввода 5,88    
1.3. - при наличии водопроводного ввода (с ваннами) 10,81    
1.4. - при наличии прибора учета   35,29  
         
         
  Примечание:      
         
  Нормы накопления жидких бытовых отходов:    
         
  - при пользовании уличными водоразборными колонками   0,25 м3 / чел.в мес.  
  - при наличии водопроводного ввода   3,0 м3 / чел.в мес.  
  - при наличии водопроводного ввода (с ваннами)   5,5 м3 / чел.в мес.  

Путь на сайте