Таицкое городское поселение с 01 июля 2015 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Таицкое городское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| г.п.Тайцы | ||||||||
| 1 | Санаторская | 5 | 22,94 | |||||
| 2 | Санаторская | 6 | 22,94 | |||||
| 3 | Санаторская | 7 | 22,94 | |||||
| 4 | Санаторская | 8 | 22,94 | |||||
| 5 | Санаторская | 9 | 22,94 | |||||
| 6 | Санаторская | 12 | 22,94 | |||||
| 7 | Санаторская | 14 | 22,94 | |||||
| 8 | Санаторская кв.9-16 | 10а | с домофоном | 22,60 | ||||
| Санаторская | 10а | без домофона | 22,46 | |||||
| 9 | Санаторская | 10б | 22,60 | |||||
| 10 | Санаторская кв.1-8 | 10в | с домофоном | 22,60 | ||||
| Санаторская | 10в | без домофона | 22,44 | |||||
| 11 | Санаторская | 10г | 22,60 | |||||
| 12 | Санаторская | 10д | 22,60 | |||||
| 13 | Советская | 14а | 23,06 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| г.п.Тайцы | ||||||||
| 1 | Калинина | 73 | 21,73 | 6,03 | 36,09 | |||
| 2 | Калинина | 78 | 21,73 | 6,03 | 36,09 | |||
| 3 | Калинина | 79 | 21,73 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 4 | Калинина | 81 | 21,73 | 6,03 | 36,09 | |||
| 5 | Островского | 123 | 21,73 | |||||
| 6 | Островского | 125 | 21,73 | |||||
| 7 | Островского | 127 | 21,73 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| г.п.Тайцы | ||||||||
| 1 | Санаторская | 20 | 14,02 | |||||
| 2 | Калинина | 33 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 3 | Калинина | 35 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | |||
| 4 | Калинина | 37 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 5 | Калинина | 39 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 6 | Калинина | 41 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 7 | Калинина | 43 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 8 | Калинина | 65 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 9 | Калинина | 67 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 10 | Калинина | 69 | 14,02 | 4,50 | ||||
| 11 | Калинина | 71 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 12 | Калинина | 87 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 13 | Пушкина | 2 | 14,02 | |||||
| 14 | Пушкина | 93 | 14,35 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 15 | Пушкина | 95 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 16 | Пушкина | 97 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 17 | Пушкина | 98 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 18 | Пушкина | 100 | 14,31 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 19 | Пушкина | 108 | 14,28 | 6,03 | 36,09 | |||
| 20 | Пушкина | 110 | 14,31 | 6,03 | 36,09 | |||
| 21 | Островского | 41 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 22 | Юного Ленинца | 33 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 23 | Юного Ленинца | 48 | 14,02 | |||||
| 24 | Юного Ленинца | 51 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 25 | Юного Ленинца | 52 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 26 | Юного Ленинца | 92 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 27 | Юного Ленинца | 97 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 28 | Красногвардейская | 17 | 14,02 | 4,50 | ||||
| 29 | Красногвардейская кв.3,4 | 22 | с домофоном | 14,02 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | |
| Красногвардейская | 22 | без домофона | 13,96 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 30 | Красногвардейская | 24 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 31 | Красногвардейская | 26 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 32 | Красногвардейская | 28 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 33 | Красногвардейская | 30 | 14,02 | 6,03 | 36,09 | |||
| 34 | Советская | 14 | 14,02 | 4,50 | ||||
| 35 | Советская | 76 | 14,02 | 4,50 | ||||
| 36 | Гатчинская | 15 | 14,02 | |||||
| 37 | Б.Тайцы | 26 | 14,02 | |||||
| Тайцы ж/д дома | ||||||||
| 1 | 34 км. | 1 | 14,02 | |||||
| 2 | 34 км. | 3 | 14,02 | |||||
| 4 | 35 км. | 1 | 14,02 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| г.п.Тайцы | ||||||||
| 1 | Калинина (ветхий) | 30 | 10,33 | 6,03 | 36,09 | |||
| 2 | Калинина (авар) | 107 | 10,33 | 4,50 | 6,03 | 36,09 | ||
| 3 | Юного Ленинца (ветх) | 108 | 10,33 | |||||
| 4 | Советская (ветх) | 1 | 10,33 | 4,50 | 6,03 | |||
| 5 | Советская (ветх) | 48а | 10,33 | 4,50 | ||||
| 7 | Кирова (ветх) | 15 | 10,33 | 4,50 | ||||
| 8 | Железнодорожная | 18 | 10,33 | 4,50 | ||||
| 9 | Колхозная (ветх) | 11 | 10,33 | 4,50 | ||||
| 10 | Комсомольская (ветх) | 21 | 10,33 | |||||
| Тайцы ж/д дома ЖСК | ||||||||
| 1 | Советская | 15 | 22,63 | |||||
| 2 | Советская | 15а | 22,63 | |||||
| Непосредственное управление | ||||||||
| д.Александровка | ||||||||
| 1 | Неопределено | 19 | 14,02 | 4,50 | ||||
| 2 | Неопределено | 22 | 4,22 | 4,50 | ||||
| 3 | Неопределено | 70 | 14,02 | 4,50 | 6,03 | |||
| Одноквартирные дома | ||||||||
| 1 | 34 км. | 2 | 3,77 | |||||

