Сиверское городское поселение с 01 июля 2015 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов по факту вывоза | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сиверское городское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | 123 Дивизии | 1 | 18,84 | |||||
| 2 | 123 Дивизии | 2 | 18,84 | |||||
| 3 | 123 Дивизии | 4 | 18,84 | |||||
| 4 | 123 Дивизии | 6 | 18,84 | |||||
| 5 | 123 Дивизии | 8 | 18,84 | |||||
| 6 | 123 Дивизии | 9 | 18,84 | |||||
| 7 | Вокзальная | 4 | 17,77 | |||||
| 8 | Вокзальная | 8 | 18,84 | |||||
| 9 | Вокзальная | 10а | 18,84 | |||||
| 10 | Заводская | 8 | 19,00 | |||||
| 11 | Заводская | 8а | 18,41 | |||||
| 12 | Заводская | 8б | 17,37 | |||||
| 13 | Заводская, корп.1 | 7\1 | 18,84 | |||||
| 14 | Заводская, корп.2 | 7\2 | 17,77 | |||||
| 15 | Красная | 29 | 17,92 | |||||
| 17 | Липовая аллея | 2 | 18,86 | |||||
| 18 | Липовая аллея | 3 | 15,69 | |||||
| 19 | Липовая аллея,1/2 | 5 | 1,88 | |||||
| 20 | Липовая аллея | 6 | 14,67 | |||||
| 21 | Липовая аллея | 6а | 3,72 | |||||
| 22 | Липовая аллея | 8 | 9,55 | |||||
| 23 | МТС | 8 | 17,65 | |||||
| 24 | Строителей | 4 | 19,00 | |||||
| 25 | Строителей | 6 | 19,00 | |||||
| 26 | Строителей | 6а | 17,66 | |||||
| 27 | Строителей | 8 | 19,00 | |||||
| 28 | Строителей | 10 | 19,00 | |||||
| 29 | Строителей | 12 | 19,00 | |||||
| 30 | Строителей | 20 | 19,00 | |||||
| 31 | Строителей | 24 | 18,84 | |||||
| 32 | Строителей | 26 | 18,84 | |||||
| 33 | Достоевского кв.1-40 | 15 | с домофоном | 18,84 | ||||
| 34 | Достоевского | 15 | без домофона | 18,47 | ||||
| 35 | Героев | 2 | 18,84 | |||||
| 36 | Героев | 4 | 18,84 | |||||
| 37 | Героев | 6 | 17,77 | |||||
| 38 | Героев | 8 | 18,84 | |||||
| 39 | Толмачева | 71 | 17,92 | |||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Военный городок | 31 | 17,92 | |||||
| 2 | Военный городок | 37 | 18,84 | |||||
| 3 | Военный городок | 38 | 18,84 | |||||
| 4 | Военный городок | 40 | 18,84 | |||||
| 5 | Военный городок | 41 | 18,84 | |||||
| 6 | Военный городок | 42 | 18,84 | |||||
| 7 | Военный городок | 43 | 18,84 | |||||
| 8 | Военный городок | 44 | 17,92 | |||||
| 9 | Военный городок | 48 | 19,00 | |||||
| 10 | Военный городок | 52 | 17,77 | |||||
| 11 | Военный городок | 53 | 17,37 | |||||
| 12 | Военный городок | 55 | 18,84 | |||||
| 13 | Военный городок | 60 | 13,17 | |||||
| 14 | Военный городок | 61 | 17,37 | |||||
| 15 | Военный городок | 62 | 17,37 | |||||
| 16 | Военный городок | 75 | 17,77 | |||||
| 17 | Военный городок | 76 | 18,41 | |||||
| 18 | Военный городок | 77 | 13,46 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Институтская | 4 | 18,84 | |||||
| 2 | Институтская | 10 | 18,84 | |||||
| 3 | Институтская | 11 | 18,84 | |||||
| 4 | Институтская | 12 | 18,84 | |||||
| 5 | Институтская | 13 | 18,84 | |||||
| 6 | Институтская | 14 | 18,84 | |||||
| 7 | Институтская | 15 | 18,84 | |||||
| 8 | Институтская | 16 | 18,84 | |||||
| 9 | Институтская | 17 | 18,84 | |||||
| д. Старосиверская | ||||||||
| 1 | Кезевская дорога | 64г | 17,77 | |||||
| 2 | Кезевская дорога | 64д | 17,77 | |||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Огородная | 13а | 17,37 | |||||
| 2 | Огородная | 15 | 17,37 | |||||
| 3 | Огородная | 16 | 17,92 | |||||
| 4 | Огородная | 18 | 17,37 | |||||
| 5 | Огородная | 18а | 17,37 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 1 | Военный городок | 21 | 9,56 | |||||
| 2 | Военный городок | 26 | 9,01 | |||||
| 3 | Военный городок | 27 | 9,56 | |||||
| 4 | Военный городок | 30 | 9,01 | |||||
| 5 | Военный городок | 46 | 14,98 | |||||
| 6 | Военный городок | 47 | 13,94 | |||||
| 7 | Военный городок | 49 | 17,21 | |||||
| 8 | Военный городок | 50 | 17,21 | |||||
| 9 | Военный городок | 51 | 17,21 | |||||
| 10 | Военный городок | 54 | 18,25 | |||||
| 11 | Военный городок | 57 | 17,21 | |||||
| 12 | Военный городок | 58 | 17,21 | |||||
| 13 | Военный городок | 59 | 5,95 | |||||
| 14 | Военный городок | 63 | 17,21 | |||||
| 15 | Военный городок | 64 | 6,46 | |||||
| 16 | Военный городок | 65 | 17,21 | |||||
| 17 | Военный городок | 66 | 5,76 | |||||
| 18 | Военный городок | 67 | 17,21 | |||||
| 19 | Военный городок | 68 | 5,68 | |||||
| 20 | Военный городок | 69 | 7,49 | |||||
| 21 | Военный городок | 70 | 17,21 | |||||
| 22 | Военный городок | 71 | 17,21 | |||||
| 23 | Военный городок | 72 | 9,91 | |||||
| 24 | Военный городок | 73 | 8,21 | |||||
| 25 | Военный городок | 74 | 16,51 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Институтская | 6 | 18,25 | |||||
| 2 | Институтская | 7 | 18,25 | |||||
| 3 | Институтская | 8 | 18,25 | |||||
| 4 | Институтская | 9 | 18,25 | |||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Заводская | 3 | 17,09 | |||||
| 2 | Заводская | 4 | 9,27 | |||||
| 3 | Красная | 18а | 9,56 | |||||
| 4 | Крупская | 2 | 9,59 | |||||
| д. Старосиверская | ||||||||
| 1 | Кезевская дорога | 64б | 18,24 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | 67 км | 3 | 10,83 | |||||
| 2 | 67 км | 4 | 10,83 | |||||
| 4 | 67км | 6 | 10,83 | |||||
| 6 | 67км | 8 | 10,83 | |||||
| 8 | Авроры | 4 | 10,83 | |||||
| 9 | Авроры | 10 | 11,49 | |||||
| 10 | Авроры | 21 | 11,49 | |||||
| 11 | Вишневского | 34 | 10,83 | |||||
| 12 | Вишневского | 36 | 11,49 | |||||
| 13 | Вокзальная | 9 | 10,83 | |||||
| 14 | Герцена | 37 | 11,49 | |||||
| 15 | Дружносельская | 4 | 10,83 | |||||
| 16 | Дружносельская | 8 | 10,83 | |||||
| 17 | Дружносельская | 12 | 10,83 | |||||
| 18 | Кирова | 3 | 10,83 | |||||
| 21 | Кирова | 5 | 10,83 | |||||
| 24 | Красная | 21 | 10,83 | |||||
| 25 | Красная | 35 | 10,83 | |||||
| 26 | Красная | 37 | 11,49 | |||||
| 27 | Красная | 41 | 11,49 | |||||
| 28 | Красная | 45 | 11,49 | |||||
| 29 | Красная | 51 | 10,83 | |||||
| 30 | Красная | 57 | 11,49 | |||||
| 31 | Крупской | 3 | 3,21 | |||||
| 32 | Куйбышева | 21 | 11,49 | |||||
| 33 | Ленина | 25 | 10,83 | |||||
| 34 | Лермонтова | 5 | 10,83 | |||||
| 35 | Лермонтова | 30а | 10,83 | |||||
| 36 | Мира | 14 | 2,56 | |||||
| 37 | Паркетная | 11 | 11,49 | |||||
| 38 | Паркетная | 14 | 11,49 | |||||
| 39 | Паркетная | 14а | 11,49 | |||||
| 40 | Паркетный пер 1/3 | 8а | 11,49 | |||||
| 41 | Пролетарский 1\2 часть | 53 | 10,83 | |||||
| 42 | С. Никифорова | 28 | 11,49 | |||||
| 43 | Строителей | 16 | 10,83 | |||||
| 45 | Толмачева | 90 | 10,83 | |||||
| 46 | Федоровская | 26 | 11,49 | |||||
| 47 | 66 км | 1 | 11,49 | |||||
| 48 | 66 км | 2 | 10,83 | |||||
| 49 | 66 км | 3 | 10,83 | |||||
| 50 | Достоевского | 9 | 10,83 | |||||
| 51 | Пионерский пр. | 8 | 11,49 | |||||
| 52 | Пионерский пр. | 10 | 10,83 | |||||
| 53 | Пионерский пр. | 12 | 10,83 | |||||
| 54 | Комсомольский | 1 | 10,83 | |||||
| 55 | Комсомольский | 9 | 10,83 | |||||
| 56 | Комсомольский | 16 | 10,83 | |||||
| 57 | Комсомольский | 22 | 10,83 | |||||
| 58 | Связи | 4 | 10,83 | |||||
| 59 | Связи | 5 | 10,83 | |||||
| 60 | Чапаева | 9 | 11,49 | |||||
| 61 | Крамского шоссе | 15 | 11,49 | |||||
| 62 | Крамского шоссе | 55 | 10,83 | |||||
| 63 | Мариинская | 6 | 11,49 | |||||
| 64 | Речная | 63 | 10,83 | |||||
| 65 | Советская | 1 | 11,49 | |||||
| 66 | Советская | 15 | 11,49 | |||||
| 67 | Спортивная | 2 | 10,83 | |||||
| 68 | Республиканский | 78 | 18,04 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Береговая | 1 | 11,49 | |||||
| 2 | Береговая | 5 | 11,49 | |||||
| 3 | Заречная | 4 | 11,49 | |||||
| д. Старосиверская | ||||||||
| 1 | Большой пр. | 1а | 11,49 | |||||
| 2 | Большой пр. | 5 | 11,49 | |||||
| 3 | Большой пр. | 15 | 11,49 | |||||
| 4 | Большой пр. | 23 | 10,83 | |||||
| 5 | Большой пр. | 56 | 11,49 | |||||
| 6 | Большой пр. | 61 | 10,83 | |||||
| 7 | Большой пр. | 62 | 11,49 | |||||
| 8 | Большой пр. | 76 | 11,49 | |||||
| 9 | Большой пр. | 101а | 10,83 | |||||
| 10 | Кезевская дорога | 7 | 11,49 | |||||
| 11 | Кезевская дорога | 84 | 10,83 | |||||
| 12 | Кезевская дорога | 119 | 11,49 | |||||
| 13 | Театральная | 2 | 11,49 | |||||
| 14 | Широкая | 16 | 10,83 | |||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Вырицкий пр. | 77 | 11,49 | |||||
| 2 | Вырицкий пр. | 79а | 11,49 | |||||
| 3 | Вырицкий пр. | 79б | 10,83 | |||||
| 4 | Огородная | 1 | 10,83 | |||||
| 5 | Огородная | 2 | 11,49 | |||||
| 6 | Огородная | 4 | 11,49 | |||||
| 7 | Огородная | 5 | 11,49 | |||||
| 8 | Вырицкий пр | 83а | 18,25 | |||||
| 9 | Огородная | 6 | 18,25 | |||||
| 10 | Огородная | 7 | 18,25 | |||||
| д. Маргусы | ||||||||
| 1 | д.Маргусы | 11 | 10,83 | |||||
| д. Большево | ||||||||
| 1 | Центральная | 134 | 10,83 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Некрасова | 66 | 4,88 | |||||
| 2 | МТС | 14 | 2,56 | |||||
| 3 | МТС | 18 | 4,88 | |||||
| 4 | С. Никифорова | 13 | 4,61 | |||||
| 5 | С. Никифорова | 30 | 4,88 | |||||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 5 | Военный городок | 6 | 8,58 | |||||
| 6 | Военный городок | 7 | 8,58 | |||||
| 7 | Военный городок | 8 | 8,58 | |||||
| 8 | Военный городок | 28 | 4,61 | |||||
| д.Белогорка | ||||||||
| 1 | Садовая(ветхий) | 5 | 4,88 | |||||
| 2 | Садовая | 10 | 4,88 | |||||
| 3 | Садовая | 11 | 4,88 | |||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Вырицкий пр. | 83б | 3,63 | |||||
| 2 | Огородная 1\2 часть | 14 | 4,61 | |||||
| Непосредственное управление | ||||||||
| д. Куровицы | ||||||||
| 1 | Огородная | 3 | 2,25 | |||||
| п. Сиверский | ||||||||
| 1 | Белогорское ш. | 13а | 9,56 | |||||
| 2 | 67 км | 5 | 2,42 | |||||
| 3 | Крамское шоссе | 8 | 2,58 | |||||
| 4 | Дружногорская | 1 | 3,43 | |||||
| 5 | Владимирская | 4 | 2,67 | |||||
| п. Сиверский-2 | ||||||||
| 1 | Военный городок | 56 | 5,56 | |||||
| Белогорка | ||||||||
| 1 | Береговая | 8 | 3,56 | |||||
| д.Старосиверская | ||||||||
| 1 | Школьная | 5а | 9,68 | |||||
| д.Новосиверская | ||||||||
| 1 | Огородная | 32 | 10,83 | |||||
| 2 | Огородная | 61 | 10,83 | |||||
| 3 | Огородная | 61а | 10,83 | |||||

