Веревское сельское поселение
РАЗМЕР ПЛАТЫ | ||||||||||
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ для собственников и нанимателей жилых помещений с 01 июля 2013 года | ||||||||||
Управляющая организация МУП ЖКХ "Сиверский", в соответствии с пунктом 13 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, информирует собственников и нанимателей многоквартирных жилых домов об изменении размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества с 01 июля 2013 года | ||||||||||
№ | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Ставка платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м общей площади в месяц, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||||
руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||||
пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Веревское сельское поселение | ||||||||||
Благоустроенный фонд | ||||||||||
д.Малое Верево | ||||||||||
1 | Киевское шоссе | 2 | 15.63 | 4.88 | ||||||
2 | Киевское шоссе | 4 | 15.63 | 4.34 | ||||||
3 | Киевское шоссе | 9 | 15.63 | 4.88 | ||||||
4 | Киевское шоссе | 43 | с домофоном | 15.63 | 4.34 | |||||
Киевское шоссе | 43 | без домофона | 15.31 | 4.34 | ||||||
5 | Киевское шоссе | 44 | с домофоном | 15.63 | 4.34 | |||||
Киевское шоссе | 44 | без домофона | 15.34 | 4.34 | ||||||
6 | Кирилова | 1 | с домофоном | 15.63 | 4.34 | |||||
Кирилова | 1 | без домофона | 15.27 | 4.34 | ||||||
7 | Кирилова | 2 | 15.63 | 4.34 | ||||||
8 | Кирилова | 3 | 15.63 | 3.81 | ||||||
9 | Школьная | 1 | 15.34 | 4.88 | ||||||
10 | Школьная | 2 | 15.63 | 4.34 | ||||||
11 | Школьная | 4 | 15.63 | 4.34 | ||||||
12 | Кутышева | 1 | с домофоном | 15.63 | 4.88 | |||||
Кутышева | 1 | без домофона | 15.36 | 4.88 | ||||||
13 | Кутышева | 4 | 15.63 | 4.34 | ||||||
14 | Кутышева | 6 | 15.63 | 4.34 | ||||||
15 | Кутышева | 8 | 15.63 | 4.34 | ||||||
16 | Кутышева | 10 | 15.63 | 4.34 | ||||||
17 | Кутышева | 12 | 15.63 | 4.34 | ||||||
18 | Кутышева | 14 | 15.63 | 4.34 | ||||||
19 | Кутышева | 45 | 15.63 | 4.34 | ||||||
20 | Кутышева | 46 | 15.63 | 4.34 | ||||||
21 | Кутышева | 55 | 15.63 | 4.34 | ||||||
22 | Совхозная | 65 | с домофоном | 15.63 | 4.88 | |||||
Совхозная | 65 | без домофона | 15.34 | 4.88 | ||||||
23 | Совхозная | 66 | 15.34 | 4.88 | ||||||
24 | Совхозная | 67 | 15.34 | 4.88 | ||||||
25 | Совхозная | 68 | 15.34 | 4.88 | ||||||
д.Вайялово | 0.00 | |||||||||
1 | Городок "Ижора" | 1 | 15.34 | 4.34 | ||||||
Неблагоустроенный фонд | ||||||||||
п.Торфопредприятие | ||||||||||
1 | Неопределено | 3 | 7.61 | 5.44 | ||||||
2 | Неопределено | 8 | 7.64 | 4.88 | ||||||
3 | Неопределено | 9 | 7.14 | 4.88 | ||||||
ст.Старое Мозино | ||||||||||
1 | 38 км. | 2 | 8.67 | 4.88 | ||||||
2 | 38 км. | 3 | 8.67 | 4.88 | ||||||
ст.Верево | ||||||||||
1 | ул.Железнодорожная | 1 | 8.67 | 5.44 | ||||||
2 | ул.Железнодорожная | 2 | 8.67 | 5.44 | ||||||
3 | ул.Железнодорожная | 2а | 8.67 | 5.44 | ||||||
4 | ул.Железнодорожная | 3 | 8.67 | 5.44 | 3.06 | |||||
5 | ул.Железнодорожная | 5 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
6 | ул.Железнодорожная | 6 | 8.67 | 4.88 | ||||||
7 | ул.Железнодорожная | 7 | 8.67 | 4.88 | ||||||
8 | ул.Железнодорожная | 6в | 8.67 | 4.88 | ||||||
9 | ул.Железнодорожная | 9 | 8.67 | 4.88 | ||||||
10 | ул.Железнодорожная | 14 | 8.67 | 4.88 | 4.09 | 24.53 | ||||
11 | ул.Железнодорожная | 16 | 8.67 | 4.88 | 4.09 | 24.53 | ||||
12 | ул.Железнодорожная | 17 | 8.67 | 4.88 | ||||||
д.Бугры | ||||||||||
1 | Неопределено | 1 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
2 | Неопределено | 2 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
3 | Неопределено | 3 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
д.Пегелево | ||||||||||
1 | Неопределено | 10 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
2 | Неопределено | 24 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
д.Романовка | ||||||||||
1 | Неопределено | 16 | 8.67 | 4.88 | 3.06 | |||||
2 | Неопределено | 18 | 8.67 | 4.34 | 3.06 | |||||
д.Кирлово | ||||||||||
1 | Неопределено | 10 | 8.67 | 5.44 | ||||||
д.Зайцево | ||||||||||
1 | Неопределено | 8 | 8.92 | 4.88 | 3.06 | |||||
2 | Неопределено | 10 | 8.92 | 4.88 | 3.06 | |||||
3 | Неопределено | 12 | 8.92 | 4.88 | 3.06 | |||||
Ветхий и аварийный фонд частично-благ. | ||||||||||
п.Володарский водопровод | ||||||||||
1 | Неопределено | 1 | 6.66 | 5.44 | ||||||
Ветхий и аварийный фонд | ||||||||||
д.Пегелево | ||||||||||
1 | Неопределено (ветх) | 19 | 6.82 | 4.88 | ||||||
д.Романовка | ||||||||||
1 | Неопределено (ветх) | 1 | 6.82 | 5.44 | 3.06 | |||||
Непосредственное управление | ||||||||||
Верево | ||||||||||
1 | Железнодорожная | 7а | 2.63 | |||||||
Одноквартирный дом | ||||||||||
1 | 38 км | 1 | 2.56 | |||||||
Примечание: | ||||||||||
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для граждан, проживающих в комнате коммунальной квартиры или общежитии квартирного типа, определяется пропорционально фактически занимаемой жилой площади в соответствии с регистрационными документами по формуле: | ||||||||||
П = Sобщ.х Ц х Sжил./ S общ.жил., где | ||||||||||
П - размер платы | ||||||||||
S общ. - общая площадь квартиры | ||||||||||
Ц - цена на услугу по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | ||||||||||
S жил - жилая площадь комнаты, занимаемой в соответствии с регистрационными документами | ||||||||||
S общ.жил. - общая жилая площадь квартиры |