Рождественское сельское поселение
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Ставка платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м общей площади в месяц, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | ||||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Рождественское сельское поселение | ||||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||||
| д. Батово | ||||||||||
| 1 | Неопределено | 3 | с домофоном | 17.31 | 4.88 | |||||
| Неопределено | 3 | без домофона | 16.95 | 4.88 | ||||||
| 2 | Неопределено | 4 | 16.24 | 4.34 | ||||||
| 3 | Неопределено | 5 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 4 | Неопределено | 6 | с домофоном | 17.31 | 4.88 | |||||
| Неопределено | 6 | без домофона | 16.95 | 4.88 | ||||||
| 5 | Неопределено | 7 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 6 | Неопределено | 8 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 7 | Неопределено | 19 | 17.31 | 4.88 | ||||||
| 8 | Неопределено | 21 | с домофоном | 17.31 | 4.88 | |||||
| Неопределено | 21 | без домофона | 16.95 | 4.88 | ||||||
| с. Рождествено | ||||||||||
| 1 | Комсомольская | 1 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Комсомольская | 1 | без домофона | 16.95 | 4.34 | ||||||
| 2 | Комсомольская | 2 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Комсомольская | 2 | без домофона | 16.95 | 4.34 | ||||||
| 3 | Комсомольская | 3 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 4 | Комсомольская | 4 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Комсомольская | 4 | без домофона | 16.95 | |||||||
| 5 | Комсомольская | 5 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 6 | Комсомольская | 6 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Комсомольская | 6 | без домофона | 16.95 | |||||||
| 7 | Комсомольская | 7 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 8 | Терещенко | 1 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 9 | Терещенко | 2 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 10 | Терещенко | 3 | 17.31 | 4.34 | ||||||
| 11 | Терещенко | 4 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Терещенко | 4 | без домофона | 16.95 | |||||||
| 12 | Терещенко | 5 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Терещенко | 5 | без домофона | 16.95 | |||||||
| 13 | Терещенко | 6 | с домофоном | 17.31 | 4.34 | |||||
| Терещенко | 6 | без домофона | 16.97 | |||||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||||
| с. Рождествено | ||||||||||
| 1 | Болотная | 12 | 10.80 | 4.88 | 3.35 | |||||
| 2 | Болотная | 14 | 10.80 | 4.88 | 3.35 | |||||
| 3 | ГЭС | 8 | 10.80 | 4.88 | 3.35 | |||||
| д. Даймище | ||||||||||
| 1 | Большой пр. | 10 | 10.80 | 4.88 | 3.35 | |||||
| п. Дивенский | ||||||||||
| 1 | Володарского(23) | 45а | 10.80 | 5.44 | ||||||
| 2 | Володарского(28) | 46а | 10.80 | 4.88 | ||||||
| 3 | Володарского(86км,1) | 51 | 10.80 | 4.88 | ||||||
| 4 | Володарского(86км,2) | 52 | 10.80 | 4.88 | ||||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||||
| д. Даймище | ||||||||||
| 1 | Большой пр.(ветхий) | 18 | 7.18 | 4.88 | 3.35 | |||||
| 2 | Володарского(85км,1) | 47а | 7.36 | 4.34 | ||||||
| Непосредственное упр-е | ||||||||||
| д. Даймище | ||||||||||
| 1 | Володарского(33) | 43а | 0.83 | |||||||
| 2 | Школьная | 16 | 2.73 | |||||||

