Сяськелевское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сяськелевское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| д.Сяськелево | ||||||||
| 1 | Неопределено | 10 | 19,98 | |||||
| 2 | Неопределено | 11 | 19,98 | |||||
| 3 | Неопределено | 12 | 19,98 | |||||
| 4 | Неопределено | 13 | 19,98 | |||||
| 5 | Неопределено | 14 | 19,98 | |||||
| 6 | Неопределено | 15 | 19,98 | |||||
| 7 | Неопределено | 16 | 19,98 | |||||
| д.Тойворово | ||||||||
| 1 | Неопределено | 2/81 | 18,47 | |||||
| д.Жабино | ||||||||
| 1 | Гер.Пограничников | 1 | 19,61 | |||||
| 2 | Поселковая | 19 | 19,61 | |||||
| 3 | Поселковая | 20 | 19,61 | |||||
| 4 | Поселковая | 21 | 19,61 | |||||
| Частично-благоустроенный фонд | ||||||||
| д.Сяськелево | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 18,54 | |||||
| 2 | Неопределено | 2 | 18,54 | |||||
| 3 | Неопределено | 3 | 18,54 | |||||
| 4 | Неопределено | 4 | 18,54 | |||||
| 5 | Неопределено | 5 | 18,54 | |||||
| 6 | Неопределено | 6 | 18,54 | |||||
| 7 | Неопределено | 7 | 18,54 | |||||
| 8 | Неопределено | 8 | 18,54 | |||||
| 9 | Неопределено | 9 | 18,54 | |||||
| д.Тойворово | ||||||||
| 1 | Неопределено | 2/49 | 17,79 | |||||
| 2 | Неопределено | 2/54 | 17,81 | |||||
| 3 | Неопределено | 2/62 | 17,81 | |||||
| 4 | Неопределено | 2/71 | 17,81 | |||||
| д.Жабино | ||||||||
| 1 | Поселковая | 5 | 18,54 | |||||
| 2 | Поселковая | 15 | 18,54 | |||||
| 3 | Поселковая | 16 | 18,54 | |||||
| 4 | Поселковая | 17 | 18,54 | |||||
| 5 | Поселковая | 18 | 18,54 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| д.Сяськелево | ||||||||
| 1 | Центральная | 3 | 12,68 | |||||
| 2 | Центральная | 6 | 12,68 | |||||
| д.Старые Низковицы | ||||||||
| 1 | Неопределено | 42 | 18,46 | 3,88 | ||||
| 2 | Неопределено | 44 | 18,45 | 3,88 | ||||
| 3 | Неопределено | 57 | 20,12 | |||||
| 4 | Неопределено | 59 | 20,20 | |||||
| д.Туганицы | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 13,70 | 3,88 | ||||
| 2 | Неопределено | 2 | 13,41 | |||||
| д.Старый Учхоз | ||||||||
| 1 | Колобанова | 4 | 20,17 | 3,88 | ||||
| д.Жабино | ||||||||
| 1 | Новая | 19 | 10,46 | |||||
| 2 | Новая | 21 | 10,46 | |||||
| 3 | Новая | 23 | 10,46 | |||||
| 4 | Новая | 25 | 10,46 | |||||
| 5 | Новая | 27 | 10,38 | 3,88 | ||||
| 6 | Новая | 29 | 10,38 | |||||
| 7 | Новая | 31 | 10,46 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| д.Тойворово | ||||||||
| 1 | Неопределено (авар) | 2/5 | 8,84 | |||||
| 2 | Неопределено (ветх) | 2/42 | 8,84 | |||||
| д.Жабино | ||||||||
| 1 | Поселковая (ветх) | 1 | 8,84 | |||||
| Одноквартирный дом | ||||||||
| д.Жабино | ||||||||
| 1 | Новая | 10 | 0,96 | |||||
| 2 | Новая | 3 | 0,96 | |||||
| 3 | Новая | 4 | 0,96 | |||||
| 4 | Новая | 6а | 0,96 | |||||
| 5 | Новая | 8 | 0,96 | |||||
| 6 | Новая | 9 | 0,96 | |||||
| д.Старые Низковицы | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 3,18 | |||||
| 2 | Неопределено | 38 | 1,04 | |||||
| 3 | Неопределено | 3 | 3,18 | |||||
| 4 | Неопределено | 4 | 3,18 | |||||
| 5 | Неопределено | 7 | 3,18 | |||||
| 6 | Неопределено | 8 | 3,18 | |||||
| д.Туганицы | ||||||||
| 1 | Неопределено | 3 | 3,18 | |||||
| 2 | Неопределено | 4 | 3,18 | |||||
| 3 | Неопределено | 7 | 3,18 | |||||
| 4 | Неопределено | 9 | 3,18 | |||||
| д.Вохоново | ||||||||
| 1 | Зеленая | 12 | 0,97 | |||||
| Непосредственное управление | ||||||||
| п.Сяськелево | ||||||||
| 1 | Центральная | 5 | 3,78 | |||||
| 2 | Центральная | 7 | 3,12 | |||||

