Веревское сельское поселение с 01 июля 2014 года.
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | |||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Веревское сельское поселение | ||||||||
| Благоустроенный фонд | ||||||||
| д.Малое Верево | ||||||||
| 1 | Киевское шоссе | 2 | 17,19 | |||||
| 2 | Киевское шоссе | 4 | 17,19 | |||||
| 3 | Киевское шоссе | 9 | 17,19 | |||||
| 4 | Киевское шоссе | 43 | с домофоном | 17,19 | ||||
| Киевское шоссе | 43 | без домофона | 16,84 | |||||
| 5 | Киевское шоссе | 44 | с домофоном | 17,19 | ||||
| Киевское шоссе | 44 | без домофона | 16,87 | |||||
| 6 | Кирилова | 1 | с домофоном | 17,19 | ||||
| Кирилова | 1 | без домофона | 16,79 | |||||
| 7 | Кирилова | 2 | 17,19 | |||||
| 8 | Кирилова | 3 | 17,19 | |||||
| 9 | Школьная | 1 | 16,87 | |||||
| 10 | Школьная | 2 | 17,19 | |||||
| 11 | Школьная | 4 | 17,19 | |||||
| 12 | Кутышева | 1 | с домофоном | 17,19 | ||||
| Кутышева | 1 | без домофона | 16,90 | |||||
| 13 | Кутышева | 4 | 17,19 | |||||
| 14 | Кутышева | 6 | 17,19 | |||||
| 15 | Кутышева | 8 | 17,19 | |||||
| 16 | Кутышева | 10 | 17,19 | |||||
| 17 | Кутышева | 12 | 17,19 | |||||
| 18 | Кутышева | 14 | 17,19 | |||||
| 19 | Кутышева | 45 | 17,19 | |||||
| 20 | Кутышева | 46 | 17,19 | |||||
| 21 | Кутышева | 55 | 17,19 | |||||
| 22 | Совхозная | 65 | с домофоном | 17,19 | ||||
| Совхозная | 65 | без домофона | 16,87 | |||||
| 23 | Совхозная | 66 | 16,87 | |||||
| 24 | Совхозная | 67 | 16,87 | |||||
| 25 | Совхозная | 68 | 16,87 | |||||
| д.Вайялово | ||||||||
| 1 | Городок "Ижора" | 1 | 16,87 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | ||||||||
| п.Торфопредприятие | ||||||||
| 1 | Неопределено | 3 | 8,37 | |||||
| 2 | Неопределено | 8 | 8,41 | |||||
| 3 | Неопределено | 9 | 7,86 | |||||
| ст.Старое Мозино | ||||||||
| 1 | 38 км. | 2 | 9,53 | |||||
| 2 | 38 км. | 3 | 9,53 | |||||
| ст.Верево | ||||||||
| 1 | ул.Железнодорожная | 1 | 9,53 | |||||
| 2 | ул.Железнодорожная | 2 | 9,53 | |||||
| 3 | ул.Железнодорожная | 2а | 9,53 | |||||
| 4 | ул.Железнодорожная | 3 | 9,53 | 3,26 | ||||
| 5 | ул.Железнодорожная | 5 | 9,53 | 3,26 | ||||
| 6 | ул.Железнодорожная | 6 | 9,53 | |||||
| 7 | ул.Железнодорожная | 7 | 9,53 | |||||
| 8 | ул.Железнодорожная | 6в | 9,53 | |||||
| 9 | ул.Железнодорожная | 9 | ||||||
| 10 | ул.Железнодорожная | 14 | 9,53 | 4,36 | 26,12 | |||
| 11 | ул.Железнодорожная | 16 | 9,53 | 4,36 | 26,12 | |||
| 12 | ул.Железнодорожная | 17 | 9,53 | |||||
| д.Бугры | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 9,53 | 3,26 | ||||
| 2 | Неопределено | 2 | 9,53 | 3,26 | ||||
| 3 | Неопределено | 3 | 9,53 | 3,26 | ||||
| д.Пегелево | ||||||||
| 1 | Неопределено | 10 | 9,53 | 3,26 | ||||
| 2 | Неопределено | 24 | 9,53 | 3,26 | ||||
| д.Романовка | ||||||||
| 1 | Неопределено | 16 | 9,53 | 3,26 | ||||
| 2 | Неопределено | 18 | 9,53 | 3,26 | ||||
| д.Кирлово | ||||||||
| 1 | Неопределено | 10 | 9,53 | |||||
| д.Зайцево | ||||||||
| 1 | Неопределено | 8 | 9,81 | 3,26 | ||||
| 2 | Неопределено | 10 | 9,81 | 3,26 | ||||
| 3 | Неопределено | 12 | 9,81 | 3,26 | ||||
| Ветхий и аварийный фонд частично-благ. | ||||||||
| п.Володарский водопровод | ||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | 7,33 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | ||||||||
| д.Пегелево | ||||||||
| 1 | Неопределено (ветх) | 19 | 7,50 | |||||
| д.Романовка | ||||||||
| 1 | Неопределено (ветх) | 1 | 7,50 | 3,26 | ||||
| Непосредственное управление | ||||||||
| Верево | ||||||||
| 1 | Железнодорожная | 7а | 2,90 | |||||
| Одноквартирный дом | ||||||||
| 1 | 38 км | 1 | 2,81 | |||||

