Пудомягское сельское поселение
| № | Населённый пункт, улица | Дом | Наличие домофона | Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м. в месяц на общую площадь, с НДС | Ставка платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, руб. / кв.м общей площади в месяц, с НДС | Плата за услугу по вывозу жидких бытовых отходов | |||
| руб./кв.м общей площади в месяц с НДС | руб./куб.м | ||||||||
| пользующихся уличной колонкой | пользующихся водопроводным вводом | пользующихся ваннами и душами | при наличии приборов учета | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пудомягское сельское поселение | |||||||||
| Благоустроенный фонд | |||||||||
| д.Пудомяги | |||||||||
| 1 | Неопределено | 1 | с домофоном | 17.59 | 4.88 | ||||
| 2 | Неопределено | 1 | без домофона | 17.26 | 4.88 | ||||
| 3 | Неопределено | 2 | 17.59 | 4.88 | |||||
| 4 | Неопределено | 3 | 17.59 | 4.88 | |||||
| 5 | Неопределено | 4 | с домофоном | 17.59 | 4.88 | ||||
| 6 | Неопределено | без домофона | 17.25 | 4.88 | |||||
| 7 | Неопределено | 5 | с домофоном | 17.59 | 4.88 | ||||
| 8 | Неопределено | без домофона | 17.25 | 4.88 | |||||
| 9 | Неопределено | 8 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 10 | Неопределено | 8а | 17.59 | 4.34 | |||||
| 11 | Неопределено | 9 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 12 | Неопределено | 14 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 13 | Неопределено | 27 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 14 | Речная | 3 | с домофоном | 17.59 | 4.34 | ||||
| 15 | Речная | 3 | без домофона | 17.28 | 4.34 | ||||
| п.Лукаши | |||||||||
| 1 | Ижорская | 1 | 17.59 | 4.88 | |||||
| 2 | Ижорская | 2 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 3 | Ижорская | 4 | 17.59 | 4.88 | |||||
| 4 | Ижорская | 5 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 5 | Ижорская | 6 | 17.59 | 4.88 | |||||
| 6 | Ижорская | 7 | 17.59 | 4.34 | |||||
| 7 | Школьная | 7 | 17.59 | 4.88 | |||||
| 8 | Школьная | 9 | 17.47 | 4.88 | |||||
| 9 | Школьная | 11 | с домофоном | 17.47 | 4.88 | ||||
| 10 | Школьная | 11 | без домофона | 17.15 | 4.88 | ||||
| 11 | Школьная | 13 | 17.59 | 4.34 | |||||
| Неблагоустроенный фонд | |||||||||
| д.Антелево | |||||||||
| 1 | Клубный пер-к | 4 | 11.31 | 4.88 | 3.37 | ||||
| 2 | Строителей | 1б | 11.31 | 4.88 | |||||
| п.Лукаши | |||||||||
| 1 | Школьная | 2б | 11.31 | 4.88 | |||||
| д.Покровская | |||||||||
| 1 | Неопределено | 4 | 11.31 | 5.44 | 3.37 | ||||
| 2 | Неопределено | 219 | 11.31 | 4.88 | 3.37 | ||||
| 3 | Неопределено | 221 | 11.31 | 4.88 | 3.37 | ||||
| д. Бор | |||||||||
| 1 | Железнодорожный пер. | 1 | 11.31 | 4.88 | |||||
| Ветхий и аварийный фонд | |||||||||
| д.Покровская | |||||||||
| 1 | Неопределено (ветх) | 97 | 8.28 | 5.44 | 3.37 | ||||
| Непосредственное управление | |||||||||
| д.Покровская | |||||||||
| 2 | Неопределено | 237 | 1.40 | ||||||

