План-график закупки товаров (работ, услуг) на 2015-2016 года
План-график | ||||||||||||||
закупки товаров (работ, услуг) | ||||||||||||||
на 2015-2016 года | ||||||||||||||
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" МО Гатчинский район | |||||||||||||
Адрес местонахождения заказчика | 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская д.15 | |||||||||||||
Телефон заказчика | 8(81371) 45-627 | |||||||||||||
Электронная почта заказчика | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||
ИНН | 4705030450 | |||||||||||||
КПП | 470501001 | |||||||||||||
ОКАТО | 41218569000 | |||||||||||||
Поряд | Код по | Код | Условия договора | Способ | Закупка | |||||||||
ковый | ОКВЭД | по | Предмет | Минима | Единица | Сведения | Регион поставки | Сведения | График | закупки | в | |||
номер | ОКДП | договора | льно | измерения | о | товаров | о началь | осуществления | электрон | |||||
необходи | количес | (выполнения работ, | ной (макси | процедур | ной | |||||||||
мые требо | тве | оказания услуг) | мальной) | закупки | форме | |||||||||
вания, | Код по | наиме | (объеме) | Код по | наиме | цене | Планируе | Срок | ||||||
предьяв | ОКЕИ | нование | ОКАТО | нование | договора | мая дата | исполне | да/нет | ||||||
ляемые к | (цене лота) | или период | ния | |||||||||||
закупае | размещения | договора | ||||||||||||
мым | извещения | (месяц, | ||||||||||||
товарам | о закупке | год) | ||||||||||||
(работам, | (месяц, год) | |||||||||||||
услугам) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 90.00.1 | 9010020 | Оказание услуг | в сответствии | 113 | м3 | 2 700 | 41218569000 | Ленинградская | 486000,00 | февраль | март | Запрос | нет |
по откачке и | с условиями | область | 2015 | 2015 | котировок | |||||||||
сбору жидких | договора | Гатчинский | ||||||||||||
бытовых отходов | район | |||||||||||||
и их утилизации | п.Сиверский | |||||||||||||
от многоквартир- | ||||||||||||||
ных жилых | ||||||||||||||
домов | ||||||||||||||
2 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 14250 | 41218569000 | Ленинградская | 600000,00 | июнь | июль | Открытый | да |
топлива для | с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | |||||||||
автотранспорта | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
район | предложений | |||||||||||||
п.Сиверский | ||||||||||||||
3 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 23500 | 41218569000 | Ленинградская | 900000,00 | декабрь | декабрь | Открытый | да |
топлива для | с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | |||||||||
автотранспорта | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
район | предложений | |||||||||||||
п.Сиверский | ||||||||||||||
4 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 23000 | 41218569000 | Ленинградская | 900000,00 | июнь | июнь | Открытый | да |
топлива для | с условиями | область | 2016 | 2016 | запрос | |||||||||
автотранспорта | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
район | предложений | |||||||||||||
п.Сиверский | ||||||||||||||
5 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 23000 | 41218569000 | Ленинградская | 900000,00 | декабрь | декабрь | Открытый | да |
топлива для | с условиями | область | 2016 | 2016 | запрос | |||||||||
автотранспорта | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
район | предложений | |||||||||||||
п.Сиверский | ||||||||||||||
Директор МУП ЖКХ "Сиверский" А.В.Рыжов "____06___" октября 2015г. |