План закупок 2014-2016
Форма | ||||||||||||||
плана закупки товаров (работ, услуг) | ||||||||||||||
на 2014-2016 года | ||||||||||||||
Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" | |||||||||||||
Адрес местонахождения заказчика | 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская д.15 | |||||||||||||
Телефон заказчика | 8(81371) 45-627 | |||||||||||||
Электронная почта заказчика | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||
ИНН | 4705030450 | |||||||||||||
КПП | 470501001 | |||||||||||||
ОКАТО | 41218569000 | |||||||||||||
Поряд | Код по | Код | Условия договора | Способ | Закупка | |||||||||
ковый | ОКВЭД | по | Предмет | Минима | Единица | Сведения | Регион поставки | Сведения | График | закупки | в | |||
номер | ОКДП | договора | льно | измерения | о | товаров | о началь | осуществления | электрон | |||||
необходи | количес | (выполнения работ, | ной (макси | процедур | ной | |||||||||
мые требо | тве | оказания услуг) | мальной) | закупки | форме | |||||||||
вания, | Код по | наиме | (объеме) | Код по | наиме | цене | Планируе | Срок | ||||||
предьяв | ОКЕИ | нование | ОКАТО | нование | договора | мая дата | исполне | да/нет | ||||||
ляемые к | (цене лота) | или период | ния | |||||||||||
закупае | размещения | договора | ||||||||||||
мым | извещения | (месяц, | ||||||||||||
товарам | о закупке | год) | ||||||||||||
(работам, | (месяц, год) | |||||||||||||
услугам) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 51.70 | 1413172 | Поставка песка | соответствие | 113 | куб.м. | 200 | 41218569000 | Гатчинский | 200000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
требованиям ГОСТ | район | 2014 | 2014 | конкурс | ||||||||||
2 | 14.20 | 1413171 | Поставка щебня | ГОСТ 8267-93 | 113 | куб.м | 50 | 41218569000 | Гатчинский | 40000,00 | май | июнь | Открытый | да |
крупность фракции | район | 2014 | 2014 | конкурс | ||||||||||
20-40, паспорт, | ||||||||||||||
сертификат качества | ||||||||||||||
3 | 90.00.2 | 9010000 | Утилизация ТБО | в сответствии | 113 | куб.м | 5000 | 41218569000 | Гатчинский | 1500000,00 | февраль | март | Прямые | нет |
с условиями | район | 2014 | 2014 | закупки | ||||||||||
договора | ||||||||||||||
4 | 60.23 | 6022000 | Транспортные | в сответствии | невозможно | 41218569000 | Гатчинский | 200000,00 | февраль | март | Прямые | нет | ||
услуги | с условиями | определить | район | 2014 | 2014 | закупки | ||||||||
договора | количество | |||||||||||||
(объем) | ||||||||||||||
5 | 50.10.2 | 3410110 | Покупка | в сответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Гатчинский | 445000,00 | март | апрель | Сбор | нет |
автомобиля | с условиями | район | 2014 | 2014 | коммерческих | |||||||||
Lada Largus | договора | предложений | ||||||||||||
6 | 50.10.2 | 3410121 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 2 | 41218569000 | Гатчинский | 990000,00 | июнь | июль | Сбор | нет |
автомобиля | с условиями | район | 2014 | 2014 | коммерческих | |||||||||
UAZ-390995 | договора | предложений | ||||||||||||
7 | 65.23.3 | 6613021 | Страхование | в соответствии | невозможно | 41218569000 | Гатчинский | 150000,00 | март | апрель | Сбор | нет | ||
КАСКО | с условиями | определить | район | 2014 | 2014 | коммерческих | ||||||||
договора | количетсво | предложений | ||||||||||||
(объем) | ||||||||||||||
8 | 51.70 | 1413172 | Поставка песка | соответствие | 113 | куб.м. | 200 | 41218569000 | Гатчинский | 200000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
требованиям ГОСТ | район | 2015 | 2015 | конкурс | ||||||||||
9 | 14.20 | 1413171 | Поставка щебня | соответствие | 113 | куб.м | 50 | 41218569000 | Гатчинский | 40000,00 | апрель | май | Открытый | да |
требованиям ГОСТ | район | 2015 | 2015 | конкурс | ||||||||||
10 | 29.13 | 2912300 | Поставка запорно- | соответствие | 113 | куб.м. | невозможно | 41218569000 | Гатчинский | 200000,00 | май | июнь | Открытый | да |
регулирующей | требованиям ГОСТ | определить | район | 2015 | 2015 | конкурс | ||||||||
арматуры | ТУ | количетсво | ||||||||||||
(объем) | ||||||||||||||
11 | 52.48.1 | 3020365 | Поставка орг.техники | в соответствии | невозможно | 41218569000 | Гатчинский | 180000,00 | апрель | май | Открытый | нет | ||
и расходных материа | с условиями | определить | район | 2015 | 2015 | конкурс | ||||||||
лов к орг.технике | договора | количетсво | ||||||||||||
(объем) | ||||||||||||||
12 | 51.70 | 1413172 | Поставка песка | соответствие | 113 | куб.м. | 200 | 41218569000 | Гатчинский | 200000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
требованиям ГОСТ | район | 2016 | 2016 | конкурс | ||||||||||
13 | 14.20 | 1413171 | Поставка щебня | соответствие | 113 | куб.м | 50 | 41218569000 | Гатчинский | 50000,00 | апрель | май | Открытый | да |
требованиям ГОСТ | район | 2016 | 2016 | конкурс | ||||||||||
14 | 29.13 | 2912300 | Поставка запорно- | соответствие | невозможно | 41218569000 | Гатчинский | 2500000,00 | май | июнь | Открытый | да | ||
регулирующей | требованиям ГОСТ, | определить | район | 2016 | 2016 | конкурс | ||||||||
арматуры | ТУ | количетсво | ||||||||||||
(объем) | ||||||||||||||
Директор МУП ЖКХ "Сиверский" А.В.Рыжов "____27___" декабря 2013г. |