План-график закупки товаров (работ, услуг) на 2015-2017 год (от 02 февраля 2015г.)
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Сиверский" МО Гатчинский район | |||||||||||||
| Адрес местонахождения заказчика | 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Заводская д.15 | |||||||||||||
| Телефон заказчика | 8(81371) 45-627 | |||||||||||||
| Электронная почта заказчика | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |||||||||||||
| ИНН | 4705030450 | |||||||||||||
| КПП | 470501001 | |||||||||||||
| ОКАТО | 41218569000 | |||||||||||||
| Поряд | Код по | Код | Условия договора | Способ | Закупка | |||||||||
| ковый | ОКВЭД | по | Предмет | Минима | Единица | Сведения | Регион поставки | Сведения | График | закупки | в | |||
| номер | ОКДП | договора | льно | измерения | о | товаров | о началь | осуществления | электрон | |||||
| необходи | количес | (выполнения работ, | ной (макси | процедур | ной | |||||||||
| мые требо | тве | оказания услуг) | мальной) | закупки | форме | |||||||||
| вания, | Код по | наиме | (объеме) | Код по | наиме | цене | Планируе | Срок | ||||||
| предьяв | ОКЕИ | нование | ОКАТО | нование | договора | мая дата | исполне | да/нет | ||||||
| ляемые к | (цене лота) | или период | ния | |||||||||||
| закупае | размещения | договора | ||||||||||||
| мым | извещения | (месяц, | ||||||||||||
| товарам | о закупке | год) | ||||||||||||
| (работам, | (месяц, год) | |||||||||||||
| услугам) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 90.00.1 | 9010020 | Оказание услуг | в сответствии | 113 | м3 | 2 700 | 41218569000 | Ленинградская | 486000,00 | февраль | март | Запрос | нет |
| по откачке и | с условиями | область | 2015 | 2015 | котировок | |||||||||
| сбору жидких | договора | Гатчинский | ||||||||||||
| бытовых отходов | район | |||||||||||||
| и их утилизации | п.Сиверский | |||||||||||||
| от многоквартир- | ||||||||||||||
| ных жилых | ||||||||||||||
| домов | ||||||||||||||
| 2 | 50.10.2 | 3410110 | Покупка | в сответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 450000,00 | май | май | Открытый | да |
| автомобиля | с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | |||||||||
| Lada Largus | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 3 | 50.10.2 | 3410121 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 500000,00 | июль | июль | Открытый | да |
| автомобиля | с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | |||||||||
| UAZ-390995 | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 4 | 34.10.5 | 3410393 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 995000,00 | октябрь | октябрь | Открытый | да |
| вакуумной | с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | |||||||||
| машины | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| КО-503В2 | район | предложений | ||||||||||||
| на шасси | п.Сиверский | |||||||||||||
| ГАЗ 3309 | ||||||||||||||
| 5 | 27.22 | 2715000 | Труба стальная | в соответствии | 168 | т. | 14 | 41218569000 | Ленинградская | 450000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
| с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | ||||||||||
| договора | Гатчинский | коммерческих | ||||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 6 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 14250 | 41218569000 | Ленинградская | 600000,00 | июнь | июль | Открытый | да |
| топлива для | с условиями | область | 2015 | 2015 | запрос | |||||||||
| автотранспорта | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 7 | 50.10.2 | 3410121 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 550000,00 | июнь | июнь | Открытый | да |
| автомобиля | с условиями | область | 2016 | 2016 | запрос | |||||||||
| UAZ-390995 | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 8 | 34.10.5 | 3410393 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 995000,00 | сентябрь | октябрь | Открытый | да |
| вакуумной | с условиями | область | 2016 | 2016 | запрос | |||||||||
| машины | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| КО-503В2 | район | предложений | ||||||||||||
| на шасси | п.Сиверский | |||||||||||||
| ГАЗ 3309 | ||||||||||||||
| 9 | 27.22 | 2715000 | Труба стальная | в соответствии | 168 | т. | 14 | 41218569000 | Ленинградская | 495000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
| с условиями | область | 2016 | 2016 | запрос | ||||||||||
| договора | Гатчинский | коммерческих | ||||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 10 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 23500 | 41218569000 | Ленинградская | 1000000,00 | январь | февраль | Открытый | да |
| топлива для | с условиями | область | 2016 | 2016 | аукцион | |||||||||
| автотранспорта | договора | Гатчинский | ||||||||||||
| район | ||||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 11 | 34.10.1 | 3430010 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 800000,00 | февраль | февраль | Открытый | да |
| двигателя | с условиями | область | 2016 | 2016 | запрос | |||||||||
| КАМАЗ Евро 3 | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| 740.62 | район | предложений | ||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 12 | 50.10.2 | 3410121 | Покупка | в соответствии | 796 | шт. | 1 | 41218569000 | Ленинградская | 948000,00 | май | май | Открытый | да |
| автомобиля | с условиями | область | 2017 | 2017 | запрос | |||||||||
| Газель Next | договора | Гатчинский | коммерческих | |||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 13 | 27.22 | 2715000 | Труба стальная | в соответствии | 168 | т. | 14 | 41218569000 | Ленинградская | 500000,00 | август | сентябрь | Открытый | да |
| с условиями | область | 2017 | 2017 | запрос | ||||||||||
| договора | Гатчинский | коммерческих | ||||||||||||
| район | предложений | |||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
| 14 | 23.20 | 2320212 | Поставка | в соответствии | 112 | л | 23000 | 41218569000 | Ленинградская | 1000000,00 | январь | январь | Открытый | да |
| топлива для | с условиями | область | 2017 | 2017 | аукцион | |||||||||
| автотранспорта | договора | Гатчинский | ||||||||||||
| район | ||||||||||||||
| п.Сиверский | ||||||||||||||
