Печать

Сусанинское с. п. на 01.01.2020

Опубликовано в Жилой фонд

Населенный пункт Улица Дом Год постр. Общая площадь жилых помещений,      кв.м. Общая площадь нежилых помещений, кв.м. Кол-во этажей Кол-во квартир всего Кол-во кварт. в собств. граждан Общ.площадь, кв.м Зарегистрированно чел.
муниц. приват.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Владимирская, п.ст. 9-я Линия 1 1987 199,50   1 4 1 155,80 43,70 7
2 Владимирская, п.ст. 9-я Линия 2 1987 148,40   1 4 3 0,00 148,40 0
3 Владимирская, п.ст. Дом 2 1912 88,60   1 3 1 51,60 37,00 5
4 Владимирская, п.ст. казарма 17 км 1 1894 83,90   1 3 0 83,90 0,00 5
5 Владимирская, п.ст. казарма 19 км 1 1959 83,00   1 3 1 55,20 27,80 3
6 дер.Пижма  дом 10 до 1970 878,09   3 24 2 747,13 130,96 29
7 дер.Пижма  дом 11 1960 986,06   3 24 2 855,13 130,93 50
8 Кобралово, пос. Железнодорожная 1 1946 118,50   1 5 3 39,50 79,00 13
9 Кобралово, пос. Железнодорожная 4 1977 208,40   1 5 3 83,40 125,00 10
10 Кобралово, пос. Железнодорожная 5 1977 210,80   1 5 4 36,00 174,80 18
11 Кобралово, пос. Лесная 2 1978 4405,90   5 90 74 1018,82 3387,08 237
12 Кобралово, пос. Лесная 3/1 1986 3245,30   5 60 54 367,10 2878,20 167
13 Кобралово, пос. Лесная 4/1 1987 3242,00   5 60 51 552,86 2689,14 151
14 Кобралово, пос. Лесная 2-а 1978 4404,10   5 90 71 950,22 3453,88 254
15 Кобралово, пос. Лесная 2-б 1977 6384,90 57,05 5 119 105 733,40 5651,50 282
16 Кобралово, пос. Центральная 2 1965 643,30   2 16 14 88,00 555,30 28
17 Кобралово, пос. Центральная 4 1964 632,20   2 16 13 128,00 504,20 27
18 Кобралово, пос. Центральная 6 1962 631,40   2 16 15 42,00 589,40 29
19 Кобралово, пос. Центральная 14 1962 391,10   2 8 6 136,69 254,41 25
20 Кобралово, пос. Центральная 16 1962 389,30   2 8 2 301,60 87,70 26
21 Кобралово, пос. Центральная 18 1962 400,30   2 8 6 98,00 302,30 26
22 Кобралово, пос. Центральная 20 1965 397,10   2 8 7 56,00 341,10 19
23 Семрино, пос. 1-я Линия 2 1984 1367,90   3 27 18 481,30 886,60 47
24 Семрино, пос. 1-я Линия 11 1995 3646,20   5 60 59 72,40 3573,80 113
25 Семрино, пос. 1-я Линия 12 1995 3684,20   5 60 60 0,00 3684,20 119
26 Семрино, пос. Большой пр. 1 1982 1276,30 48,40 3 26 25 94,60 1181,70 52
27 Семрино, пос. Большой пр. 2 1985 1330,90 47,60 3 26 21 197,94 1132,96 60
28 Семрино, пос. Большой пр. 4 1986 1356,20   3 27 21 327,50 1028,70 77
29 Семрино, пос. Большой пр. 6 1987 2412,60 46,80 5 47 39 524,50 1888,10 123
30 Семрино, пос. Большой пр. 7 1991 2429,50 75,00 5 47 45 169,40 2260,10 95
31 Семрино, пос. Большой пр. 8 1995 2500,71   5 48 46 117,61 2383,10 87
32 Семрино, пос. Железнодорожная 3 1903 166,50   1 5 5 0,00 166,50 7
33 Семрино, пос. Железнодорожная 4 1903 249,90   1 7 6 62,50 187,40 11
34 Семрино, пос. Железнодорожная 5-а 1969 227,15   1 6 2 148,85 78,30 13
35 Семрино, пос. Железнодорожная 5-б 1978 181,90   1 6 5 40,70 141,20 14
36 Семрино, пос. Казарма 44 км 1 1905 94,20   1 3 0 94,20 0,00 3
37 Семрино, пос. Казарма 45 км 6 1970 179,20   1 4 0 179,20 0,00 7
38 Семрино, пос. Хвойная 1 1954 128,80   1 2 0 128,80 0,00 8
39 Семрино, пос. Хвойная 2 1953 118,90   1 2 2 0,00 118,90 5
40 Семрино, пос. Хвойная 3 1954 116,90   1 2 2 0,00 116,90 4
41 Семрино, пос. Хвойная 4 1954 118,10   1 2 1 58,70 59,40 4
42 Семрино, пос. Хвойная 6 1954 116,80   1 2 2 0,00 116,80 8
43 Семрино, пос. Хвойная 7 1952 115,50   1 2 2 0,00 115,50 6
44 Семрино, пос. Хвойная 8 1952 113,29   1 2 1 55,19 58,10 7
45 Семрино, пос. Хвойная 9 1953 118,55   1 2 1 58,75 59,80 1
46 Семрино, пос. Хвойная 10 1952 117,90   1 2 2 0,00 117,90 4
47 Семрино, пос. Хвойная 11 1952 115,80   1 2 2 0,00 115,80 5
48 Семрино, пос. Хвойная 13 1952 115,70   1 2 3 0,00 115,70 4
49 Семрино, пос. Хвойная 16 1952 117,41   1 2 1 58,61 58,80 5
50 Семрино, пос. Хвойная 18 1952 115,20   1 2 2 0,00 115,20 4
51 Семрино, пос. Хвойная 19 1952 113,50   1 2 1 58,50 55,00 6
52 Семрино, пос. Хвойная 20 1952 121,60   1 2 2 0,00 121,60 6
53 Семрино, пос. Хвойная 21 1953 115,80   1 2 2 0,00 115,80 6
54 Семрино, пос. Хвойная 22 1962 445,50   2 12 12 0,00 445,50 18
55 Семрино, пос. Хвойная 23 1960 444,00   2 8 5 165,10 278,90 21
56 Семрино, пос. Хвойная 25 1963 441,70   2 12 10 68,70 373,00 16
57 Семрино, пос. Хвойная 26 1964 496,80   2 12 11 26,70 470,10 26
58 Семрино, пос. Хвойная 27 1967 498,50   2 12 9 129,10 369,40 28
59 Семрино, пос. Хвойная 28 1975 859,70   2 18 17 49,40 810,30 27
60 Семрино, пос. Хвойная 29 1990 1462,40   3 27 24 155,20 1307,20 67
61 Сусанино, пос. 49 км 1 1990 102,10   1 2 0 102,10 0,00 1
62 Сусанино, пос. 49 км 2 1990 100,10   1 2 0 100,10 0,00 4
63 Сусанино, пос. 4-я Линия 53 1914 97,80   1 4 3 23,00 74,80 1
64 Сусанино, пос. 5-я Линия 60 1936 292,40   2 4 1 142,20 150,20 17
65 Сусанино, пос. 6-я Линия 69 1963 313,74   2 8 7 38,24 275,50 17
66 Сусанино, пос. 6-я Линия 71 1963 315,00   2 8 8 0,00 315,00 8
67 Сусанино, пос. 6-я Линия 100 1971 883,80   2 22 18 171,30 712,50 54
68 Сусанино, пос. 7-я Линия 111-а 1962 308,96   2 8 4 163,06 145,90 29
69 Сусанино, пос. 9-я Линия 105 1990 220,10   1 4 0 220,10 0,00 20
70 Сусанино, пос. Казарма 51 км 1 1962 193,80   1 5 4 24,40 169,40 6
71 Сусанино, пос. Казарма 51 км 2 1962 170,70   1 4 1 130,70 40,00 8
72 Сусанино, пос. Казарма 51 км 3 1976 288,00   1 9 5 123,20 164,80 29
73 Сусанино, пос. Казарма 51 км 4 1978 193,20   1 4 4 0,00 193,20 5
74 Сусанино, пос. Павловский пр. 60 1967 527,39   2 12 10 79,03 448,36 20
75 Сусанино, пос. Павловский пр. 60-а 1968 529,58   2 12 11 52,80 476,78 21
Аварийные дома                      
1 Владимирская, п.ст. Железнодорожная 4 1976 186,00   1 5 1 145,30 40,70 4
2 Семрино, пос. Железнодорожная 1 1930 68,50   1 2 1 46,00 22,50 4
3 Семрино, пос. Железнодорожная 2 1903 220,10   1 7 4 91,90 128,20 22